DAFTAR ZONASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025
NO | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | DUSUN | RT | RW | ZONA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEBAK | KEBAKKRAMAT | NGLARANGAN | 1 | 1 | 1 |
2 | KEBAK | KEBAKKRAMAT | NGLARANGAN | 2 | 1 | 1 |
3 | KEBAK | KEBAKKRAMAT | NGLARANGAN | 3 | 1 | 1 |
4 | KEBAK | KEBAKKRAMAT | NGLARANGAN | 6 | 1 | 1 |
5 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | DUKUHAN | 2 | 7 | 1 |
6 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | JELOK | 1 | 1 | 1 |
7 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | JELOK | 2 | 1 | 1 |
8 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | JELOK | 3 | 1 | 1 |
9 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | KALIONDO | 1 | 7 | 1 |
10 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | KALIONDO | 3 | 7 | 1 |
11 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | KALIONDO | 4 | 7 | 1 |
12 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | KALIONDO | 2 | 7 | 1 |
13 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | MALANGGATEN | 1 | 1 | 1 |
14 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | MALANGGATEN | 2 | 1 | 1 |
15 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | MALANGGATEN | 3 | 1 | 1 |
16 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | MANGGIS | 3 | 7 | 1 |
17 | MALANGGATEN | KEBAKKRAMAT | PULOREJO | 4 | 7 | 1 |
18 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | DADAGAN | 2 | 1 | 1 |
19 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | DADAGAN | 1 | 1 | 1 |
20 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | DADAGAN | 4 | 1 | 1 |
21 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | DADAGAN | 1 | 3 | 1 |
22 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | GRONONG | 1 | 3 | 1 |
23 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | GRONONG | 2 | 3 | 1 |
24 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | GRONONG | 3 | 4 | 1 |
25 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | GRONONG | 4 | 4 | 1 |
26 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 1 | 1 | 1 |
27 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 3 | 1 | 1 |
28 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 4 | 1 | 1 |
29 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 2 | 1 | 1 |
30 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 6 | 1 | 1 |
31 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 5 | 2 | 1 |
32 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 6 | 2 | 1 |
33 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 7 | 2 | 1 |
34 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KARANGKIDUL | 8 | 2 | 1 |
35 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KLOLOKAN | 1 | 9 | 1 |
36 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KLOLOKAN | 2 | 9 | 1 |
37 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KLOLOKAN | 3 | 9 | 1 |
38 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KLOLOKAN | 4 | 10 | 1 |
39 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KLOLOKAN | 5 | 10 | 1 |
40 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | KRANGGANSARI | 1 | 3 | 1 |
41 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | MADYANTORO | 2 | 7 | 1 |
42 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | MANGGIS | 1 | 7 | 1 |
43 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PENGAWAT | 1 | 7 | 1 |
44 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PENGAWAT | 2 | 7 | 1 |
45 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PENGAWAT | 3 | 8 | 1 |
46 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PENGAWAT | 4 | 8 | 1 |
47 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 4 | 2 | 1 |
48 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 5 | 2 | 1 |
49 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 6 | 2 | 1 |
50 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 1 | 5 | 1 |
51 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 2 | 5 | 1 |
52 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 3 | 5 | 1 |
53 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 4 | 6 | 1 |
54 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 5 | 6 | 1 |
55 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 6 | 6 | 1 |
56 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | WARU | 3 | 4 | 1 |
57 | PULOSARI | KEBAKKRAMAT | WARU | 4 | 4 | 1 |
58 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON | 2 | 1 | 2 |
59 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON | 4 | 1 | 2 |
60 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON | 1 | 1 | 2 |
61 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON | 3 | 1 | 2 |
62 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON | 1 | 2 | 2 |
63 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON | 2 | 2 | 2 |
64 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON | 3 | 2 | 2 |
65 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | BEKON SEPUR | 1 | 2 | 2 |
66 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | DALEMREJO | 2 | 2 | 2 |
67 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | DALEMREJO | 3 | 2 | 2 |
68 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | DRIYAN | 1 | 1 | 2 |
69 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN KIDUL | 1 | 8 | 2 |
70 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN KIDUL | 2 | 8 | 2 |
71 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN KIDUL | 1 | 19 | 2 |
72 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN KIDUL | 3 | 19 | 2 |
73 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN LOR | 2 | 6 | 2 |
74 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN LOR | 1 | 6 | 2 |
75 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN LOR | 1 | 7 | 2 |
76 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDANGAN LOR | 2 | 7 | 2 |
77 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 1 | 14 | 2 |
78 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 2 | 14 | 2 |
79 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 3 | 14 | 2 |
80 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 4 | 14 | 2 |
81 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 5 | 14 | 2 |
82 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 1 | 15 | 2 |
83 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 2 | 15 | 2 |
84 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 3 | 15 | 2 |
85 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | GEDONGREJO | 4 | 15 | 2 |
86 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | JOMBLANG | 1 | 9 | 2 |
87 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | JOMBLANG | 2 | 9 | 2 |
88 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | JOMBLANG | 3 | 9 | 2 |
89 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | JOMBLANG | 1 | 10 | 2 |
90 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | JOMBLANG | 2 | 10 | 2 |
91 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | JOMBLANG | 3 | 10 | 2 |
92 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH KIDUL | 1 | 11 | 2 |
93 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH KIDUL | 2 | 11 | 2 |
94 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH KIDUL | 1 | 12 | 2 |
95 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH KIDUL | 2 | 12 | 2 |
96 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH KIDUL | 3 | 12 | 2 |
97 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH KIDUL | 4 | 12 | 2 |
98 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH KIDUL | 5 | 12 | 2 |
99 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH LOR | 3 | 13 | 2 |
100 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH LOR | 4 | 13 | 2 |
101 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH LOR | 5 | 13 | 2 |
102 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH LOR | 6 | 13 | 2 |
103 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH LOR | 7 | 13 | 2 |
104 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH LOR | 2 | 16 | 2 |
105 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH LOR | 1 | 16 | 2 |
106 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | KARANGANYAR | 3 | 1 | 2 |
107 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 1 | 17 | 2 |
108 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 2 | 17 | 2 |
109 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 3 | 17 | 2 |
110 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 4 | 17 | 2 |
111 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 1 | 18 | 2 |
112 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 2 | 18 | 2 |
113 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 3 | 18 | 2 |
114 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 4 | 18 | 2 |
115 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | LAJER | 5 | 18 | 2 |
116 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | PANDANREJO | 1 | 16 | 2 |
117 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | PENIK | 2 | 5 | 2 |
118 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | TEKEN | 1 | 3 | 2 |
119 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | TEKEN | 2 | 3 | 2 |
120 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | TEKEN | 3 | 3 | 2 |
121 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | TEKEN | 1 | 4 | 2 |
122 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | TEKEN | 2 | 4 | 2 |
123 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | TEKEN | 1 | 5 | 2 |
124 | KALIWULUH | KEBAKKRAMAT | TEKEN | 2 | 5 | 2 |
125 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | BAGUSAN | 1 | 8 | 2 |
126 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | BAGUSAN | 2 | 8 | 2 |
127 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | BRATI | 2 | 8 | 2 |
128 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 1 | 3 | 2 |
129 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 2 | 3 | 2 |
130 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 3 | 3 | 2 |
131 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 4 | 3 | 2 |
132 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 1 | 4 | 2 |
133 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 4 | 4 | 2 |
134 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 2 | 4 | 2 |
135 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | CANDI | 3 | 4 | 2 |
136 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | DALUNGAN | 2 | 4 | 2 |
137 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | DALUNGAN | 3 | 4 | 2 |
138 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | DUKUHAN | 1 | 5 | 2 |
139 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | DUSUN PENGIN TENGAH | 2 | 10 | 2 |
140 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | DUSUN PENGIN TENGAH | 3 | 10 | 2 |
141 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | DUSUN TAWANG | 2 | 1 | 2 |
142 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JASAN | 2 | 7 | 2 |
143 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | Jogopaten | 2 | 5 | 2 |
144 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JOGOPATEN | 3 | 5 | 2 |
145 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JOGOTAAN | 3 | 5 | 2 |
146 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JOGOTAAN | 1 | 6 | 2 |
147 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JOGOTAAN | 2 | 6 | 2 |
148 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JOGOTAAN | 4 | 6 | 2 |
149 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JOGOTAAN | 5 | 6 | 2 |
150 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | JOGOTAAN | 3 | 6 | 2 |
151 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | MACANAN | 1 | 1 | 2 |
152 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | MACANAN | 2 | 1 | 2 |
153 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | MACANAN | 1 | 2 | 2 |
154 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | MACANAN | 2 | 2 | 2 |
155 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | MACANAN | 3 | 2 | 2 |
156 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | MACANAN | 4 | 2 | 2 |
157 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | MACANAN | 5 | 2 | 2 |
158 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | NGARU-ARU | 2 | 5 | 2 |
159 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN KIDUL | 1 | 11 | 2 |
160 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN KIDUL | 2 | 11 | 2 |
161 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN KIDUL | 3 | 11 | 2 |
162 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 1 | 7 | 2 |
163 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 2 | 7 | 2 |
164 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 1 | 8 | 2 |
165 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 2 | 8 | 2 |
166 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 1 | 9 | 2 |
167 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 2 | 9 | 2 |
168 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 3 | 9 | 2 |
169 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PENGIN LOR | 4 | 9 | 2 |
170 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | PERUM MUTIARA INDAH BLOK AA 4 | 1 | 1 | 2 |
171 | MACANAN | KEBAKKRAMAT | Tragan | 1 | 8 | 2 |
172 | WARU | KEBAKKRAMAT | BANTAR | 6 | 2 | 2 |
173 | WARU | KEBAKKRAMAT | GERDU | 1 | 6 | 2 |
174 | WARU | KEBAKKRAMAT | GERDU | 2 | 6 | 2 |
175 | WARU | KEBAKKRAMAT | GERDU | 3 | 6 | 2 |
176 | WARU | KEBAKKRAMAT | GUNDEN | 4 | 4 | 2 |
177 | WARU | KEBAKKRAMAT | GUNDEN | 5 | 4 | 2 |
178 | WARU | KEBAKKRAMAT | GUNDEN | 6 | 4 | 2 |
179 | WARU | KEBAKKRAMAT | GUNDEN | 7 | 4 | 2 |
180 | WARU | KEBAKKRAMAT | JENGGLONG | 1 | 7 | 2 |
181 | WARU | KEBAKKRAMAT | JENGGLONG | 2 | 7 | 2 |
182 | WARU | KEBAKKRAMAT | JENGGLONG | 3 | 7 | 2 |
183 | WARU | KEBAKKRAMAT | JENGGLONG | 4 | 12 | 2 |
184 | WARU | KEBAKKRAMAT | JENGGLONG | 5 | 12 | 2 |
185 | WARU | KEBAKKRAMAT | JENGGLONG | 6 | 12 | 2 |
186 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEDUNGRINGIN | 10 | 2 | 2 |
187 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEDUNGRINGIN | 6 | 2 | 2 |
188 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEDUNGRINGIN | 7 | 2 | 2 |
189 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEDUNGRINGIN | 8 | 2 | 2 |
190 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEDUNGRINGIN | 9 | 2 | 2 |
191 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 1 | 1 | 2 |
192 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 2 | 1 | 2 |
193 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 3 | 1 | 2 |
194 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 4 | 1 | 2 |
195 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 5 | 1 | 2 |
196 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 6 | 2 | 2 |
197 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 7 | 2 | 2 |
198 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 9 | 2 | 2 |
199 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 10 | 2 | 2 |
200 | WARU | KEBAKKRAMAT | KEMBU | 8 | 2 | 2 |
201 | WARU | KEBAKKRAMAT | KREMPAN | 6 | 11 | 2 |
202 | WARU | KEBAKKRAMAT | KREMPAN | 8 | 11 | 2 |
203 | WARU | KEBAKKRAMAT | KREMPAN | 7 | 11 | 2 |
204 | WARU | KEBAKKRAMAT | NGENTAK | 1 | 5 | 2 |
205 | WARU | KEBAKKRAMAT | NGENTAK | 2 | 5 | 2 |
206 | WARU | KEBAKKRAMAT | NGENTAK | 3 | 5 | 2 |
207 | WARU | KEBAKKRAMAT | SUMBEREJO | 1 | 10 | 2 |
208 | WARU | KEBAKKRAMAT | SUMBEREJO | 2 | 10 | 2 |
209 | WARU | KEBAKKRAMAT | SUMBEREJO | 3 | 10 | 2 |
210 | WARU | KEBAKKRAMAT | SUMBEREJO | 4 | 10 | 2 |
211 | WARU | KEBAKKRAMAT | Sumberejo | 2 | 11 | 2 |
212 | WARU | KEBAKKRAMAT | SUMBERJO | 2 | 11 | 2 |
213 | WARU | KEBAKKRAMAT | TLUMPUK | 1 | 3 | 2 |
214 | WARU | KEBAKKRAMAT | TLUMPUK | 2 | 3 | 2 |
215 | WARU | KEBAKKRAMAT | TLUMPUK | 3 | 3 | 2 |
216 | WARU | KEBAKKRAMAT | WARU | 1 | 8 | 2 |
217 | WARU | KEBAKKRAMAT | WARU | 2 | 8 | 2 |
218 | WARU | KEBAKKRAMAT | WARU | 3 | 8 | 2 |
219 | WARU | KEBAKKRAMAT | WARU | 4 | 8 | 2 |
220 | WARU | KEBAKKRAMAT | WARU | 5 | 9 | 2 |
221 | WARU | KEBAKKRAMAT | WARU | 6 | 9 | 2 |
222 | WARU | KEBAKKRAMAT | WARU | 7 | 9 | 2 |
Total Page Visits: 186 - Today Page Visits: 1