Jurnal akan di Publis pada Hari Senin, 1 Juli 2019 Pukul 14.00 WIB
Edit :
No | No UN | Nama | Asal Sekolah | zonasi | NA | ||
1 | 17037800125 | CLEVAN MAYANDA PARAMESWARA | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 257.1 | ||
2 | 17039600303 | ARDHA AULIA RYANTI | SDN 02 PULOSARI | Zona 3 | 203.8 | ||
3 | 17038500134 | EXCELLA CLEARESTA WASKITO | SD N 03 KEMIRI | Zona 3 | 178.4 | ||
4 | 17039600356 | ELVINA TALITHA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 259.4 | ||
5 | 17039600365 | ENKA ABDULLAH SAPUTRO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 258.5 | ||
6 | 17039600383 | HELSHA TAMA NAFFIAH FEBTIYAN PUTRI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 257.6 | ||
7 | 17039600392 | INDRIYANI APRILIANA PRATIWI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 256.2 | ||
8 | 17039600294 | ANWAR SYAIFUL RASZID | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 254.9 | ||
9 | 17039600205 | SALSA BILA ZULFA HASANAH | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 251.4 | ||
10 | 17039600329 | AURORA PRADAVI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 251.1 | ||
11 | 17039600409 | INTAN SULISTYOWATI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 250.3 | ||
12 | 17039600312 | AULIA CITRA LUTFIANA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 249.0 | ||
13 | 17039600276 | AHNAF MUZAKKI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 247.0 | ||
14 | 17039600089 | DWI NUGROHO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 246.3 | ||
15 | 17039600267 | ZAINURI ADITIYA EKO NUGROHO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.9 | ||
16 | 17039600507 | SALWA PUTRA WINENDRA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.4 | ||
17 | 17039600098 | FATHONAH TSALATSATUN NAHAR | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.3 | ||
18 | 17039600436 | NA 'IIMA YUSRONILLAILI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 243.8 | ||
19 | 17039600027 | ANDREAS ALI SANTOSO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 242.6 | ||
20 | 17039600125 | IDOLA GENUITA AZZAHRA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 241.0 | ||
21 | 17039600223 | SHAILA BENING PUSPITASARI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 240.7 | ||
22 | 17039600063 | AZIZ NUR ALFIAN | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 240.2 | ||
23 | 17039600427 | MIFTHAQUL JANNAH PUTRI NUGROHO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 239.8 | ||
24 | 17039600072 | DIMAS PRABOWO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.5 | ||
25 | 17039600454 | NAUFAL ADITYA MAHENDRA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 235.6 | ||
26 | 17039600143 | MUTHIA SHOLIHAH AZAHRA JANNAH | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 235.5 | ||
27 | 17039600525 | YOSUANDA YOGA SAPUTRA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 235.2 | ||
28 | 17039600116 | IBNU SABRI DIANTORO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.6 | ||
29 | 17039600516 | VIKI DWI WIBOWO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.2 | ||
30 | 17039500152 | PRATIWI AKMAR KARIMAH | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 232.6 | ||
31 | 17039500018 | ADITYA SURYA SAPUTRA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 232.0 | ||
32 | 17039600498 | SALWA KARISMA INA LUTFIANA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 231.3 | ||
33 | 17039600196 | RISVIAN JERRY ANUGERAH SAPUTRA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 229.1 | ||
34 | 17039500125 | MEISA LOVITA PRAYITNA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 228.3 | ||
35 | 17039600152 | NADHINE KHEYSHA LILI JUWITA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 224.7 | ||
36 | 17039600036 | ARGA RAMADHAN HARYANTO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 224.4 | ||
37 | 17039500089 | FAHRUL IBHRA KHARFUANZAH | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 222.5 | ||
38 | 17039600178 | PRASETIO NUGROHO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 222.4 | ||
39 | 17037400018 | AFFANDI HARTANTO | SDN 02 BANJARHARJO | Zona 1 | 221.1 | ||
40 | 17039500072 | ERIKA RAHMAWATI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 219.8 | ||
41 | 17039500187 | RISKITA RAMADHAN AINAL FAIZIN | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 218.7 | ||
42 | 17039500063 | BAGUS DWI PRASETYO | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 217.6 | ||
43 | 17039500116 | INDIRA RAHMAWATI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 217.6 | ||
44 | 17039500196 | ROCKY WAHYU RAMADHAN | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 217.5 | ||
45 | 17039500143 | MUFID AMRI PUTRA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 217.3 | ||
46 | 17039500107 | ILYHAS ANIFA AGGATA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 216.6 | ||
47 | 17039500098 | ICHA AYUDYA NUR ISNAINI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 215.3 | ||
48 | 17038200018 | AKBAR BERDA SURATMAN | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 213.4 | ||
49 | 17027900845 | AZZALIA EVANY ANUGRAHENY | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 213.1 | ||
50 | 17039600232 | SYIFA QUSNUL KHOTIMAH | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 211.1 | ||
51 | 17039600187 | RAFLY FITRIA DWI PURWANTORO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 209.6 | ||
52 | 17039800143 | KEIZYA MEEZZALUNA NUGROHO | SDN 02 WARU | Zona 1 | 209.1 | ||
53 | 17039500214 | SATRIA RAYA AJI PRABOWO | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 207.9 | ||
54 | 17039500054 | AWANDA WAHQIDATUL RAHMANIA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 206.1 | ||
55 | 17027900072 | FAYYADH AFIF HIBATULLAH ARIYANTO | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 205.8 | ||
56 | 17039600258 | YUNIDA KAILA SAPUTRI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 204.6 | ||
57 | 17039500205 | SASA AYU SUTARTO | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 204.5 | ||
58 | 17039500223 | YOGI PRASETYO | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 203.7 | ||
59 | 17039600169 | PASHA ADITYA AMIN IBRAHIM | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 202.7 | ||
60 | 17039600338 | BAKHTIAR GUNADI PUTRA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 200.0 | ||
61 | 17038200143 | ISMAWATI KHOIRUL JANAH | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 199.5 | ||
62 | 17039600018 | ANANDA ADELIA PUTRI HANDAYANI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 197.9 | ||
63 | 17038500169 | KARINA NUR PRAMESTARI | SD N 03 KEMIRI | Zona 1 | 196.5 | ||
64 | 17039500045 | ARIYANTO | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 196.2 | ||
65 | 17039500036 | ARISKA DWI SAPUTRI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 195.7 | ||
66 | 17039500178 | REIZAL AINUN AKBAR | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 194.5 | ||
67 | 17039600249 | VIKA PRATIWI SETIYANINGSIH | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 192.0 | ||
68 | 17037700178 | JANIS BUNGA OCTARIANZA | SDN 01 KALIWULUH | Zona 1 | 186.4 | ||
69 | 17038200036 | ARSYAH AUDIA PAMUNGKAS | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 178.0 | ||
70 | 17039200152 | FAHRI NUR ALFIAN | SDN 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 176.5 | ||
71 | 17038200187 | RAMADANSYAH PRASETYO AJI DWI UTOMO | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 174.8 | ||
72 | 17038200089 | EVAN MARTINO SUGIYARTO | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 174.2 | ||
73 | 17038200152 | KIRGIZTAN FODANG SUPER | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 171.3 | ||
74 | 17038200205 | YOGA TRIBUANA | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 162.3 | ||
75 | 17027900489 | FADHILAH PUTRI HIRDAYANA | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 160.7 | ||
76 | 17038800152 | LINA PUTRI RAHMADANI | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 255.3 | ||
77 | 17038800116 | FADHILLAH NUR CAHYATI | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 251.8 | ||
78 | 17039900312 | IRENE INDRASTUTI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 251.2 | ||
79 | 02012400152 | Ihsan Fatharani Ahmad | SD MUHaMMADIYAH 2 KAUMAN | Zona 2 | 249.2 | ||
80 | 17038800196 | NAUFAL DELVIN AYUSMAN ARDIYANTO | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 248.8 | ||
81 | 17039900063 | AMANDA PUTRI AUGESTAMA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.2 | ||
82 | 17038800143 | HAFID AGIS PUTRA PRATAMA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 246.2 | ||
83 | 17039100232 | VLORISTA ENDRIA HANDAYANI | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 246.0 | ||
84 | 17038900054 | ANNIDA JIHAN SALSABILA | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 245.2 | ||
85 | 17038800125 | FAREL ARGA MUHAMMAD FADIL | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 243.1 | ||
86 | 17039900098 | APRILIANI WAHYUTAMI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 243.0 | ||
87 | 17039900365 | NEYSHA ARGI CHESIRIA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 241.5 | ||
88 | 17039900383 | REVA HARDIYANI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 241.3 | ||
89 | 17038700072 | DYAS APRIYANTO | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 241.0 | ||
90 | 17038700089 | ERNA SETYANINGSIH | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 240.5 | ||
91 | 17038800276 | ZAKIYAH INAS ARYANI | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 238.9 | ||
92 | 17039100205 | UMI SHOLAIKAH | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 237.6 | ||
93 | 17039900027 | ADITYA BIMA FARAYA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 236.4 | ||
94 | 17039700116 | REVALINA AINUR RUSYDAWATI | SDN 01 WARU | Zona 2 | 235.8 | ||
95 | 17039900187 | LARASATI TRI NURAINI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 235.5 | ||
96 | 17039700018 | CARLOS SANTANA | SDN 01 WARU | Zona 2 | 235.1 | ||
97 | 17037700143 | GIZA AYU DESILAWATI | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 235.0 | ||
98 | 17039500134 | MILA NUR AZIZAH | SDN 01 PULOSARI | Zona 2 | 233.1 | ||
99 | 17038700152 | NAFFA PUTRI FATMAWATI | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 232.9 | ||
100 | 17038800098 | DIAN SAPUTRA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 232.8 | ||
101 | 17038700098 | FAIZAL ARDIANSAH MUSTAQIM | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 232.2 | ||
102 | 17038700125 | GALANG KRISTANTO | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 232.0 | ||
103 | 17039900045 | AINUN RAHAYU ANDAYANI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 231.7 | ||
104 | 17027900063 | FARELINA LISCA SYAFIANISA | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 2 | 230.5 | ||
105 | 17039700027 | DANANG BAYU SAPUTRA | SDN 01 WARU | Zona 2 | 229.6 | ||
106 | 17038700178 | PURNOMO BAYU PRASETYO | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 229.3 | ||
107 | 17040200072 | EVA TRIYANA | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 229.2 | ||
108 | 17039900347 | MEISHIN | SDN 03 WARU | Zona 2 | 228.8 | ||
109 | 17040100063 | BUNGA PERMATASARI | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 228.7 | ||
110 | 17039100134 | MUHSIN ARIF MURTADHA | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 227.0 | ||
111 | 17039700125 | RIFA'I BAGAS PRASETYO | SDN 01 WARU | Zona 2 | 226.6 | ||
112 | 17037800143 | ERLITA NURYANI | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 226.4 | ||
113 | 17040100072 | CANDRIKA DEVI CITRA MARSANDA | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 226.2 | ||
114 | 17026600569 | MARCELLINO ANGGORO WAHYU SAPUTRO | SDN 03 JATEN | Zona 2 | 225.7 | ||
115 | 17038900223 | VAMBOYAN TRI PRASETYO | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 224.9 | ||
116 | 17038000205 | FREDI DHANI SULISTIAN | SDN 01 KEBAK | Zona 2 | 224.7 | ||
117 | 17039900125 | CARLOS SANTANA ANRADICA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 224.6 | ||
118 | 17039900205 | SINU ADHIT SAPUTRO | SDN 03 WARU | Zona 2 | 224.6 | ||
119 | 17038800249 | SABILLAH NUR CAHYONO | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 223.9 | ||
120 | 17038900214 | THOYIB ROHMADI | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 223.7 | ||
121 | 17039100187 | SHAFA NUR HAMIDAH | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 223.6 | ||
122 | 17038800267 | VITA MELANI | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 223.4 | ||
123 | 17039100045 | ANANDA REVALDO MARANATA | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 222.9 | ||
124 | 17040100045 | AZIZ RAHMAT AKBAR | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 222.6 | ||
125 | 17040200063 | EGA MUSTIKA DEWI | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 221.3 | ||
126 | 17038800072 | AUFAH ISTIQOMAH | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 220.4 | ||
127 | 17037600169 | MELAN PRICILLA | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 220.2 | ||
128 | 17037800134 | DANDI IRFANSYAH | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 220.0 | ||
129 | 17039900409 | ROANA FARREL ARZETTO SAPUTRO | SDN 03 WARU | Zona 2 | 220.0 | ||
130 | 17038700116 | FREDIKA RADITYA PRATAMA | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 218.4 | ||
131 | 19010000072 | Arefa Bintang Amalia | SDN Karangmalang 2 | Zona 2 | 217.9 | ||
132 | 17039900116 | BAYU PRASETYO | SDN 03 WARU | Zona 2 | 217.9 | ||
133 | 17038900187 | RISTI NUR ISTICHOMAH | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 217.3 | ||
134 | 17039800214 | RIZQI CAHYANINGRUM | SDN 02 WARU | Zona 2 | 217.2 | ||
135 | 17037800152 | FAREL BAYU SAPUTRA | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 216.6 | ||
136 | 17038800063 | ARYA YUSUF ADJI PRATAMA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 216.6 | ||
137 | 17037800232 | SALFAUZAN BIJAR AL DAFA | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 216.1 | ||
138 | 17039900196 | MIRNAWATI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 215.8 | ||
139 | 17038800169 | LUNA AYU PRAMESWARA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 215.7 | ||
140 | 17039100027 | ALDENA CHELSEA YESA AMILIA | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 215.6 | ||
141 | 17038800258 | TIARA NUR HANIFAH | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 215.2 | ||
142 | 17039300445 | JESA AURORA HAYANKA | SDN 01 NANGSRI | Zona 2 | 215.0 | ||
143 | 17039800072 | BETTY DWI INDRANINGRUM | SDN 02 WARU | Zona 2 | 214.6 | ||
144 | 17038700045 | BAYU PAMUNGKAS | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 214.5 | ||
145 | 17038800107 | ERZY ANAN KURNIAWAN | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 214.4 | ||
146 | 17037700054 | AUDREY ZELTYVIA HANDOKO | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 213.1 | ||
147 | 17033700143 | NAUFAL IRSYAD DAUD | MIN 1 KARANGANYAR | Zona 2 | 212.8 | ||
148 | 17037600178 | MUHAMMAD RADIT ARKOM | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 212.6 | ||
149 | 17039900436 | YUDHI SETYAWAN NUGROHO | SDN 03 WARU | Zona 2 | 212.4 | ||
150 | 17038700134 | JESSYCA ADHELLIA SAPUTRI | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 212.1 | ||
151 | 17039900249 | FADHILA ISTI HIDAYAH | SDN 03 WARU | Zona 2 | 211.8 | ||
152 | 17038700054 | DANYAS RIDWAN OCKYAN FIRYI | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 211.7 | ||
153 | 17040200089 | FADHILA NURRAHMAH | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 211.1 | ||
154 | 17038700205 | VIRNANDA DWI WULANDARI | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 210.8 | ||
155 | 17037700045 | ARIYAN FERNANDA MAULIDIA | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 210.6 | ||
156 | 17037800054 | ANA LAILA MUKAROMAH | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 210.2 | ||
157 | 17039800169 | MAHARANI BAYU PUTRI | SDN 02 WARU | Zona 2 | 209.8 | ||
158 | 17038700169 | NICO SYAHRU ZAKIYYAN | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 209.3 | ||
159 | 17037800107 | BASTIAN ADITIYA SAPUTRA | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 209.2 | ||
160 | 17039800258 | VANESA CAHYA CHAIRUNISA | SDN 02 WARU | Zona 2 | 209.1 | ||
161 | 19009200089 | Desi Berlian | SDN Krebet 3 | Zona 2 | 207.8 | ||
162 | 17039800152 | LATIFA ALYA FAQIASTUL JANAH | SDN 02 WARU | Zona 2 | 207.5 | ||
163 | 17038800045 | ALYA NOVITASARI | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 207.1 | ||
164 | 17037700258 | REVALINA NEISYAH NUR'AINI | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 207.0 | ||
165 | 17038800036 | AGHA MUHAMMAD RIEZAL | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 206.6 | ||
166 | 17037700027 | ANDINI NUR AZIZAH | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 206.0 | ||
167 | 17038700036 | BAYU AZIZ SAPUTRA | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 205.6 | ||
168 | 17039200312 | VIVIAN MEISYA ANGGELIA | SDN 03 MALANGGATEN | Zona 2 | 205.2 | ||
169 | 17038800018 | ACHMAD ZAM QOSIRI | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 205.0 | ||
170 | 17037700107 | FATEASHEVA RAYHAN PRADITYA | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 204.7 | ||
171 | 17039800285 | YOGGI RANGGA SAPUTRA | SDN 02 WARU | Zona 2 | 204.3 | ||
172 | 17040200214 | SALMA ARFINA FAJAR | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 203.3 | ||
173 | 17039700045 | EVI NAFI YANTI | SDN 01 WARU | Zona 2 | 202.3 | ||
174 | 17037600205 | SAFANI RIANDIKA | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 202.1 | ||
175 | 17037700276 | RIELVA TRIRAMDHANI | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 201.9 | ||
176 | 17039300525 | SIGID AKBAR PRAKOSO | SDN 01 NANGSRI | Zona 2 | 201.9 | ||
177 | 17039700072 | FEFBRI PUTRI MAHARANI | SDN 01 WARU | Zona 2 | 201.8 | ||
178 | 17037700036 | ANGGI RISMA NUR AZIZAH | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 201.8 | ||
179 | 17037800098 | BAGAS SATRIO NUGROHO | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 200.2 | ||
180 | 17039800027 | AGUNG PUTRA UTOMO | SDN 02 WARU | Zona 2 | 200.2 | ||
No | No UN | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas | NA | NP | |
1 | 17038700018 | ALIFIA SEPTHIA MONICA | SDN 01 MACANAN | Prestasi | 283.4 | 22.500 | |
2 | 17038800205 | PRATAMA HANGGARA SAPUTRA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 267.5 | 25.500 | |
3 | 17038700187 | RURY MUTIARA ANGGRAINI | SDN 01 MACANAN | Prestasi | 257.4 | 22.500 | |
4 | 17039900018 | ADI SAPUTRA | SDN 03 WARU | Prestasi | 249.5 | 7.500 | |
5 | 17038900098 | FATIR ABI YASIN | SDN 03 MACANAN | Prestasi | 242.8 | 7.500 | |
6 | 17039200107 | CHELSEA NAFISAH BOBBY | SDN 03 MALANGGATEN | Prestasi | 242.5 | 7.500 | |
7 | 17039600445 | NASYA REGITHA MEILANI | SDN 02 PULOSARI | Prestasi | 242.4 | ||
8 | 17038700027 | ALIT RAKA KRISNA ARIFA | SDN 01 MACANAN | Prestasi | 242.3 | 5.000 | |
9 | 17039100178 | RINI SOVYANA | SDN 02 MALANGGATEN | Prestasi | 239.3 | ||
10 | 17037300089 | FAUZAN DWI ARKANANTA | SDN 01 BANJARHARJO | Prestasi | 239.2 | 5.000 | |
11 | 17038700063 | DENYAS RITWAN OCTYAN FIRYA | SDN 01 MACANAN | Prestasi | 237.6 | 7.500 | |
12 | 17039100223 | VINANDA ANNORA | SDN 02 MALANGGATEN | Prestasi | 235.9 | ||
13 | 17037300018 | ADE GUNTUR PRAMUDIKA | SDN 01 BANJARHARJO | Prestasi | 235.7 | 7.500 | |
14 | 17038800027 | ADITYA PUTRA PRATAMA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 234.1 | 7.500 | |
15 | 17037800178 | MUHAMMAD IQBAL BRILIAN | SDN 03 KALIWULUH | Prestasi | 230.0 | 22.500 | |
16 | 17038200116 | FAREL OWEN RADITO | SDN 03 KEBAK | Prestasi | 228.1 | 20.000 | |
17 | 17037300223 | SHINTA AMELIA FARAHITA | SDN 01 BANJARHARJO | Prestasi | 219.6 | 2.500 | |
18 | 17037700187 | MUHAMAD RIZQIAL AYYUBI | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 215.8 | 5.000 | |
19 | 17039600054 | AULIA DEA NOVIANA | SDN 02 PULOSARI | Prestasi | 215.2 | ||
20 | 17037800169 | HASYA ADITYA WINATA | SDN 03 KALIWULUH | Prestasi | 211.9 | 5.000 | |
21 | 17037300125 | HAFID MAULANA | SDN 01 BANJARHARJO | Prestasi | 210.7 | 2.500 | |
22 | 17038100214 | WAHYU FAUZAN SALMAN HARYONO | SDN 02 KEBAK | Prestasi | 209.7 | ||
23 | 17037700125 | GALANG RENDI SAPUTRA | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 208.9 | 17.500 | |
24 | 17037600036 | ARBHI KHOIRY FADILLAH | SDN 02 KALIWULUH | Prestasi | 205.2 | ||
25 | 17037700098 | ELSY USWATUN HASANAH | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 199.4 | ||
26 | 17039700152 | YOFI ARGASERA PRIHARMAWAN | SDN 01 WARU | Prestasi | 196.6 | ||
27 | 17039700098 | JEFRI ZALUL SHOLAGIH | SDN 01 WARU | Prestasi | 193.8 | 2.500 | |
28 | 17037700267 | RIANA PRANADHYTIA DEWI | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 193.3 | ||
29 | 17037700018 | AFRIDA RIZKI MAHARANI | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 188.4 | ||
30 | 17040100098 | NAFISA SHINTA BELLA | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Prestasi | 186.6 | ||
31 | 17037700116 | FIDYA TRI ROSID | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 186.5 | 17.500 | |
32 | 17037700338 | TIA DWI LESTARI | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 186.3 | ||
33 | 17037600072 | CESSYA HAPPY SUNARNO | SDN 02 KALIWULUH | Prestasi | 185.1 | 7.500 |
Total Page Visits: 1069 - Today Page Visits: 1
Selamat Pagi
Dimanakah saya bisa melihat atau memantau hasil ppdb online dari SMP N 2 Kebakkramat? Dari tadi saya klik link-link yang ada disini tetapi saya tidak menemukan satupun informasi mengenai hasil ppdb online.
Terima Kasih
Jurnal PPDB pada hari Selasa. kami upload di Link berikut ini
https://ppdb.smpn2-kebakkramat.sch.id/2019/07/02/jurnal-ppdb-selasa-2-juli-2019/
atau bisa juga langsung di buka di web ppdb kab. karanganyar di https://karanganyar.siap-ppdb.com/#/020001/hasil/seleksi/22030033/0/1/simple