Pada hari ini Senin, 29 Juni 2020 kami mengucapkan Selamat kepada Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 yang telah diterima di SMPN 2 Kebakkramat dengan hasil akhir sebagai berikutĀ :
No | No Daftar | No Peserta | Nama | Kelamin | Tmp.Lahir | Tgl.Lahir | Asal Sekolah | zonasi | NA | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21210220330174 | 0078942893 | LAURENSIUS RAFAEL SETYO PRANOTO | Laki-laki | Karanganyar | 2007-09-09 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 259.00 | 1 |
2 | 21210220330129 | 0087256041 | ZIDNA NAHWA ATQIYA | Perempuan | Karanganyar | 2008-06-04 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 254.00 | 2 |
3 | 21210220330088 | 0088780703 | ZAHRA PUTRI AULIA | Perempuan | KLATEN | 2008-12-17 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 254.00 | 3 |
4 | 21210220330262 | 0083633580 | AINNUR HANIFAH | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-04-16 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 253.00 | 4 |
5 | 21210220330243 | 0077884590 | WEDHA ADHYASTYA SADEWA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-10-21 | SDN 03 JATEN | Zona 1 | 252.00 | 5 |
6 | 21210220330026 | 0073816111 | POPPY CAHYA NUR HERDININGRUM | Perempuan | Karanganyar | 2007-08-20 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 251.00 | 6 |
7 | 21210220330253 | 0086335190 | FIRSTALIKA ZAHRA NUR FEBRIYANTI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-02-20 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 249.00 | 7 |
8 | 21210220330197 | 0074959108 | DHANI INDRAWAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-12-23 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 247.00 | 8 |
9 | 21210220330100 | 0082012552 | JOICE LOUDYANSA | Perempuan | Karanganyar | 2008-06-24 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 247.00 | 9 |
10 | 21210220330018 | 0072591593 | ANGGUN DIA WARDANI | Perempuan | Karanganyar | 2007-04-15 | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 246.00 | 10 |
11 | 21210220330176 | 0073455582 | MUHAMMAD FATHI RIZKY | Laki-laki | Depok | 2007-11-19 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 246.00 | 11 |
12 | 21210220330214 | 0077546890 | DINASTY SETYA DEVITA | Perempuan | Karanganyar | 2007-06-07 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 245.00 | 12 |
13 | 21210220330076 | 0079233896 | ANDREA REVANDGA PUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-08-20 | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 245.00 | 13 |
14 | 21210220330004 | 0073742893 | RAMADHANI KUSUMA WIJAYA | Laki-laki | SURAKARTA | 2007-09-20 | SDN 02 BANJARHARJO | Zona 1 | 245.00 | 14 |
15 | 21210220330235 | 0078203945 | NERINTA LENNA RESPIKAWATI | Perempuan | Karanganyar | 2007-11-24 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 245.00 | 15 |
16 | 21210220330238 | 0089309501 | AURELLIA NASYWA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-04-17 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 245.00 | 16 |
17 | 21210220330247 | 0075570916 | YOGA ADHYASTYA SADEWA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-10-21 | SDN 03 JATEN | Zona 1 | 244.00 | 17 |
18 | 21210220330133 | 0089249415 | PUTRI INDAH DAMAYANTI | Perempuan | Karanganyar | 2008-04-10 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.00 | 18 |
19 | 21210220330094 | 0081971834 | MUHAMMAD KAKA MAULANA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-17 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.00 | 19 |
20 | 21210220330081 | 0085295172 | REISHA AUREL SINATRYA | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-01-04 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 243.00 | 20 |
21 | 21210220330177 | 0089732778 | KHOLIFAH MIFTAKHUL JANNAH | Perempuan | Karanganyar | 2008-01-07 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 243.00 | 21 |
22 | 21210220330017 | 0087345333 | FADHAL TSAQIF AFRIANSYAH | Laki-laki | Wonosobo | 2008-04-23 | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 243.00 | 22 |
23 | 21210220330180 | 0073497249 | RIZKY AL TINTOP | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-12-26 | SDN 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 241.00 | 23 |
24 | 21210220330064 | 0081870104 | QHORRY FEBRI ANGGORO | Laki-laki | Karanganyar | 2008-02-07 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 | 24 |
25 | 21210220330028 | 0087111212 | DAFFA ABDIAN IKHSAN SAPUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-03-21 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 | 25 |
26 | 21210220330105 | 0089019048 | VIKI ANDHIKA PRATAMA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-04-13 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 | 26 |
27 | 21210220330217 | 0075089051 | NIKEISHA MICHAELA AZARINE | Perempuan | Karanganyar | 2007-11-27 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 240.00 | 27 |
28 | 21210220330163 | 0088029652 | DAVA MARVELA FEBRUANO | Laki-laki | Karanganyar | 2008-02-21 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 240.00 | 28 |
29 | 21210220330038 | 0076507820 | HAFIZ JOEVANDHA ARSENDY | Laki-laki | Karanganyar | 2007-05-29 | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 239.00 | 29 |
30 | 21210220330248 | 0078928444 | ICHA ELVARETTA PUSPYTA SARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-08-30 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 30 |
31 | 21210220330083 | 0075145202 | OKTAVIA DWI RHAMADHANI | Perempuan | Karanganyar | 2007-10-07 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 31 |
32 | 21210220330194 | 0081240560 | REHAN BAGAS SATRIO | Laki-laki | Karanganyar | 2008-02-02 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 32 |
33 | 21210220330128 | 0086528705 | MAHENDRA GIO DENATA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-16 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 33 |
34 | 21210220330135 | 0088731595 | SEFIRA CAHAYA RAMADHANI | Perempuan | Karanganyar | 2008-09-14 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 34 |
35 | 21210220330224 | 0071957464 | IKHSAN MAHMUD ALAYDRUS | Laki-laki | Karanganyar | 2007-08-02 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 | 35 |
36 | 21210220330159 | 0077757797 | VAREL MAHARDIKA PUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-08-12 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 | 36 |
37 | 21210220330060 | 0084865940 | TALITHA AZALIA NAIFA VEDA | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-04-18 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 | 37 |
38 | 21210220330069 | 0075433267 | HANIF IKHSAN BASRI | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-12-04 | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 235.00 | 38 |
39 | 21210220330164 | 0072157185 | REXYAN HASTO HARBANU | Laki-laki | Karanganyar | 2007-04-09 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 39 |
40 | 21210220330160 | 0077485419 | FAREL MAHARDIKA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-08-17 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 40 |
41 | 21210220330011 | 0081836117 | MAYLANDO ADI PRASETYA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-27 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 41 |
42 | 21210220330185 | 0082994920 | RIDWAN TRI KUADI | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-31 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 42 |
43 | 21210220330218 | 0085647537 | REGAN IHSAN FADHILAH | Laki-laki | Karanganyar | 2008-07-13 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 43 |
44 | 21210220330103 | 0061987670 | FIO AVANDA PRAMUDITA | Laki-laki | Karanganyar | 2006-11-19 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 233.00 | 44 |
45 | 21210220330225 | 0071605166 | IFNU AJI PRASETYA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-09-04 | SDN 01 KEBAK | Zona 1 | 233.00 | 45 |
46 | 21210220330188 | 0076918334 | DESSINTHA IKA ANGGREINI | Perempuan | Karanganyar | 2007-12-01 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 233.00 | 46 |
47 | 21210220330189 | 0081761226 | AJENG NUR PRASTIWI | Perempuan | Karanganyar | 2008-07-30 | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 232.00 | 47 |
48 | 21210220330052 | 0076075898 | RIZKY CAHYA MAHARDIKA | Laki-laki | Kulonprogo | 2007-06-04 | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 231.00 | 48 |
49 | 21210220330252 | 0073680952 | DIMAS JOHAN PRASETYO | Laki-laki | Karanganyar | 2007-07-09 | SDN 02 BOTOK | Zona 1 | 231.00 | 49 |
50 | 21210220330184 | 0075076070 | SENO TEGAR AJI PAMUNGKAS | Laki-laki | Karanganyar | 2007-12-26 | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 231.00 | 50 |
51 | 21210220330190 | 0086390579 | AHMAD MIFTAHUL HUDA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-03-20 | SDN 01 KALIWULUH | Zona 1 | 230.00 | 51 |
52 | 21210220330065 | 0063270872 | KUKUH WICAKSONO | Laki-laki | Karanganyar | 2006-08-12 | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 227.00 | 52 |
53 | 21210220330152 | 0088654486 | FRENDY PUTRO WINOTO | Laki-laki | Karanganyar | 2008-04-24 | SDN 01 MALANGGATEN | Zona 1 | 224.00 | 53 |
54 | 21210220330061 | 0079711914 | WAHID TOHA FIRMANSYAH | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-11-23 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 | 54 |
55 | 21210220330059 | 0082109478 | CANDRA GALANG SAPUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-03-23 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 | 55 |
56 | 21210220330056 | 0087991720 | AISYAH NAYLA SALSABELA | Perempuan | SRAGEN | 2008-11-07 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 | 56 |
57 | 21210220330113 | 0071248421 | DAMAR ADITYA PRAYOGA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-04-10 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 222.00 | 57 |
58 | 21210220330196 | 0083381467 | RISMA WATI DWISETYANINGRUM | Perempuan | LEWOLEBA | 2008-10-08 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 222.00 | 58 |
59 | 21210220330215 | 0081310646 | MUHAMAD SAIFULAH | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-01-13 | SDN 02 SROYO | Zona 1 | 210.00 | 59 |
60 | 21210220330155 | 0073138255 | AGUS RAFFI SULISWANTO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-08-15 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 208.00 | 60 |
61 | 21210220330173 | 0088412222 | ANGGITA WIDYA PRAMESTI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-02-22 | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 206.00 | 61 |
62 | 21210220330220 | 0082479500 | RAKHA SHAFAR AFANDY | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-02-10 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 269.00 | 62 |
63 | 21210220330244 | 0088170624 | JHONY CHANDRA FIRMANSYAH | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-02-22 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 268.00 | 63 |
64 | 21210220330037 | 3082637208 | ANASTASYA SETYA RAHMADI | Perempuan | BOGOR | 2008-03-05 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 267.00 | 64 |
65 | 21210220330195 | 0071709591 | TASHA WWAFA LISTIANIZA | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-09-29 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 265.00 | 65 |
66 | 21210220330202 | 0083410806 | NEYSA TUSITA ADITYAS | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-04-30 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 263.00 | 66 |
67 | 21210220330049 | 0081813027 | MOHAMMAD SINATRYA SYAHPUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-08 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 262.00 | 67 |
68 | 21210220330158 | 0074152019 | NUZULIA NUR AZIZAH | Perempuan | Karanganyar | 2007-07-28 | SDN 02 WARU | Zona 2 | 261.00 | 68 |
69 | 21210220330021 | 0075626068 | MUHAMMAD ROMDHONI | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-09-28 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 261.00 | 69 |
70 | 21210220330175 | 0087721289 | MARCHEL HENDRA KURNIAWAN | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-17 | SDN 02 WARU | Zona 2 | 260.00 | 70 |
71 | 21210220330264 | 0069552881 | TANIA AYU PERMATASARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2006-12-10 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 259.00 | 71 |
72 | 21210220330134 | 0093205187 | NASYWA HUWAIDATUL AFRA | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-03-05 | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 259.00 | 72 |
73 | 21210220330182 | 0086915425 | FEBRIANA KHUSNUL QOTIMAH | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-02-05 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 258.00 | 73 |
74 | 21210220330242 | 0088011351 | GALANG SABARA WARDANA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-03-15 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 258.00 | 74 |
75 | 21210220330137 | 8200000143 | MUHAMMAD AHSAN | Laki-laki | SRAGEN | 2008-03-25 | SDN 03 KREBET | Zona 2 | 258.00 | 75 |
76 | 21210220330033 | 0082267443 | NIHAYA RAHMA AULIA | Perempuan | Karanganyar | 2008-04-08 | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 257.00 | 76 |
77 | 21210220330097 | 0072511742 | YOSIE PUTRI KHUSNUL KHOTIMAH | Perempuan | Karanganyar | 2007-09-07 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 256.00 | 77 |
78 | 21210220330183 | 0084822757 | YASIDDA HIMMATUL HIDAYAH | Perempuan | Karanganyar | 2008-01-04 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 255.00 | 78 |
79 | 21210220330139 | 0079373743 | NAYLA AGUSTIN | Perempuan | Boyolali | 2007-08-30 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 254.00 | 79 |
80 | 21210220330181 | 0078866916 | ASH SHAFA LISTIANIZA | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-09-29 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 254.00 | 80 |
81 | 21210220330263 | 0084615648 | RIRIZ KUSUMA WARDOYO | Perempuan | Karanganyar | 2008-06-07 | SDN 01 KEBAK | Zona 2 | 254.00 | 81 |
82 | 21210220330048 | 0086998328 | DEVISA AGUSTIN | Perempuan | Karanganyar | 2008-08-07 | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 254.00 | 82 |
83 | 21210220320207 | 0076981722 | GESTIA DWI PUTRIANI | Perempuan | CILEGON | 2007-05-13 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 253.00 | 83 |
84 | 21210220330047 | 0075843648 | ANISA SHAFWA NUR HANIFAH | Perempuan | Karanganyar | 2007-09-25 | SDN 02 WARU | Zona 2 | 253.00 | 84 |
85 | 21210220330090 | 0081604811 | HAMIDA MEILIA PUTRI | Perempuan | Karanganyar | 2008-05-06 | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 253.00 | 85 |
86 | 21210220330107 | 0086579536 | DEWANGGA PUTRA WAHANA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-07-17 | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 253.00 | 86 |
87 | 21210220330239 | 0073712746 | ANUGRAH WANDA PRATAMA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-04-24 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 252.00 | 87 |
88 | 21210220330095 | 0079690648 | AMANDA NIFA PERMATASARI | Perempuan | Karanganyar | 2007-07-27 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 252.00 | 88 |
89 | 21210220330261 | 3081898060 | EVA FERLITA | Perempuan | Karanganyar | 2008-04-27 | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 252.00 | 89 |
90 | 21210220330256 | 0081442820 | MEI LINDA LESTARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-05-25 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 252.00 | 90 |
91 | 21210220330138 | 0072951198 | NAILA MEI SAPUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-05-08 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 251.00 | 91 |
92 | 21210220330126 | 0075356827 | NUR ARIFATIL HIDAYATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-11-28 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 251.00 | 92 |
93 | 21210220330260 | 0076207001 | DIAH AYU QURAINI LIKHATUL HUSNA | Perempuan | Karanganyar | 2007-12-18 | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 251.00 | 93 |
94 | 21210220330093 | 0084833589 | DICKY NUR HIDAYAT EKA SAPUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-01-22 | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 251.00 | 94 |
95 | 21210220330209 | 0088587196 | ZAHRA ADINKA KISYA KHARISMA | Perempuan | Karanganyar | 2008-04-12 | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 251.00 | 95 |
96 | 21210220330198 | 0086784617 | REYHAN PUTRA HERNAWAN | Laki-laki | Karanganyar | 2008-07-19 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 251.00 | 96 |
97 | 21210220330121 | 0084359284 | ALIVYA SAFITRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-07-29 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 250.00 | 97 |
98 | 21210220330201 | 0079602233 | ARIF NUR ROHMAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-04-11 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 249.00 | 98 |
99 | 21210220330025 | 0075913751 | TIARA MUSTIKA SARI | Perempuan | Karanganyar | 2007-06-22 | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 249.00 | 99 |
100 | 21210220330223 | 0079510636 | ROMADHON | Laki-laki | Karanganyar | 2007-09-19 | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 249.00 | 100 |
101 | 21210220330259 | 0074218327 | NISRINA AMALIA | Perempuan | Karanganyar | 2007-12-15 | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 249.00 | 101 |
102 | 21210220330014 | 8200000025 | RAKA PUTRA ARYALETA | Laki-laki | Karanganyar | 2008-01-19 | SD NEGERI 3 KREBET | Zona 2 | 249.00 | 102 |
103 | 21210220330027 | 0072730577 | LIA NOVITA SARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-12-02 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 | 103 |
104 | 21210220330148 | 0086657541 | AQILA NAFISA ROIHANIFAH | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-01-03 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 | 104 |
105 | 21210220330230 | 0082476321 | JESICA ANDIEN LAUREL | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-02-06 | SDN 04 KEMIRI | Zona 2 | 248.00 | 105 |
106 | 21210220330257 | 0089357457 | CALLYSTA NEISYA NAURADANTI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-08-27 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 | 106 |
107 | 21210220330046 | 0079433343 | 'IZZATUL HUMAIDAH | Perempuan | Karanganyar | 2007-12-08 | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 247.00 | 107 |
108 | 21210220330073 | 0088774975 | WILDHAN HERMAWAN | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-28 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 247.00 | 108 |
109 | 21210220330250 | 0077021378 | DEWI AYU SEKAR WANGI | Perempuan | Karanganyar | 2007-08-28 | SDN 02 WARU | Zona 2 | 246.00 | 109 |
110 | 21210220330117 | 0079029249 | AKBAR TRISNO WIBOWO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-09-09 | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 2 | 246.00 | 110 |
111 | 21210220330051 | 0073109948 | METIO RADITYA PUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-11-03 | SDN 01 WARU | Zona 2 | 246.00 | 111 |
112 | 21210220330245 | 0085275902 | JIHAN NUR RAMADHANI | Perempuan | Karanganyar | 2008-09-03 | SDN 04 KALIWULUH | Zona 2 | 246.00 | 112 |
113 | 21210220330161 | 0071268625 | EKA AGUSTINA | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-08-01 | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 245.00 | 113 |
114 | 21210220330013 | 0075097250 | ALIF YUNATA PRATAMA | Laki-laki | Karanganyar | 2007-12-16 | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 245.00 | 114 |
115 | 21210220330003 | 8200000016 | ABIMORO ADHIOS GUSTORO | Laki-laki | Sragen | 2008-01-09 | SD NEGERI 3 KREBET | Zona 2 | 245.00 | 115 |
116 | 21210220330063 | 0087952358 | ZAHROTU SYITA' | Perempuan | Karanganyar | 2008-01-31 | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 245.00 | 116 |
117 | 21210220330205 | 0079954926 | ERLIN VIRDIAN ARDHASARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-05-27 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 | 117 |
118 | 21210220330153 | 0077839308 | AULIA KHOIRUN NISA | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-11-18 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 | 118 |
119 | 21210220330110 | 0088718531 | FAIS NISMARA ARDELIKA | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-01-20 | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 | 119 |
120 | 21210220330249 | 0089963126 | LAILA LUTFI MELGIYANI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-03-13 | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 244.00 | 120 |
121 | 21211220330023 | 0074812344 | AFIFAH DINA OCTAVIANA | Perempuan | Karanganyar | 2007-10-29 | SDN 01 MACANAN | Prestasi | 287.00 | 1 |
122 | 21211220330038 | 0086901566 | TETIK KARTIKAWATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-06-08 | SDN 02 KALIWULUH | Prestasi | 273.00 | 2 |
123 | 21211220330024 | 0073153334 | RENDY BRESTYANO | Laki-laki | Karanganyar | 2007-08-20 | SDN 01 MALANGGATEN | Prestasi | 268.50 | 3 |
124 | 21211220330007 | 0076534292 | SHIFA DARIN AURORA | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-12-14 | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 267.00 | 4 |
125 | 21211220330093 | 8200000838 | IZZA SALMA BHKATI | Perempuan | SRAGEN | 2008-11-24 | SDN 1 MASARAN | Prestasi | 267.00 | 5 |
126 | 21211220330003 | 0074822365 | FEPTI NOVITA SARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-11-05 | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 264.00 | 6 |
127 | 21211220330082 | 8200000600 | RIFANA PUTRI MEI WULANDARI | Perempuan | SRAGEN | 2008-05-15 | SD N MASARAN 1 | Prestasi | 264.00 | 7 |
128 | 21211220330055 | 0076241106 | MUHAMMAD ILHAM BURHANUDIN | Laki-laki | Karanganyar | 2007-12-25 | SDN 01 MALANGGATEN | Prestasi | 263.00 | 8 |
129 | 21211220330071 | 8200000554 | MORIS CANDRA PUSPITA | Perempuan | SRAGEN | 2007-07-24 | SDN KARANGMALANG 1 | Prestasi | 262.00 | 9 |
130 | 21211220330011 | 0082929833 | RARAS PUTRI PEBRIANA | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-02-13 | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 261.00 | 10 |
131 | 21211220330072 | 8200000568 | ANNISA PUTRI | Perempuan | BOYOLALI | 2008-07-17 | SD NEGERI 2 MUSUK | Prestasi | 261.00 | 11 |
132 | 21211220330035 | 0076155360 | FATIK MUHAMMAD ADNAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-08-22 | MIN 3 KARANGANYAR | Prestasi | 260.00 | 12 |
133 | 21211220330027 | 0084426038 | NABILA NATASYA | Perempuan | BINJAI | 2008-04-27 | SDN 03 WARU | Prestasi | 259.00 | 13 |
134 | 21211220330090 | 0072494982 | DWI WIDYAWATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-12-05 | SDN 04 KEMIRI | Prestasi | 257.00 | 14 |
135 | 21211220330015 | 0084461504 | RIVAL APRILIANO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-04-25 | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 257.00 | 15 |
136 | 21211220330002 | 0083168607 | VICKY PRIANGGA PUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-04-29 | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 257.00 | 16 |
137 | 21211220330088 | 8200000763 | MEZALUNA FIRTIA NING PUTRI | Perempuan | SRAGEN | 2008-05-20 | SD NEGERI 01 KRIKILAN | Prestasi | 257.00 | 17 |
138 | 21211220330094 | 0082538410 | FAHRI RADITYA PUTRA ALIFIAN | Laki-laki | Karanganyar | 2008-05-21 | SDN 03 NANGSRI | Prestasi | 257.00 | 18 |
139 | 21211220330041 | 0076588747 | ALUNA TAHTAKIYU ADI FADILAH | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-11-10 | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 256.00 | 19 |
140 | 21211220330086 | 8200000748 | NADIA BELA ARTHALITA | Perempuan | SRAGEN | 2008-02-02 | AD NEGERI SIDODADI I | Prestasi | 256.00 | 20 |
141 | 21211220330028 | 0084327249 | NADILA NATASYA | Perempuan | BINJAI | 2008-04-27 | SDN 03 WARU | Prestasi | 255.00 | 21 |
142 | 21211220330084 | 8200000644 | ADEX KHOIRUL NURROHMAN | Laki-laki | SRAGEN | 2008-06-10 | SDIT HIDAYATURRAHMAN | Prestasi | 255.00 | 22 |
143 | 21211220330087 | 8200000755 | ERLYLA RAYSA RAHMAWATI | Perempuan | SRAGEN | 2007-10-06 | SD NEGERI SIDODADI I | Prestasi | 254.00 | 23 |
144 | 21211220330092 | 0077256340 | ERNY ADHA SHEILAWATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2007-12-10 | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 254.00 | 24 |
145 | 21211220330081 | 0084579900 | NILA SARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-03-04 | SDN 03 MACANAN | Prestasi | 253.00 | 25 |
146 | 21211220330012 | 0088084568 | ANDRA FAHREZA ARYANDIKA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-06-14 | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 253.00 | 26 |
147 | 21211220330006 | 0077056043 | RUSDAN TAQIYYAN AKHZAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-07-13 | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 252.00 | 27 |
148 | 21211220330091 | 8200000787 | LIFTA AZZAHRA | Perempuan | SRAGEN | 2008-04-06 | SD NEGERI MASARAN 1 | Prestasi | 252.00 | 28 |
149 | 21211220330089 | 0089188835 | HAFIZ RIDWAN AFRIZALDI | Laki-laki | Karanganyar | 2008-04-10 | SDN 02 WARU | Prestasi | 252.00 | 29 |
150 | 21211220330025 | 0087958596 | AZZAHRA NUR FATIMAH | Perempuan | Karanganyar | 2008-06-27 | SDN 02 PULOSARI | Prestasi | 252.00 | 30 |
151 | 21211220330056 | 0077561004 | ILHAM RIVALDI | Laki-laki | Klaten | 2007-10-23 | SDN 02 PULOSARI | Prestasi | 250.00 | 31 |
152 | 21211220330078 | 0089732900 | ANTIKA JAELANI | Perempuan | Karanganyar | 2008-06-08 | SDN 03 KEBAK | Prestasi | 250.00 | 32 |
153 | 21211220330034 | 8200000110 | RENATA KEYLA ANJANI | Perempuan | KARANGANYAR | 2008-06-27 | SDN KARANGMALANG 1 | Prestasi | 250.00 | 33 |
154 | 21211220330030 | 0062345617 | CELSY DEA SUSILOWATI | Perempuan | Karanganyar | 2006-10-21 | SDN 02 MALANGGATEN | Prestasi | 249.00 | 34 |
155 | 21211220330080 | 0075608651 | SYAHWA EKA SYAHRANI | Perempuan | Karanganyar | 2007-08-24 | SDN 03 KEBAK | Prestasi | 249.00 | 35 |
