Silahkan di cek data Hasil Sementara Pendaftaran PPDB sampai dengan hari SENIN, 21 Juni 2021 Pukul 23.00 WIB. Gunakan Kolom Pencarian untuk dapat mempermudah mencari data nama anak.
NO URUT | RANGKING | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | JALUR | KETERANGAN | USIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0095018691 | AZZAM BINTANG SWANDONO | MIN 3 Karanganyar | Anak PTK di Sekolah Pilihan | TRI SAPTANA, M.Pd | 12 th 4 bl 15 hr |
2 | 2 | 0097923246 | DELIO JONANDA PARAMESWARA | SD N 03 KALIWULUH | Anak PTK di Sekolah Pilihan | MARYANI, S.Pd | 12 th 2 hr |
3 | 1 | 0075706107 | WAKHID NUR ADLI | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 13 th 6 bl 14 hr |
4 | 2 | 0089662174 | VARGA BAGUS SAPUTRO | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 13 th 4 bl 11 hr |
5 | 3 | 0084863148 | MUIZ ABDILLAH | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 13 th 4 bl 8 hr |
6 | 4 | 0089094770 | WIMPHY MUHAMMAD SYAHKUALA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 13 th 3 bl 15 hr |
7 | 5 | 0081981241 | ANA WULAN SARI | SD N 02 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 13 th 2 bl 11 hr |
8 | 6 | 3088432471 | NOURA ARETA KIRANA | MIN 1 Karanganyar | Zonasi | Zona 1 | 13 th 2 bl 1 hr |
9 | 7 | 0083412671 | SADEWO TRI NUGROHO | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 13 th 1 bl 25 hr |
10 | 8 | 0084399164 | NAKULA TRI NUGROHO | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 13 th 1 bl 25 hr |
11 | 9 | 0086534440 | KEYLA ARJUNI AYU AMALIA | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 13 th 15 hr |
12 | 10 | 0085494392 | ARIF ADI NUGROHO | SD N 01 KEMIRI | Zonasi | Zona 1 | 13 th 4 hr |
13 | 11 | 0081561164 | DAFFA FAKHRI HAWARI | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 13 th 1 hr |
14 | 12 | 0084401212 | YUANIS NUR FAISYAH | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 13 th |
15 | 13 | 0087917526 | SALMAN ALFARIZI | SD N 02 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 13 th |
16 | 14 | 0088572741 | ANNAS SAIFUL IMRON | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 11 bl 24 hr |
17 | 15 | 0088603189 | NEINCY GIRI ARMIN ROCHMADI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 11 bl 22 hr |
18 | 16 | 0081076946 | FAIZ ABDULLAH YAHYA | MIN 3 Karanganyar | Zonasi | Zona 1 | 12 th 11 bl 13 hr |
19 | 17 | 0082811933 | FAREL MUHAMMAD ISMAIL | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 10 bl 30 hr |
20 | 18 | 0083636243 | ARYSA CANTIK DEVI AGUSTINA | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 12 th 10 bl 23 hr |
21 | 19 | 0089975202 | MAHESA ALFARENSA | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 12 th 10 bl 19 hr |
22 | 20 | 0081835871 | ABDUL QODIR AL GHOZALI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 10 bl 15 hr |
23 | 21 | 0083781771 | FAREL GIYAN AGUSTA | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 10 bl 11 hr |
24 | 22 | 8200000145 | AGNESYA RAHMADANI | SDN PANULARAN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 10 bl 1 hr |
25 | 23 | 0082639039 | BETA ANGGORO ROHMATDON | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 10 bl |
26 | 24 | 0087175839 | HANIFA SEPTYA AYU RAMADHANI | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 9 bl 14 hr |
27 | 25 | 0081470571 | KRISNANDIO RAFEL KURNIAWAN | SD N 01 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 9 bl 12 hr |
28 | 26 | 0084157911 | RHENITHA SUCI RAMADHANI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 9 bl 8 hr |
29 | 27 | 0081744557 | RAIHAN THUFAIL OMAR SHAFHAH | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 9 bl 6 hr |
30 | 28 | 0086585342 | ALETA DAFA MAHARDIKA | MIN 3 Karanganyar | Zonasi | Zona 1 | 12 th 9 bl 4 hr |
31 | 29 | 0086345573 | RIDHO PRASEPTIAWAN | SD N 02 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 9 bl 3 hr |
32 | 30 | 0082764158 | RASYA ADITYA | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 8 bl 29 hr |
33 | 31 | 0082123242 | SYIFA ARUM OKTAVIA PUTRI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 8 bl 14 hr |
34 | 32 | 0085551838 | NOVI NUR PARINI | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 1 | 12 th 7 bl 27 hr |
35 | 33 | 0083202335 | GISELA JAUZA AL FATIH | MIN 3 Karanganyar | Zonasi | Zona 1 | 12 th 7 bl 27 hr |
36 | 34 | 0087548301 | MALIK ADI PRATAMA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 7 bl 19 hr |
37 | 35 | 0083088883 | RHICO NOVA PRATAMA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 7 bl 18 hr |
38 | 36 | 0084738895 | SAPUTRA BEKTI NUGROHO | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 7 bl 17 hr |
39 | 37 | 0084722453 | MUHAMMAD REVAND PUTRA ALVIANTO | SD N 04 KEMIRI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 6 bl 30 hr |
40 | 38 | 0085113827 | AZIZAH DINDA DESVITA | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 12 th 6 bl 28 hr |
41 | 39 | 0089561066 | FAIS BUDI SANTOSO | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 6 bl 10 hr |
42 | 40 | 0087502861 | ERINAWATI | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 6 bl 5 hr |
43 | 41 | 0087919361 | LATIFAH DESTY LANJARWATI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 6 bl 5 hr |
44 | 42 | 0098455540 | IBTISAM DLURRIYATUSY SYARIFAH | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 26 hr |
45 | 43 | 0099684716 | MAISAROH DAFA SHAFATUL NURJANAH | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 25 hr |
46 | 44 | 0099844708 | NAVEYA SYIFA NAFIISAH | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 21 hr |
47 | 45 | 0096975035 | LILA NINDYANA | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 16 hr |
48 | 46 | 0091627798 | PINKAN AMINATI PUTRI | SD N 02 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 13 hr |
49 | 47 | 0092154895 | PAJAR ADI NUGROHO | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 8 hr |
50 | 48 | 0096228268 | RIFKY NUR KHAZANAH | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 5 hr |
51 | 49 | 0098794758 | ARIQAH NABILAH HALIM | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 12 th 5 bl 3 hr |
52 | 50 | 0095455807 | FAQI ZAVIRO VINGGA | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 4 bl 23 hr |
53 | 51 | 0096777620 | ALVIANA AZZAHRO | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 4 bl 18 hr |
54 | 52 | 0099051655 | MUHAMMAD ILHAM | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 4 bl 10 hr |
55 | 53 | 0099125202 | VALENTINA HANI AULIA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 4 bl 10 hr |
56 | 54 | 0094244520 | PUTRI FEBRIANTI | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 4 bl 6 hr |
57 | 55 | 0092720474 | ACHMAD FAUZI WIRA SUDIRA | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 3 bl 29 hr |
58 | 56 | 0094256181 | ZAVILO MARSAVA AIRO MAHESA WIBOWO | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 3 bl 24 hr |
59 | 57 | 0096792764 | RADITYA MAULANA ILHAM | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 3 bl 22 hr |
60 | 58 | 0098823399 | ALBIAN BENNY SAPUTRO | SD N 02 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 3 bl |
61 | 59 | 0095820974 | BALANGGA GAVRA LABDA JAYA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 2 bl 19 hr |
62 | 60 | 0096365636 | ALVIN ALIF ULAMA | SD N 02 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 2 bl 16 hr |
63 | 61 | 0099532463 | AQILLA RAYHANA SHAFIRA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 2 bl 7 hr |
64 | 62 | 0095366809 | KENZO BAGAS PAMUNGKAS | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 12 th 2 bl 7 hr |
65 | 63 | 0092979809 | APRILIA NURUL PRAMESTARI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 2 bl 2 hr |
66 | 64 | 0094416879 | AFGAN WIDHIATMOKO | SD N 01 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 2 bl 2 hr |
67 | 65 | 0099761656 | ATIB SETYO NUGROHO | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 1 bl 27 hr |
68 | 66 | 0097511397 | FELISIA SRIYONO PUTRI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 1 bl 22 hr |
69 | 67 | 8200000018 | NICKY HANDAYANI PRATIWI | SDN SIDODADI 1 | Zonasi | Zona 1 | 12 th 1 bl 14 hr |
70 | 68 | 0097943263 | BAGUS SATRIO WIBOWO | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 12 th 1 bl 13 hr |
71 | 69 | 0092833091 | ROTUSITA RAHMANINGRUM | SD N 03 KEBAK | Zonasi | Zona 1 | 12 th 18 hr |
72 | 70 | 0092450749 | RAHFLI ADITYA SENTOSA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 17 hr |
73 | 71 | 0095191332 | FANNY FELLYSHA PUTRI | SD N 01 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 15 hr |
74 | 72 | 0096321753 | SELA WAHYUNINGSIH | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 12 th 2 hr |
75 | 73 | 0093853457 | CHOIRUL HUDA | SD N 03 KEMIRI | Zonasi | Zona 1 | 11 th 11 bl 21 hr |
76 | 74 | 0097910617 | GIACINTA ALIKE KARVALA | SD N 03 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 1 | 11 th 11 bl 19 hr |
77 | 75 | 0091080965 | AULIFIA RESTYANANDA HAPSARI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 11 th 11 bl 10 hr |
78 | 76 | 0097161356 | MAULANA QOIRU SAKBAN | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 11 th 11 bl 3 hr |
79 | 77 | 0096169881 | MIFTAHUL HUSNA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 11 th 10 bl 12 hr |
80 | 78 | 0094615137 | SAFANA ARUM NINGTIYAS | SD N 03 KALIWULUH | Zonasi | Zona 1 | 11 th 9 bl 19 hr |
81 | 79 | 0097086869 | BIMA JENARO RIATMADJA | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 11 th 7 bl 24 hr |
82 | 80 | 0096441821 | DESWITA ERMA NUR NUGRAHENI | SD N 02 PULOSARI | Zonasi | Zona 1 | 11 th 6 bl 27 hr |
83 | 81 | 0079479707 | HILAL ASHAR TAQIYYUDIN | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 13 th 10 bl 2 hr |
84 | 82 | 0076774322 | ARIZAL DESTA MAHENDRA | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 13 th 6 bl 21 hr |
85 | 83 | 0073558838 | DWI LESTARI | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 13 th 6 bl 20 hr |
86 | 84 | 0087752517 | FERI WAHYU TRI SANTOSO | SD N 03 WARU | Zonasi | Zona 2 | 13 th 4 bl 7 hr |
87 | 85 | 0089820351 | SALSA ERIKA PRASETYOWATI | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 13 th 3 bl 7 hr |
88 | 86 | 0088377078 | NOVITA DIAH PANGASTUTI | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 13 th 3 bl 2 hr |
89 | 87 | 0087412090 | EKA APRILIA NINING LESTARI | SD N 03 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 13 th 2 bl 4 hr |
90 | 88 | 0084320563 | LATIFAH SULISTIYA WARDANI | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 13 th 2 bl 1 hr |
91 | 89 | 0085865786 | RANDY FUSE ALFARISI | SD N 03 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 13 th 1 bl 20 hr |
92 | 90 | 0087773078 | ZAKI AHNAF FAQIH | SD N 01 KEBAK | Zonasi | Zona 2 | 13 th 1 bl 16 hr |
93 | 91 | 0085039450 | HUSEN HABIBI SAIFULOH | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 13 th 27 hr |
94 | 92 | 0088334997 | LUCKY ARDHI NANDA PERDANA | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 13 th 21 hr |
95 | 93 | 3086370906 | FATHAN NUR IKHSAN | MIS MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zonasi | Zona 2 | 13 th 20 hr |
96 | 94 | 0087032556 | ANDIKA DWI PRASETYO | SD N 02 MALANGGATEN | Zonasi | Zona 2 | 13 th 8 hr |
97 | 95 | 0084538532 | FAIZ AKMAL NULLOH | SDN 02 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 13 th 5 hr |
98 | 96 | 0081906667 | HAFID MUHAMAD YUZRON | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 11 bl 14 hr |
99 | 97 | 0087289382 | ILVIANA ADE FABELLA | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 11 bl 12 hr |
100 | 98 | 0081948700 | ICHA YOVI ANGGITA | SD N 02 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 10 bl 30 hr |
101 | 99 | 0087267248 | WISNU DIDI FAMBUDI | SD N 01 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 10 bl 30 hr |
102 | 100 | 0082309211 | HAFIZ NATHAN NURASYIDIN | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 10 bl 24 hr |
103 | 101 | 0083417165 | AGUSTINA FASYA AYU FISISKA | SD N 02 ALASTUWO | Zonasi | Zona 2 | 12 th 10 bl 15 hr |
104 | 102 | 0082553315 | AYAKA NURAINI KHUSNUL KHOTIMAH | MIN 3 Karanganyar | Zonasi | Zona 2 | 12 th 10 bl 9 hr |
105 | 103 | 0084675681 | SHOFI HANA FAUZIYYAH | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 10 bl 8 hr |
106 | 104 | 0086670418 | DHONI ALFIANTO | SDN 02 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl 25 hr |
107 | 105 | 0089848110 | NADIRA BILQIS EKA RAMADHANI | SD N 03 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl 13 hr |
108 | 106 | 0086214772 | RIZKA PUTRI RAMADHANI | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl 9 hr |
109 | 107 | 0082260226 | AZHARYAH MEYSUN RAMADHANI | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl 9 hr |
110 | 108 | 0086328624 | AMANDA RADITYA | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl 5 hr |
111 | 109 | 0086031750 | FIKO IAN SAPUTRA | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl 5 hr |
112 | 110 | 0081441446 | LUTFIANA AZAHRA NURAINI | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl 2 hr |
113 | 111 | 0082910405 | REVINA NUR FITRIANINGSIH | SD N 01 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl |
114 | 112 | 8200000065 | Fitri Agus Rokhim | SD Negeri 3 Krebet | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl |
115 | 113 | 0084414362 | MUHAMMAD MUBASSYIRUL FAIZIN | SDN 02 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 9 bl |
116 | 114 | 0055237180 | DAFA TRI PRATAMA | SD N 03 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 8 bl 29 hr |
117 | 115 | 8200000091 | ANDIKA RAHMAD ADI PUTRA | SDN KREBET 3 | Zonasi | Zona 2 | 12 th 8 bl 28 hr |
118 | 116 | 0083999544 | BAYU AJI PRATAMA | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 8 bl 26 hr |
119 | 117 | 0082370440 | YAHYA ANGGA DWI SETYAWAN | SD N 03 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 8 bl 24 hr |
120 | 118 | 0083581591 | AGNES ARLIN ELISIA TALQIN | SD N 02 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 8 bl 13 hr |
121 | 119 | 0089469409 | ABIZAR ABIMANYU | SD N 01 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 8 bl 6 hr |
122 | 120 | 0083913125 | TRI LESTARI | SD N 02 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 8 bl 2 hr |
123 | 121 | 8200000044 | ZUANA FAJAR NOVITASARI | MIM KLIWONAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl 22 hr |
124 | 122 | 0085783142 | MUSA KUSTIAWAN | SD N 03 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl 20 hr |
125 | 123 | 0083723450 | MAYANG NOVITA ARIYANI | SD N 04 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl 16 hr |
126 | 124 | 0088863898 | AIS WUDHY JAYA RAHMADANNI | SD N 04 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl 15 hr |
127 | 125 | 0087535938 | LANANG PANDU WINATA | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl 13 hr |
128 | 126 | 0082457402 | FAROLLA AWANDAIMA | SD N 03 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl 13 hr |
129 | 127 | 0083413562 | VERA ADELIA PUSPITA | MIN 3 Karanganyar | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl 2 hr |
130 | 128 | 0084246407 | MUHAMMAD FACHRUL HAZBULLAH | SD N 03 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 7 bl |
131 | 129 | 0083166834 | NAFISA KHOIRU NISA' | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 30 hr |
132 | 130 | 8200000137 | NABILA ARETA PUTRI | MIM KLIWONAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 29 hr |
133 | 131 | 0084499427 | TASYA DWI YANTI | SD N 03 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 27 hr |
134 | 132 | 0087194454 | FADHARISTYA DESYAN NYLANANDIRI | SD N 01 DAGEN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 25 hr |
135 | 133 | 0085956600 | GALIH SATRIA ADI FIRMANSAH | SD N 03 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 25 hr |
136 | 134 | 0085489947 | KHALISTA WIDIA SAPUTRI | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 25 hr |
137 | 135 | 0087158506 | AFANDI DIKA PRATAMA | SD N 03 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 19 hr |
138 | 136 | 0082473060 | SELVIANA NANDA SAVARI | SD N 01 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 12 hr |
139 | 137 | 0081849138 | FATANINDA DWI KUSUMA PUTRI | SDN 02 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 7 hr |
140 | 138 | 0083739316 | DIAZ YULIANTI | SD N 01 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 6 bl 6 hr |
141 | 139 | 0096321585 | RAIHAN AL-FARIZQI | SD N 03 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 5 bl 28 hr |
142 | 140 | 0095840129 | TALITA ELSYIANASARI | SDN 02 KALIWULUH | Zonasi | Zona 2 | 12 th 5 bl 17 hr |
143 | 141 | 0094463225 | AIRIN NUR FISABILILLAH RAHMAWATI | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 5 bl 7 hr |
144 | 142 | 0096513254 | SELLA PERMADANI | SD N 01 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 5 bl 5 hr |
145 | 143 | 0091600461 | ANTIFA AZNA ASHARI | SDN 02 MACANAN | Zonasi | Zona 2 | 12 th 5 bl 3 hr |
146 | 144 | 0096780213 | MILA DWI FEBRIYAN | SD N 03 WARU | Zonasi | Zona 2 | 12 th 5 bl |
147 | 1 | 0083036601 | DAFFA RAIHAN | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 807.50 | 12 th 7 bl 21 hr |
148 | 2 | 0082707543 | CLARISSA FLORETA AZ ZAHRA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 806.90 | 12 th 8 bl 8 hr |
149 | 3 | 0093074146 | NASYLA PUTRI VERONIKA | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 797.20 | 12 th 4 bl 27 hr |
150 | 4 | 0082696979 | SILVIA TRI SEPTHIASTUTI | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 796.90 | 12 th 9 bl 11 hr |
151 | 5 | 0082057420 | ALINSKY VINA LESTIANA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 793.70 | 12 th 6 bl 24 hr |
152 | 6 | 0088177605 | PUTRI AYU NOVIKA DEWI | SD N 03 KEBAK | Prestasi | 791.40 | 12 th 7 bl 6 hr |
153 | 7 | 0098640464 | SHIVA NARYANA PERMADANI | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 790.30 | 12 th 5 bl 11 hr |
154 | 8 | 0091286768 | HANIFAH KHOIRUNNISA PAMUNGKAS | SD N 02 ALASTUWO | Prestasi | 786.60 | 12 th 4 bl 9 hr |
155 | 9 | 0082538405 | ARYASATYA ATMA WIJAYA | SD N 03 WARU | Prestasi | 784.50 | 12 th 6 bl 9 hr |
156 | 10 | 0099635076 | ARINI ADINDAREZA | SD N 01 MALANGGATEN | Prestasi | 782.30 | 11 th 8 bl 10 hr |
157 | 11 | 0089935685 | AFKHAR FATRA ANGGARA | SD N 03 WARU | Prestasi | 781.30 | 12 th 8 bl 18 hr |
158 | 12 | 0087211186 | DINI AGUSTIN CHASANAH | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 780.20 | 12 th 10 bl 4 hr |
159 | 13 | 0098242678 | ANDRA RAMADHAN | SD N 02 PULOSARI | Prestasi | 779.50 | 12 th 5 bl 29 hr |
160 | 14 | 0089862167 | REVALINA PUTRI MAHESWARI | SD N 03 WARU | Prestasi | 779.40 | 12 th 7 bl 20 hr |
161 | 15 | 0086742819 | FEBE KIRANA IVANY | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 778.80 | 12 th 8 bl 7 hr |
162 | 16 | 0089235093 | NANDA MUHAMMAD HANAFI | SD N 03 WARU | Prestasi | 778.40 | 12 th 11 bl 26 hr |
163 | 17 | 8200000224 | NURUL DAVITA ARIYANTI | SDN JAKASAMPURNA III | Prestasi | 778.00 | 12 th 2 bl 15 hr |
164 | 18 | 0087687468 | BAYU RIZKY NUGROHO | SD N 01 BANJARHARJO | Prestasi | 777.60 | 12 th 8 bl 9 hr |
165 | 19 | 0095075695 | ADITYA ZULFAN RASDARDIAN PAMUNGKAS | SD N 03 NANGSRI | Prestasi | 774.50 | 11 th 11 bl 18 hr |
166 | 20 | 0091411833 | DIAS VERIANNATA | SD N 03 WARU | Prestasi | 774.40 | 12 th 23 hr |
167 | 21 | 0092119659 | NUR INAYATUL MAULA | SD N 03 MALANGGATEN | Prestasi | 772.60 | 12 th 2 bl 9 hr |
168 | 22 | 0088620067 | DESTINA EKA PRATINI | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 771.50 | 12 th 6 bl 7 hr |
169 | 23 | 0083151926 | RADENDA DHAVA IBNU MARDIKA | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 771.20 | 12 th 8 bl 23 hr |
170 | 24 | 0097788420 | FABIAN AKBAR SAPUTRA | SD N 03 KALIWULUH | Prestasi | 770.30 | 12 th 2 bl 26 hr |
171 | 25 | 0079381591 | RIDWAN BAGUS SETIAWAN | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 769.60 | 13 th 6 bl 6 hr |
172 | 26 | 0082283063 | MIKHAEL VIKTOR RIYANTO | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 769.20 | 13 th 1 bl 13 hr |
173 | 27 | 0094881227 | VANIA ARCELLIA PUTRI | SD N 02 PULOSARI | Prestasi | 768.80 | 11 th 10 bl 26 hr |
174 | 28 | 0083235256 | ANGGORO SUBODO | SD N 02 BANJARHARJO | Prestasi | 761.90 | 12 th 9 bl 2 hr |
175 | 29 | 0098406944 | RICHIE ANDREANO MULYA PUTRA | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 761.60 | 12 th 3 bl 3 hr |
176 | 30 | 0084353746 | DENTA OCTA SAPUTRA | SD N 03 KEBAK | Prestasi | 760.10 | 12 th 8 bl 18 hr |
177 | 31 | 0096698237 | ROFAN HENDRI AWAN | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 750.40 | 12 th 4 bl 15 hr |
178 | 32 | 0089058489 | MUHAMMAD WAHYU AJI SAPUTRA | SD N 02 WARU | Prestasi | 748.38 | 12 th 9 bl 13 hr |
179 | 33 | 0098584360 | SHELENA MODEVISTA | SD N 03 MALANGGATEN | Prestasi | 743.80 | 12 th 9 hr |
180 | 34 | 0097411789 | NAYSILA INGGIT PURWAKENI | SD N 01 KEBAK | Prestasi | 743.70 | 12 th 2 bl 19 hr |
181 | 35 | 0098422618 | AFIF ARGA PRADHITA | SD N 02 PULOSARI | Prestasi | 742.10 | 12 th 1 bl 23 hr |
182 | 36 | 0097019823 | RIDHO WAHYU FEBRI YANTO | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 741.30 | 12 th 4 bl 9 hr |
183 | 37 | 0098233682 | ANJAS ABDUL AZIS | SD N 03 KEBAK | Prestasi | 737.20 | 12 th 5 bl 23 hr |
184 | 38 | 0083840628 | RIVANNO ERDHO SAPUTRA | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 736.30 | 12 th 6 bl 26 hr |
185 | 39 | 0096287648 | MUHAMMAD DAUF MAULANA | SD N 02 BANJARHARJO | Prestasi | 735.50 | 11 th 11 bl 9 hr |
186 | 40 | 0094848839 | WILDAN ARDIANSYAH NUGROHO | SD N 01 BANJARHARJO | Prestasi | 733.90 | 12 th 1 bl 20 hr |
187 | 41 | 8200000312 | ATIKA NUR ISTIKOMAH | SDN 1 JIRAPAN | Prestasi | 730.00 | 12 th 6 bl 23 hr |
188 | 42 | 0083302472 | RIZKY ARIYANTO OKTAVIANDI | SD N 01 KEBAK | Prestasi | 707.70 | 12 th 8 bl 26 hr |
189 | 43 | 0098266415 | RENDY ERNANTO | SD N 01 KEBAK | Prestasi | 699.70 | 12 th 3 bl 15 hr |
