Silahkan di cek data Hasil Sementara Pendaftaran PPDB sampai dengan hari SELASA, 22 Juni 2021 Pukul 23.00 WIB. Gunakan Kolom Pencarian untuk dapat mempermudah mencari data nama anak.
No Urut | Rangking | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | zonasi | Keterangan | Usia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0095018691 | AZZAM BINTANG SWANDONO | MIN 3 Karanganyar | Anak PTK di Sekolah Pilihan | TRI SAPTANA, S.Pd | 12 th 4 bl 15 hr | ||
2 | 2 | 0097923246 | DELIO JONANDA PARAMESWARA | SD N 03 KALIWULUH | Anak PTK di Sekolah Pilihan | MARYANI, S.Pd | 12 th 2 hr | ||
3 | 3 | 0094436635 | ARMYTA PUTRI ANAYA | SD N 02 PULOSARI | Anak PTK di Sekolah Pilihan | Wahyu Budi Suprapto | 12 Th 9 Bl | ||
4 | 4 | 0083503099 | EZRA NOVE BIRAWA MUKTI | MIN 3 Karanganyar | Bukan Anak PTK | Dodi Widhiyanto | 12 th 7 bl 26 hr | ||
5 | 1 | 0076132294 | WAHYU INDRA SAPUTRA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 7 bl 14 hr | ||
6 | 2 | 0075706107 | WAKHID NUR ADLI | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 6 bl 14 hr | ||
7 | 3 | 0089662174 | VARGA BAGUS SAPUTRO | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 4 bl 11 hr | ||
8 | 4 | 0084863148 | MUIZ ABDILLAH | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 13 th 4 bl 8 hr | ||
9 | 5 | 0089094770 | WIMPHY MUHAMMAD SYAHKUALA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 3 bl 15 hr | ||
10 | 6 | 0081981241 | ANA WULAN SARI | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 13 th 2 bl 11 hr | ||
11 | 7 | 3088432471 | NOURA ARETA KIRANA | MIN 1 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 13 th 2 bl 1 hr | ||
12 | 8 | 0083412671 | SADEWO TRI NUGROHO | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 13 th 1 bl 25 hr | ||
13 | 9 | 0084399164 | NAKULA TRI NUGROHO | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 13 th 1 bl 25 hr | ||
14 | 10 | 0086534440 | KEYLA ARJUNI AYU AMALIA | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 15 hr | ||
15 | 11 | 0085494392 | ARIF ADI NUGROHO | SD N 01 KEMIRI | Zona 1 | 0 | 13 th 4 hr | ||
16 | 12 | 0081561164 | DAFFA FAKHRI HAWARI | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 1 hr | ||
17 | 13 | 0084401212 | YUANIS NUR FAISYAH | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 13 th | ||
18 | 14 | 0087917526 | SALMAN ALFARIZI | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 13 th | ||
19 | 15 | 0088572741 | ANNAS SAIFUL IMRON | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 11 bl 24 hr | ||
20 | 16 | 0088603189 | NEINCY GIRI ARMIN ROCHMADI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 11 bl 22 hr | ||
21 | 17 | 0081076946 | FAIZ ABDULLAH YAHYA | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 11 bl 13 hr | ||
22 | 18 | 0082811933 | FAREL MUHAMMAD ISMAIL | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 30 hr | ||
23 | 19 | 0084502355 | RISKA AGUNG PRAYOGIK | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 29 hr | ||
24 | 20 | 0083636243 | ARYSA CANTIK DEVI AGUSTINA | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 23 hr | ||
25 | 21 | 0089975202 | MAHESA ALFARENSA | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 19 hr | ||
26 | 22 | 0081835871 | ABDUL QODIR AL GHOZALI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 15 hr | ||
27 | 23 | 0083781771 | FAREL GIYAN AGUSTA | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 11 hr | ||
28 | 24 | 8200000145 | AGNESYA RAHMADANI | SDN PANULARAN | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 1 hr | ||
29 | 25 | 0082639039 | BETA ANGGORO ROHMATDON | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl | ||
30 | 26 | 0087175839 | HANIFA SEPTYA AYU RAMADHANI | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 14 hr | ||
31 | 27 | 0088430683 | GRACIELA GLORIA CRHISTY | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 14 hr | ||
32 | 28 | 0081470571 | KRISNANDIO RAFEL KURNIAWAN | SD N 01 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 12 hr | ||
33 | 29 | 0084157911 | RHENITHA SUCI RAMADHANI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 8 hr | ||
34 | 30 | 0081744557 | RAIHAN THUFAIL OMAR SHAFHAH | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 6 hr | ||
35 | 31 | 0086585342 | ALETA DAFA MAHARDIKA | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 4 hr | ||
36 | 32 | 0086345573 | RIDHO PRASEPTIAWAN | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 3 hr | ||
37 | 33 | 0082764158 | RASYA ADITYA | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 8 bl 29 hr | ||
38 | 34 | 0082123242 | SYIFA ARUM OKTAVIA PUTRI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 8 bl 14 hr | ||
39 | 35 | 0085551838 | NOVI NUR PARINI | SD N 01 WARU | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 27 hr | ||
40 | 36 | 0083202335 | GISELA JAUZA AL FATIH | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 27 hr | ||
41 | 37 | 0087548301 | MALIK ADI PRATAMA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 19 hr | ||
42 | 38 | 0083088883 | RHICO NOVA PRATAMA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 18 hr | ||
43 | 39 | 0084738895 | SAPUTRA BEKTI NUGROHO | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 17 hr | ||
44 | 40 | 0086578822 | NOVA KRISNA ALVIAN | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 3 hr | ||
45 | 41 | 0084722453 | MUHAMMAD REVAND PUTRA ALVIANTO | SD N 04 KEMIRI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 30 hr | ||
46 | 42 | 0085113827 | AZIZAH DINDA DESVITA | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 28 hr | ||
47 | 43 | 0089561066 | FAIS BUDI SANTOSO | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 10 hr | ||
48 | 44 | 0087502861 | ERINAWATI | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 5 hr | ||
49 | 45 | 0087919361 | LATIFAH DESTY LANJARWATI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 5 hr | ||
50 | 46 | 0085803886 | NAFIZHA RISMA DESINTASARI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 4 hr | ||
51 | 47 | 0098455540 | IBTISAM DLURRIYATUSY SYARIFAH | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 26 hr | ||
52 | 48 | 0099684716 | MAISAROH DAFA SHAFATUL NURJANAH | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 25 hr | ||
53 | 49 | 0099844708 | NAVEYA SYIFA NAFIISAH | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 21 hr | ||
54 | 50 | 0096975035 | LILA NINDYANA | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 16 hr | ||
55 | 51 | 0099135084 | ANDREA REZALIANO | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 14 hr | ||
56 | 52 | 0091627798 | PINKAN AMINATI PUTRI | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 13 hr | ||
57 | 53 | 0092154895 | PAJAR ADI NUGROHO | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 8 hr | ||
58 | 54 | 0094414201 | KEVIN SIFA MAHIRDA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 7 hr | ||
59 | 55 | 0096228268 | RIFKY NUR KHAZANAH | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 5 hr | ||
60 | 56 | 0098794758 | ARIQAH NABILAH HALIM | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 3 hr | ||
61 | 57 | 0095455807 | FAQI ZAVIRO VINGGA | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 23 hr | ||
62 | 58 | 0096777620 | ALVIANA AZZAHRO | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 18 hr | ||
63 | 59 | 0099051655 | MUHAMMAD ILHAM | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 10 hr | ||
64 | 60 | 0099125202 | VALENTINA HANI AULIA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 10 hr | ||
65 | 61 | 0094244520 | PUTRI FEBRIANTI | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 6 hr | ||
66 | 62 | 0092720474 | ACHMAD FAUZI WIRA SUDIRA | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 29 hr | ||
67 | 63 | 0094256181 | ZAVILO MARSAVA AIRO MAHESA WIBOWO | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 24 hr | ||
68 | 64 | 0096792764 | RADITYA MAULANA ILHAM | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 22 hr | ||
69 | 65 | 0092659229 | MUHAMMAD LUTHFI ALFARUQ | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 2 hr | ||
70 | 66 | 0098823399 | ALBIAN BENNY SAPUTRO | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl | ||
71 | 67 | 0095820974 | BALANGGA GAVRA LABDA JAYA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 19 hr | ||
72 | 68 | 0096365636 | ALVIN ALIF ULAMA | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 16 hr | ||
73 | 69 | 0099532463 | AQILLA RAYHANA SHAFIRA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 7 hr | ||
74 | 70 | 0095366809 | KENZO BAGAS PAMUNGKAS | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 7 hr | ||
75 | 71 | 0092979809 | APRILIA NURUL PRAMESTARI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 2 hr | ||
76 | 72 | 0094416879 | AFGAN WIDHIATMOKO | SD N 01 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 2 hr | ||
77 | 73 | 0099761656 | ATIB SETYO NUGROHO | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 27 hr | ||
78 | 74 | 0097511397 | FELISIA SRIYONO PUTRI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 22 hr | ||
79 | 75 | 8200000018 | NICKY HANDAYANI PRATIWI | SDN SIDODADI 1 | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 14 hr | ||
80 | 76 | 0097943263 | BAGUS SATRIO WIBOWO | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 13 hr | ||
81 | 77 | 0092833091 | ROTUSITA RAHMANINGRUM | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 18 hr | ||
82 | 78 | 0092450749 | RAHFLI ADITYA SENTOSA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 17 hr | ||
83 | 79 | 0095191332 | FANNY FELLYSHA PUTRI | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 15 hr | ||
84 | 80 | 0096321753 | SELA WAHYUNINGSIH | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 hr | ||
85 | 81 | 0093853457 | CHOIRUL HUDA | SD N 03 KEMIRI | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 21 hr | ||
86 | 82 | 0097910617 | GIACINTA ALIKE KARVALA | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 19 hr | ||
87 | 83 | 0091080965 | AULIFIA RESTYANANDA HAPSARI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 10 hr | ||
88 | 84 | 0097161356 | MAULANA QOIRU SAKBAN | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 3 hr | ||
89 | 85 | 0099274943 | SISIN SOVI ARIFIN | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 2 hr | ||
90 | 86 | 0095667751 | SELVIA CINDY AGUSTINA | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 11 th 10 bl 22 hr | ||
91 | 87 | 0096169881 | MIFTAHUL HUSNA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 10 bl 12 hr | ||
92 | 88 | 0094615137 | SAFANA ARUM NINGTIYAS | SD N 03 KALIWULUH | Zona 1 | 0 | 11 th 9 bl 19 hr | ||
93 | 89 | 0095443897 | MIGUNANI PUTRI NARWOTO | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 8 bl 23 hr | ||
94 | 90 | 0097086869 | BIMA JENARO RIATMADJA | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 7 bl 24 hr | ||
95 | 91 | 8200000403 | CORNERIS AZKA FAUSTINE | SD NEGERI KRATONAN NO.3 | Zona 1 | 0 | 11 th 6 bl 29 hr | ||
96 | 92 | 0096441821 | DESWITA ERMA NUR NUGRAHENI | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 6 bl 27 hr | ||
97 | 93 | 0079479707 | HILAL ASHAR TAQIYYUDIN | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 10 bl 2 hr | ||
98 | 94 | 0075425834 | JUPITER MUSTAQIM RAMADHAN | SD N 02 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 8 bl 29 hr | ||
99 | 95 | 0076774322 | ARIZAL DESTA MAHENDRA | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 6 bl 21 hr | ||
100 | 96 | 0073558838 | DWI LESTARI | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 6 bl 20 hr | ||
101 | 97 | 0087752517 | FERI WAHYU TRI SANTOSO | SD N 03 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 4 bl 7 hr | ||
102 | 98 | 0089820351 | SALSA ERIKA PRASETYOWATI | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 7 hr | ||
103 | 99 | 0088132265 | NUGROHO HAYU NURROHMAN | SDIT SEMESTA CENDEKIA | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 3 hr | ||
104 | 100 | 0088097287 | NUGROHO HAYU NURROHIM | SDIT SEMESTA CENDEKIA | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 3 hr | ||
105 | 101 | 0088377078 | NOVITA DIAH PANGASTUTI | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 2 hr | ||
106 | 102 | 0087412090 | EKA APRILIA NINING LESTARI | SD N 03 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 2 bl 4 hr | ||
107 | 103 | 0084320563 | LATIFAH SULISTIYA WARDANI | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 2 bl 1 hr | ||
108 | 104 | 0086976582 | FAJAR SETIAWAN | SD N 01 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 1 bl 24 hr | ||
109 | 105 | 0085865786 | RANDY FUSE ALFARISI | SD N 03 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 1 bl 20 hr | ||
110 | 106 | 0087773078 | ZAKI AHNAF FAQIH | SD N 01 KEBAK | Zona 2 | 0 | 13 th 1 bl 16 hr | ||
111 | 107 | 0085039450 | HUSEN HABIBI SAIFULOH | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 27 hr | ||
112 | 108 | 0088334997 | LUCKY ARDHI NANDA PERDANA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 21 hr | ||
113 | 109 | 3086370906 | FATHAN NUR IKHSAN | MIS MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 0 | 13 th 20 hr | ||
114 | 110 | 0087032556 | ANDIKA DWI PRASETYO | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 0 | 13 th 8 hr | ||
115 | 111 | 0084538532 | FAIZ AKMAL NULLOH | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 5 hr | ||
116 | 112 | 0097073568 | FAREL FAHRUDIN NUR FARISY | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 11 bl 16 hr | ||
117 | 113 | 0081906667 | HAFID MUHAMAD YUZRON | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 12 th 11 bl 14 hr | ||
118 | 114 | 0087289382 | ILVIANA ADE FABELLA | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 11 bl 12 hr | ||
119 | 115 | 0081948700 | ICHA YOVI ANGGITA | SD N 02 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 30 hr | ||
120 | 116 | 0087267248 | WISNU DIDI FAMBUDI | SD N 01 MACANAN | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 30 hr | ||
121 | 117 | 0082309211 | HAFIZ NATHAN NURASYIDIN | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 24 hr | ||
122 | 118 | 8200000033 | ARVI NUR MAHARDIKA | SDIT BAITURRAHMAN SEPAT | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 17 hr | ||
123 | 119 | 0083417165 | AGUSTINA FASYA AYU FISISKA | SD N 02 ALASTUWO | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 15 hr | ||
124 | 120 | 0082553315 | AYAKA NURAINI KHUSNUL KHOTIMAH | MIN 3 Karanganyar | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 9 hr | ||
125 | 121 | 0086670418 | DHONI ALFIANTO | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 25 hr | ||
126 | 122 | 0086322947 | RIZAN ANTORI RAMADHAN | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 24 hr | ||
127 | 123 | 0089848110 | NADIRA BILQIS EKA RAMADHANI | SD N 03 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 13 hr | ||
128 | 124 | 0086214772 | RIZKA PUTRI RAMADHANI | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 9 hr | ||
129 | 125 | 0082260226 | AZHARYAH MEYSUN RAMADHANI | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 9 hr | ||
130 | 126 | 0086328624 | AMANDA RADITYA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 5 hr | ||
131 | 127 | 0086031750 | FIKO IAN SAPUTRA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 5 hr | ||
132 | 128 | 0081441446 | LUTFIANA AZAHRA NURAINI | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 2 hr | ||
133 | 129 | 0082910405 | REVINA NUR FITRIANINGSIH | SD N 01 MACANAN | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl | ||
134 | 130 | 8200000065 | Fitri Agus Rokhim | SD Negeri 3 Krebet | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl | ||
135 | 1 | 0094439732 | SELLY DIAN WARDANI | SD N 01 WARU | Prestasi | 809.00 | 12 th 3 bl 6 hr | ||
136 | 2 | 0083036601 | DAFFA RAIHAN | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 807.50 | 12 th 7 bl 21 hr | ||
137 | 3 | 0082707543 | CLARISSA FLORETA AZ ZAHRA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 806.90 | 12 th 8 bl 8 hr | ||
138 | 4 | 0097973157 | CARISSA DINDA RHEA PRICYLIA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 805.90 | 11 th 7 bl 18 hr | ||
139 | 5 | 0098930578 | BILQIS APRILIA DEWINDA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 803.50 | 12 th 2 bl 17 hr | ||
140 | 6 | 0094592456 | YUNITA MAYCHEL SYANOVA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 801.18 | 12 th 8 hr | ||
141 | 7 | 0091195160 | DEWI PELANGI | SD N 04 KALIWULUH | Prestasi | 799.50 | 12 th 19 hr | ||
142 | 8 | 0093074146 | NASYLA PUTRI VERONIKA | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 797.20 | 12 th 4 bl 27 hr | ||
143 | 9 | 0082696979 | SILVIA TRI SEPTHIASTUTI | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 796.90 | 12 th 9 bl 11 hr | ||
144 | 10 | 0092874015 | MUHAMMAD ARSADAN | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 796.10 | 11 th 10 bl 4 hr | ||
145 | 11 | 0085489947 | KHALISTA WIDIA SAPUTRI | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 795.50 | 12 th 6 bl 25 hr | ||
146 | 12 | 0082057420 | ALINSKY VINA LESTIANA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 793.70 | 12 th 6 bl 24 hr | ||
147 | 13 | 0091146194 | LUTHFIANA NUR ALIFAH | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 792.60 | 12 th 2 bl 20 hr | ||
148 | 14 | 0088177605 | PUTRI AYU NOVIKA DEWI | SD N 03 KEBAK | Prestasi | 791.40 | 12 th 7 bl 6 hr | ||
149 | 15 | 0098640464 | SHIVA NARYANA PERMADANI | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 790.30 | 12 th 5 bl 11 hr | ||
150 | 16 | 0084675681 | SHOFI HANA FAUZIYYAH | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 789.90 | 12 th 10 bl 8 hr | ||
151 | 17 | 0088961708 | DEKARISTA REYLINA PURNAMANDIRA | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 789.40 | 12 th 6 bl 16 hr | ||
152 | 18 | 0083723450 | MAYANG NOVITA ARIYANI | SD N 04 KALIWULUH | Prestasi | 788.30 | 12 th 7 bl 16 hr | ||
153 | 19 | 0083999544 | BAYU AJI PRATAMA | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 787.60 | 12 th 8 bl 26 hr | ||
154 | 20 | 0091286768 | HANIFAH KHOIRUNNISA PAMUNGKAS | SD N 02 ALASTUWO | Prestasi | 786.60 | 12 th 4 bl 9 hr | ||
155 | 21 | 0091600461 | ANTIFA AZNA ASHARI | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 786.50 | 12 th 5 bl 3 hr | ||
156 | 22 | 0093677688 | KENZEI HUGA PRADEPA | SD N 03 WARU | Prestasi | 785.80 | 12 th 4 bl 19 hr | ||
157 | 23 | 0082538405 | ARYASATYA ATMA WIJAYA | SD N 03 WARU | Prestasi | 784.50 | 12 th 6 bl 9 hr | ||
158 | 24 | 0082370440 | YAHYA ANGGA DWI SETYAWAN | SD N 03 MACANAN | Prestasi | 783.90 | 12 th 8 bl 24 hr | ||
159 | 25 | 0094781654 | SEFIA ROHMA YULIANTI | SD N 03 MACANAN | Prestasi | 782.90 | 11 th 11 bl 13 hr | ||
160 | 26 | 0082457402 | FAROLLA AWANDAIMA | SD N 03 KALIWULUH | Prestasi | 782.50 | 12 th 7 bl 13 hr | ||
161 | 27 | 0099635076 | ARINI ADINDAREZA | SD N 01 MALANGGATEN | Prestasi | 782.30 | 11 th 8 bl 10 hr | ||
162 | 28 | 0089935685 | AFKHAR FATRA ANGGARA | SD N 03 WARU | Prestasi | 781.30 | 12 th 8 bl 18 hr | ||
163 | 29 | 0087211186 | DINI AGUSTIN CHASANAH | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 780.20 | 12 th 10 bl 4 hr | ||
164 | 30 | 0098242678 | ANDRA RAMADHAN | SD N 02 PULOSARI | Prestasi | 779.50 | 12 th 5 bl 29 hr | ||
165 | 31 | 0089862167 | REVALINA PUTRI MAHESWARI | SD N 03 WARU | Prestasi | 779.40 | 12 th 7 bl 20 hr | ||
166 | 32 | 0094092466 | AUDREA AZZAHRA | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 779.00 | 12 th 1 bl 5 hr | ||
167 | 33 | 0086742819 | FEBE KIRANA IVANY | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 778.80 | 12 th 8 bl 7 hr | ||
168 | 34 | 0089235093 | NANDA MUHAMMAD HANAFI | SD N 03 WARU | Prestasi | 778.40 | 12 th 11 bl 26 hr | ||
169 | 35 | 8200000224 | NURUL DAVITA ARIYANTI | SDN JAKASAMPURNA III | Prestasi | 778.00 | 12 th 2 bl 15 hr | ||
170 | 36 | 0098514323 | SUCI NUR RAHMA | SD N 01 WARU | Prestasi | 778.00 | 12 th 19 hr | ||
171 | 37 | 0087687468 | BAYU RIZKY NUGROHO | SD N 01 BANJARHARJO | Prestasi | 777.60 | 12 th 8 bl 9 hr | ||
172 | 38 | 3081725244 | MUHAMAD RIZKI | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 776.30 | 12 th 8 bl 1 hr | ||
173 | 39 | 0082142639 | ANNISA NUR KHASANAH | SDN 01 NANGSRI | Prestasi | 775.77 | 12 th 9 bl 29 hr | ||
174 | 40 | 0095075695 | ADITYA ZULFAN RASDARDIAN PAMUNGKAS | SD N 03 NANGSRI | Prestasi | 774.50 | 11 th 11 bl 18 hr | ||
175 | 41 | 0091411833 | DIAS VERIANNATA | SD N 03 WARU | Prestasi | 774.40 | 12 th 23 hr | ||
176 | 42 | 0092119659 | NUR INAYATUL MAULA | SD N 03 MALANGGATEN | Prestasi | 772.60 | 12 th 2 bl 9 hr | ||
177 | 43 | 8200000263 | NIRMALA RIEDHA HANIFAH | SDIT Salsabila Al Muth'in | Prestasi | 771.53 | 12 th 3 bl 20 hr | ||
178 | 44 | 0083166834 | NAFISA KHOIRU NISA' | SD N 01 WARU | Prestasi | 771.50 | 12 th 6 bl 30 hr | ||
179 | 45 | 0088620067 | DESTINA EKA PRATINI | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 771.50 | 12 th 6 bl 7 hr | ||
180 | 46 | 0083151926 | RADENDA DHAVA IBNU MARDIKA | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 771.20 | 12 th 8 bl 23 hr | ||
181 | 47 | 0097788420 | FABIAN AKBAR SAPUTRA | SD N 03 KALIWULUH | Prestasi | 770.30 | 12 th 2 bl 26 hr | ||
182 | 48 | 0094422806 | OKTARA ATIIQAH ZAHRA SALSABILA | SD N 02 WARU | Prestasi | 770.00 | 11 th 8 bl 18 hr | ||
183 | 49 | 0079381591 | RIDWAN BAGUS SETIAWAN | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 769.60 | 13 th 6 bl 6 hr | ||
184 | 50 | 0082283063 | MIKHAEL VIKTOR RIYANTO | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 769.20 | 13 th 1 bl 13 hr | ||
185 | 51 | 0094881227 | VANIA ARCELLIA PUTRI | SD N 02 PULOSARI | Prestasi | 768.80 | 11 th 10 bl 26 hr | ||
186 | 52 | 0096407511 | RADITYA NUR ILHAM | SD N 01 WARU | Prestasi | 767.50 | 12 th 7 bl | ||
187 | 53 | 0083235256 | ANGGORO SUBODO | SD N 02 BANJARHARJO | Prestasi | 761.90 | 12 th 9 bl 2 hr | ||
188 | 54 | 8200000137 | NABILA ARETA PUTRI | MI MUHAMMADIYAH KLIWONAN | Prestasi | 761.80 | 12 th 6 bl 29 hr | ||
189 | 55 | 0098406944 | RICHIE ANDREANO MULYA PUTRA | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 761.60 | 12 th 3 bl 3 hr | ||
