Silahkan di cek data Hasil Sementara Pendaftaran PPDB sampai dengan hari Rabu, 23 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB. Gunakan Kolom Pencarian untuk dapat mempermudah mencari data nama anak.
NO URUT | RANGKING | No UN | Nama | Kelamin | Asal Sekolah | zonasi | Keterangan | Usia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0076132294 | WAHYU INDRA SAPUTRA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 7 bl 14 hr |
2 | 2 | 0075706107 | WAKHID NUR ADLI | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 6 bl 14 hr |
3 | 3 | 0089662174 | VARGA BAGUS SAPUTRO | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 4 bl 11 hr |
4 | 4 | 0084863148 | MUIZ ABDILLAH | Laki-laki | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 13 th 4 bl 8 hr |
5 | 5 | 0089094770 | WIMPHY MUHAMMAD SYAHKUALA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 3 bl 15 hr |
6 | 6 | 0081981241 | ANA WULAN SARI | Perempuan | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 13 th 2 bl 11 hr |
7 | 7 | 3088432471 | NOURA ARETA KIRANA | Perempuan | MIN 1 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 13 th 2 bl 1 hr |
8 | 8 | 0083412671 | SADEWO TRI NUGROHO | Laki-laki | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 13 th 1 bl 25 hr |
9 | 9 | 0084399164 | NAKULA TRI NUGROHO | Laki-laki | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 13 th 1 bl 25 hr |
10 | 10 | 0086534440 | KEYLA ARJUNI AYU AMALIA | Perempuan | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 15 hr |
11 | 11 | 0085494392 | ARIF ADI NUGROHO | Laki-laki | SD N 01 KEMIRI | Zona 1 | 0 | 13 th 4 hr |
12 | 12 | 0081561164 | DAFFA FAKHRI HAWARI | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 13 th 1 hr |
13 | 13 | 0084401212 | YUANIS NUR FAISYAH | Perempuan | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 13 th |
14 | 14 | 0087917526 | SALMAN ALFARIZI | Laki-laki | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 13 th |
15 | 15 | 0088572741 | ANNAS SAIFUL IMRON | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 11 bl 24 hr |
16 | 16 | 0088603189 | NEINCY GIRI ARMIN ROCHMADI | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 11 bl 22 hr |
17 | 17 | 0081076946 | FAIZ ABDULLAH YAHYA | Laki-laki | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 11 bl 13 hr |
18 | 18 | 0082811933 | FAREL MUHAMMAD ISMAIL | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 30 hr |
19 | 19 | 0084502355 | RISKA AGUNG PRAYOGIK | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 29 hr |
20 | 20 | 0083636243 | ARYSA CANTIK DEVI AGUSTINA | Perempuan | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 23 hr |
21 | 21 | 0089975202 | MAHESA ALFARENSA | Laki-laki | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 19 hr |
22 | 22 | 0081835871 | ABDUL QODIR AL GHOZALI | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 15 hr |
23 | 23 | 0083781771 | FAREL GIYAN AGUSTA | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 11 hr |
24 | 24 | 0086206870 | AGNESYA RAHMADANI | Perempuan | SDN PANULARAN | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl 1 hr |
25 | 25 | 0082639039 | BETA ANGGORO ROHMATDON | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 10 bl |
26 | 26 | 0087175839 | HANIFA SEPTYA AYU RAMADHANI | Perempuan | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 14 hr |
27 | 27 | 0088430683 | GRACIELA GLORIA CRHISTY | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 14 hr |
28 | 28 | 0081470571 | KRISNANDIO RAFEL KURNIAWAN | Laki-laki | SD N 01 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 12 hr |
29 | 29 | 0084157911 | RHENITHA SUCI RAMADHANI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 8 hr |
30 | 30 | 0081744557 | RAIHAN THUFAIL OMAR SHAFHAH | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 6 hr |
31 | 31 | 0086585342 | ALETA DAFA MAHARDIKA | Laki-laki | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 4 hr |
32 | 32 | 0086345573 | RIDHO PRASEPTIAWAN | Laki-laki | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 9 bl 3 hr |
33 | 33 | 0082764158 | RASYA ADITYA | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 8 bl 29 hr |
34 | 34 | 0082123242 | SYIFA ARUM OKTAVIA PUTRI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 8 bl 14 hr |
35 | 35 | 0085551838 | NOVI NUR PARINI | Perempuan | SD N 01 WARU | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 27 hr |
36 | 36 | 0083202335 | GISELA JAUZA AL FATIH | Laki-laki | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 27 hr |
37 | 37 | 0087548301 | MALIK ADI PRATAMA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 19 hr |
38 | 38 | 0083088883 | RHICO NOVA PRATAMA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 18 hr |
39 | 39 | 0084738895 | SAPUTRA BEKTI NUGROHO | Laki-laki | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 17 hr |
40 | 40 | 0086578822 | NOVA KRISNA ALVIAN | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 7 bl 3 hr |
41 | 41 | 0084722453 | MUHAMMAD REVAND PUTRA ALVIANTO | Laki-laki | SD N 04 KEMIRI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 30 hr |
42 | 42 | 0085113827 | AZIZAH DINDA DESVITA | Perempuan | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 28 hr |
43 | 43 | 0089561066 | FAIS BUDI SANTOSO | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 10 hr |
44 | 44 | 0087502861 | ERINAWATI | Perempuan | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 5 hr |
45 | 45 | 0087919361 | LATIFAH DESTY LANJARWATI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 5 hr |
46 | 46 | 0085803886 | NAFIZHA RISMA DESINTASARI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 6 bl 4 hr |
47 | 47 | 0098455540 | IBTISAM DLURRIYATUSY SYARIFAH | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 26 hr |
48 | 48 | 0099684716 | MAISAROH DAFA SHAFATUL NURJANAH | Perempuan | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 25 hr |
49 | 49 | 0099844708 | NAVEYA SYIFA NAFIISAH | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 21 hr |
50 | 50 | 0096975035 | LILA NINDYANA | Perempuan | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 16 hr |
51 | 51 | 0099135084 | ANDREA REZALIANO | Laki-laki | MIN 3 Karanganyar | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 14 hr |
52 | 52 | 0091627798 | PINKAN AMINATI PUTRI | Perempuan | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 13 hr |
53 | 53 | 0092154895 | PAJAR ADI NUGROHO | Laki-laki | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 8 hr |
54 | 54 | 0094414201 | KEVIN SIFA MAHIRDA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 7 hr |
55 | 55 | 0096228268 | RIFKY NUR KHAZANAH | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 5 hr |
56 | 56 | 0098794758 | ARIQAH NABILAH HALIM | Perempuan | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 5 bl 3 hr |
57 | 57 | 0095455807 | FAQI ZAVIRO VINGGA | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 23 hr |
58 | 58 | 0096777620 | ALVIANA AZZAHRO | Perempuan | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 18 hr |
59 | 59 | 0099051655 | MUHAMMAD ILHAM | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 10 hr |
60 | 60 | 0099125202 | VALENTINA HANI AULIA | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 10 hr |
61 | 61 | 0094244520 | PUTRI FEBRIANTI | Perempuan | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 4 bl 6 hr |
62 | 62 | 0092720474 | ACHMAD FAUZI WIRA SUDIRA | Laki-laki | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 29 hr |
63 | 63 | 0094256181 | ZAVILO MARSAVA AIRO MAHESA WIBOWO | Laki-laki | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 24 hr |
64 | 64 | 0096792764 | RADITYA MAULANA ILHAM | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 22 hr |
65 | 65 | 0092659229 | MUHAMMAD LUTHFI ALFARUQ | Laki-laki | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl 2 hr |
66 | 66 | 0098823399 | ALBIAN BENNY SAPUTRO | Laki-laki | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 3 bl |
67 | 67 | 0098985142 | FAIZA MASYTHA SARI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 20 hr |
68 | 68 | 0095820974 | BALANGGA GAVRA LABDA JAYA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 19 hr |
69 | 69 | 0096365636 | ALVIN ALIF ULAMA | Laki-laki | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 16 hr |
70 | 70 | 0099532463 | AQILLA RAYHANA SHAFIRA | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 7 hr |
71 | 71 | 0095366809 | KENZO BAGAS PAMUNGKAS | Laki-laki | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 7 hr |
72 | 72 | 0092979809 | APRILIA NURUL PRAMESTARI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 2 hr |
73 | 73 | 0094416879 | AFGAN WIDHIATMOKO | Laki-laki | SD N 01 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 2 bl 2 hr |
74 | 74 | 0097060867 | WILDANUN MUKHOLLADUN | Laki-laki | SDIT ABU JA FAR | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 29 hr |
75 | 75 | 0099761656 | ATIB SETYO NUGROHO | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 27 hr |
76 | 76 | 0097511397 | FELISIA SRIYONO PUTRI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 22 hr |
77 | 77 | 0091285299 | NICKY HANDAYANI PRATIWI | Perempuan | SDN SIDODADI 1 | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 14 hr |
78 | 78 | 0097943263 | BAGUS SATRIO WIBOWO | Laki-laki | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 12 th 1 bl 13 hr |
79 | 79 | 0092833091 | ROTUSITA RAHMANINGRUM | Perempuan | SD N 03 KEBAK | Zona 1 | 0 | 12 th 18 hr |
80 | 80 | 0092450749 | RAHFLI ADITYA SENTOSA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 17 hr |
81 | 81 | 0095191332 | FANNY FELLYSHA PUTRI | Perempuan | SD N 01 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 15 hr |
82 | 82 | 0096321753 | SELA WAHYUNINGSIH | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 12 th 2 hr |
83 | 83 | 0093853457 | CHOIRUL HUDA | Laki-laki | SD N 03 KEMIRI | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 21 hr |
84 | 84 | 0097910617 | GIACINTA ALIKE KARVALA | Perempuan | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 19 hr |
85 | 85 | 0091080965 | AULIFIA RESTYANANDA HAPSARI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 10 hr |
86 | 86 | 0097161356 | MAULANA QOIRU SAKBAN | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 3 hr |
87 | 87 | 0099274943 | SISIN SOVI ARIFIN | Perempuan | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 11 th 11 bl 2 hr |
88 | 88 | 0095667751 | SELVIA CINDY AGUSTINA | Perempuan | SD N 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 0 | 11 th 10 bl 22 hr |
89 | 89 | 0096169881 | MIFTAHUL HUSNA | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 10 bl 12 hr |
90 | 90 | 0094615137 | SAFANA ARUM NINGTIYAS | Perempuan | SD N 03 KALIWULUH | Zona 1 | 0 | 11 th 9 bl 19 hr |
91 | 91 | 0095443897 | MIGUNANI PUTRI NARWOTO | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 8 bl 23 hr |
92 | 92 | 0097086869 | BIMA JENARO RIATMADJA | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 7 bl 24 hr |
93 | 93 | 0097166680 | CORNERIS AZKA FAUSTINE | Laki-laki | SD NEGERI KRATONAN NO.3 | Zona 1 | 0 | 11 th 6 bl 29 hr |
94 | 94 | 0096441821 | DESWITA ERMA NUR NUGRAHENI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Zona 1 | 0 | 11 th 6 bl 27 hr |
95 | 95 | 0079479707 | HILAL ASHAR TAQIYYUDIN | Laki-laki | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 10 bl 2 hr |
96 | 96 | 0075425834 | JUPITER MUSTAQIM RAMADHAN | Laki-laki | SD N 02 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 8 bl 29 hr |
97 | 97 | 0076774322 | ARIZAL DESTA MAHENDRA | Laki-laki | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 6 bl 21 hr |
98 | 98 | 0073558838 | DWI LESTARI | Perempuan | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 6 bl 20 hr |
99 | 99 | 0087752517 | FERI WAHYU TRI SANTOSO | Laki-laki | SD N 03 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 4 bl 7 hr |
100 | 100 | 0089820351 | SALSA ERIKA PRASETYOWATI | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 7 hr |
101 | 101 | 0088132265 | NUGROHO HAYU NURROHMAN | Laki-laki | SDIT SEMESTA CENDEKIA | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 3 hr |
102 | 102 | 0088097287 | NUGROHO HAYU NURROHIM | Laki-laki | SDIT SEMESTA CENDEKIA | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 3 hr |
103 | 103 | 0088377078 | NOVITA DIAH PANGASTUTI | Perempuan | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 3 bl 2 hr |
104 | 104 | 0087412090 | EKA APRILIA NINING LESTARI | Perempuan | SD N 03 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 2 bl 4 hr |
105 | 105 | 0084320563 | LATIFAH SULISTIYA WARDANI | Perempuan | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 13 th 2 bl 1 hr |
106 | 106 | 0086976582 | FAJAR SETIAWAN | Laki-laki | SD N 01 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 1 bl 24 hr |
107 | 107 | 0085865786 | RANDY FUSE ALFARISI | Laki-laki | SD N 03 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 1 bl 20 hr |
108 | 108 | 0087773078 | ZAKI AHNAF FAQIH | Laki-laki | SD N 01 KEBAK | Zona 2 | 0 | 13 th 1 bl 16 hr |
109 | 109 | 0088127656 | TAKASIMURA ADITIYA | Laki-laki | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 1 bl 15 hr |
110 | 110 | 0085039450 | HUSEN HABIBI SAIFULOH | Laki-laki | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 27 hr |
111 | 111 | 0088334997 | LUCKY ARDHI NANDA PERDANA | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 13 th 21 hr |
112 | 112 | 3086370906 | FATHAN NUR IKHSAN | Laki-laki | MIS MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 0 | 13 th 20 hr |
113 | 113 | 0087032556 | ANDIKA DWI PRASETYO | Laki-laki | SD N 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 0 | 13 th 8 hr |
114 | 114 | 0084538532 | FAIZ AKMAL NULLOH | Laki-laki | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 13 th 5 hr |
115 | 115 | 0097073568 | FAREL FAHRUDIN NUR FARISY | Laki-laki | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 11 bl 16 hr |
116 | 116 | 0081906667 | HAFID MUHAMAD YUZRON | Laki-laki | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 12 th 11 bl 14 hr |
117 | 117 | 0087289382 | ILVIANA ADE FABELLA | Perempuan | SD N 01 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 11 bl 12 hr |
118 | 118 | 0081948700 | ICHA YOVI ANGGITA | Perempuan | SD N 02 WARU | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 30 hr |
119 | 119 | 0087267248 | WISNU DIDI FAMBUDI | Laki-laki | SD N 01 MACANAN | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 30 hr |
120 | 120 | 0082309211 | HAFIZ NATHAN NURASYIDIN | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 24 hr |
121 | 121 | 0082736433 | ARVI NUR MAHARDIKA | Laki-laki | SDIT BAITURRAHMAN SEPAT | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 17 hr |
122 | 122 | 0083417165 | AGUSTINA FASYA AYU FISISKA | Perempuan | SD N 02 ALASTUWO | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 15 hr |
123 | 123 | 0082553315 | AYAKA NURAINI KHUSNUL KHOTIMAH | Perempuan | MIN 3 Karanganyar | Zona 2 | 0 | 12 th 10 bl 9 hr |
124 | 124 | 0086670418 | DHONI ALFIANTO | Laki-laki | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 25 hr |
125 | 125 | 0086322947 | RIZAN ANTORI RAMADHAN | Laki-laki | SD N 01 KALIWULUH | Zona 2 | 0 | 12 th 9 bl 24 hr |
126 | 1 | 0094439732 | SELLY DIAN WARDANI | Perempuan | SD N 01 WARU | Prestasi | 809.00 | 12 th 3 bl 6 hr |
127 | 2 | 0083036601 | DAFFA RAIHAN | Laki-laki | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 807.50 | 12 th 7 bl 21 hr |
128 | 3 | 0082707543 | CLARISSA FLORETA AZ ZAHRA | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 806.90 | 12 th 8 bl 8 hr |
129 | 4 | 0097973157 | CARISSA DINDA RHEA PRICYLIA | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 805.90 | 11 th 7 bl 18 hr |
130 | 5 | 0098930578 | BILQIS APRILIA DEWINDA | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 803.50 | 12 th 2 bl 17 hr |
131 | 6 | 0094592456 | YUNITA MAYCHEL SYANOVA | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 801.18 | 12 th 8 hr |
132 | 7 | 0091195160 | DEWI PELANGI | Perempuan | SD N 04 KALIWULUH | Prestasi | 799.50 | 12 th 19 hr |
133 | 8 | 0093074146 | NASYLA PUTRI VERONIKA | Perempuan | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 797.20 | 12 th 4 bl 27 hr |
134 | 9 | 0082696979 | SILVIA TRI SEPTHIASTUTI | Perempuan | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 796.90 | 12 th 9 bl 11 hr |
135 | 10 | 0092874015 | MUHAMMAD ARSADAN | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 796.10 | 11 th 10 bl 4 hr |
136 | 11 | 0085489947 | KHALISTA WIDIA SAPUTRI | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 795.50 | 12 th 6 bl 25 hr |
137 | 12 | 0082057420 | ALINSKY VINA LESTIANA | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 793.70 | 12 th 6 bl 24 hr |
138 | 13 | 0094881227 | VANIA ARCELLIA PUTRI | Perempuan | SD N 02 PULOSARI | Prestasi | 793.70 | 11 th 10 bl 26 hr |
139 | 14 | 0091146194 | LUTHFIANA NUR ALIFAH | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 792.60 | 12 th 2 bl 20 hr |
140 | 15 | 0088931865 | HANIFAH AZZAHRO | Perempuan | SD N 03 MALANGGATEN | Prestasi | 791.90 | 12 th 6 bl 2 hr |
141 | 16 | 0088177605 | PUTRI AYU NOVIKA DEWI | Perempuan | SD N 03 KEBAK | Prestasi | 791.40 | 12 th 7 bl 6 hr |
142 | 17 | 0098640464 | SHIVA NARYANA PERMADANI | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 790.30 | 12 th 5 bl 11 hr |
143 | 18 | 0084675681 | SHOFI HANA FAUZIYYAH | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 789.90 | 12 th 10 bl 8 hr |
144 | 19 | 0088961708 | DEKARISTA REYLINA PURNAMANDIRA | Perempuan | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 789.40 | 12 th 6 bl 16 hr |
145 | 20 | 0086781438 | ARDHINI MITA RAMADHANI | Perempuan | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 788.80 | 12 th 10 bl |
146 | 21 | 0083723450 | MAYANG NOVITA ARIYANI | Perempuan | SD N 04 KALIWULUH | Prestasi | 788.30 | 12 th 7 bl 16 hr |
147 | 22 | 3097590698 | ADZKRA SYIFA AR-RIFA`I | Perempuan | MIS MUHAMMADIYAH NANGSRI | Prestasi | 787.85 | 11 th 7 bl 5 hr |
148 | 23 | 0095777733 | SHEDNY NAJWA ZAQIA RAHMA | Perempuan | SD N 01 KALIWULUH | Prestasi | 787.80 | 12 th 4 bl 22 hr |
149 | 24 | 0083999544 | BAYU AJI PRATAMA | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 787.60 | 12 th 8 bl 26 hr |
150 | 25 | 0088068301 | ESTER CAHAYA OKTOVIA ADI NUGROHO | Perempuan | SD N 02 KEMIRI | Prestasi | 787.20 | 12 th 8 bl 16 hr |
151 | 26 | 0091286768 | HANIFAH KHOIRUNNISA PAMUNGKAS | Perempuan | SD N 02 ALASTUWO | Prestasi | 786.60 | 12 th 4 bl 9 hr |
152 | 27 | 0091600461 | ANTIFA AZNA ASHARI | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Prestasi | 786.50 | 12 th 5 bl 3 hr |
153 | 28 | 0093677688 | KENZEI HUGA PRADEPA | Laki-laki | SD N 03 WARU | Prestasi | 785.80 | 12 th 4 bl 19 hr |
154 | 29 | 0082538405 | ARYASATYA ATMA WIJAYA | Laki-laki | SD N 03 WARU | Prestasi | 784.50 | 12 th 6 bl 9 hr |
155 | 30 | 0082370440 | YAHYA ANGGA DWI SETYAWAN | Laki-laki | SD N 03 MACANAN | Prestasi | 783.90 | 12 th 8 bl 24 hr |
156 | 31 | 0094781654 | SEFIA ROHMA YULIANTI | Perempuan | SD N 03 MACANAN | Prestasi | 782.90 | 11 th 11 bl 13 hr |
157 | 32 | 0082457402 | FAROLLA AWANDAIMA | Perempuan | SD N 03 KALIWULUH | Prestasi | 782.50 | 12 th 7 bl 13 hr |
158 | 33 | 0099635076 | ARINI ADINDAREZA | Perempuan | SD N 01 MALANGGATEN | Prestasi | 782.30 | 11 th 8 bl 10 hr |
159 | 34 | 0094492640 | STEFANI ARINDA SURYAWAN | Perempuan | SD PANGUDI LUHUR 1 SURAKARTA | Prestasi | 782.00 | 12 th 9 bl 14 hr |
160 | 35 | 0085104119 | GAVRIL ASHAR AL-GHIFARI | Laki-laki | SD N 01 KALIWULUH | Prestasi | 782.00 | 12 th 6 bl 18 hr |
161 | 36 | 0082390580 | TALITHA NAVA LIBNA | Perempuan | SD N 01 KEBAK | Prestasi | 781.60 | 12 th 6 bl 1 hr |
162 | 37 | 0089935685 | AFKHAR FATRA ANGGARA | Laki-laki | SD N 03 WARU | Prestasi | 781.30 | 12 th 8 bl 18 hr |
163 | 38 | 0087211186 | DINI AGUSTIN CHASANAH | Perempuan | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 780.20 | 12 th 10 bl 4 hr |
164 | 39 | 0085648568 | MUHAMMAD HARIS | Laki-laki | SDN 01 NANGSRI | Prestasi | 780.12 | 12 th 9 bl 5 hr |
165 | 40 | 0098242678 | ANDRA RAMADHAN | Laki-laki | SD N 02 PULOSARI | Prestasi | 779.50 | 12 th 5 bl 29 hr |
166 | 41 | 0089862167 | REVALINA PUTRI MAHESWARI | Perempuan | SD N 03 WARU | Prestasi | 779.40 | 12 th 7 bl 20 hr |
167 | 42 | 0094092466 | AUDREA AZZAHRA | Perempuan | SD N 01 ALASTUWO | Prestasi | 779.00 | 12 th 1 bl 5 hr |
168 | 43 | 0086742819 | FEBE KIRANA IVANY | Perempuan | SD N 01 MACANAN | Prestasi | 778.80 | 12 th 8 bl 7 hr |
169 | 44 | 0089235093 | NANDA MUHAMMAD HANAFI | Laki-laki | SD N 03 WARU | Prestasi | 778.40 | 12 th 11 bl 26 hr |
170 | 45 | 0091646560 | NURUL DAVITA ARIYANTI | Perempuan | SDN JAKASAMPURNA III | Prestasi | 778.00 | 12 th 2 bl 15 hr |
171 | 46 | 0098514323 | SUCI NUR RAHMA | Perempuan | SD N 01 WARU | Prestasi | 778.00 | 12 th 19 hr |
172 | 47 | 0087687468 | BAYU RIZKY NUGROHO | Laki-laki | SD N 01 BANJARHARJO | Prestasi | 777.60 | 12 th 8 bl 9 hr |
173 | 48 | 0095892871 | NIKEN MUSFIROH | Perempuan | SD N 02 BANJARHARJO | Prestasi | 777.10 | 12 th 3 bl 30 hr |
174 | 49 | 3081725244 | MUHAMAD RIZKI | Laki-laki | SD N 02 KEBAK | Prestasi | 776.30 | 12 th 8 bl 1 hr |
175 | 50 | 0082142639 | ANNISA NUR KHASANAH | Perempuan | SDN 01 NANGSRI | Prestasi | 775.77 | 12 th 9 bl 29 hr |
176 | 51 | 0095075695 | ADITYA ZULFAN RASDARDIAN PAMUNGKAS | Laki-laki | SD N 03 NANGSRI | Prestasi | 774.50 | 11 th 11 bl 18 hr |
