Silahkan di Cek Mandiri dengan mencari Nama di tabel di bawah ini.
No | No Peserta | Nama | Kelamin | Asal Sekolah | JALUR | NA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0078942893 | LAURENSIUS RAFAEL SETYO PRANOTO | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 259.00 |
2 | 0087256041 | ZIDNA NAHWA ATQIYA | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 254.00 |
3 | 0088780703 | ZAHRA PUTRI AULIA | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 254.00 |
4 | 0073816111 | POPPY CAHYA NUR HERDININGRUM | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 251.00 |
5 | 0074959108 | DHANI INDRAWAN | Laki-laki | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 247.00 |
6 | 0082012552 | JOICE LOUDYANSA | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 247.00 |
7 | 0072591593 | ANGGUN DIA WARDANI | Perempuan | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 246.00 |
8 | 0073455582 | MUHAMMAD FATHI RIZKY | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 246.00 |
9 | 0077546890 | DINASTY SETYA DEVITA | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 245.00 |
10 | 0079233896 | ANDREA REVANDGA PUTRA | Laki-laki | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 245.00 |
11 | 0073742893 | RAMADHANI KUSUMA WIJAYA | Laki-laki | SDN 02 BANJARHARJO | Zona 1 | 245.00 |
12 | 0089249415 | PUTRI INDAH DAMAYANTI | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.00 |
13 | 0081971834 | MUHAMMAD KAKA MAULANA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.00 |
14 | 0085295172 | REISHA AUREL SINATRYA | Perempuan | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 243.00 |
15 | 0089732778 | KHOLIFAH MIFTAKHUL JANNAH | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 243.00 |
16 | 0087345333 | FADHAL TSAQIF AFRIANSYAH | Laki-laki | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 243.00 |
17 | 0073497249 | RIZKY AL TINTOP | Laki-laki | SDN 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 241.00 |
18 | 0081870104 | QHORRY FEBRI ANGGORO | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 |
19 | 0087111212 | DAFFA ABDIAN IKHSAN SAPUTRA | Laki-laki | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 |
20 | 0089019048 | VIKI ANDHIKA PRATAMA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 |
21 | 0088029652 | DAVA MARVELA FEBRUANO | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 240.00 |
22 | 0076507820 | HAFIZ JOEVANDHA ARSENDY | Laki-laki | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 239.00 |
23 | 0075145202 | OKTAVIA DWI RHAMADHANI | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 |
24 | 0081240560 | REHAN BAGAS SATRIO | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 |
25 | 0086528705 | MAHENDRA GIO DENATA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 |
26 | 0088731595 | SEFIRA CAHAYA RAMADHANI | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 |
27 | 0077757797 | VAREL MAHARDIKA PUTRA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 |
28 | 0084865940 | TALITHA AZALIA NAIFA VEDA | Perempuan | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 |
29 | 0075433267 | HANIF IKHSAN BASRI | Laki-laki | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 235.00 |
30 | 0072157185 | REXYAN HASTO HARBANU | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 |
31 | 0077485419 | FAREL MAHARDIKA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 |
32 | 0081836117 | MAYLANDO ADI PRASETYA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 |
33 | 0082994920 | RIDWAN TRI KUADI | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 |
34 | 0061987670 | FIO AVANDA PRAMUDITA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 233.00 |
35 | 0076918334 | DESSINTHA IKA ANGGREINI | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 233.00 |
36 | 0081761226 | AJENG NUR PRASTIWI | Perempuan | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 232.00 |
37 | 0076075898 | RIZKY CAHYA MAHARDIKA | Laki-laki | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 231.00 |
38 | 0075076070 | SENO TEGAR AJI PAMUNGKAS | Laki-laki | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 231.00 |
39 | 0086390579 | AHMAD MIFTAHUL HUDA | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | Zona 1 | 230.00 |
40 | 0063270872 | KUKUH WICAKSONO | Laki-laki | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 227.00 |
41 | 0088654486 | FRENDY PUTRO WINOTO | Laki-laki | SDN 01 MALANGGATEN | Zona 1 | 224.00 |
42 | 0079711914 | WAHID TOHA FIRMANSYAH | Laki-laki | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 |
43 | 0082109478 | CANDRA GALANG SAPUTRA | Laki-laki | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 |
44 | 0087991720 | AISYAH NAYLA SALSABELA | Perempuan | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 |
45 | 0071248421 | DAMAR ADITYA PRAYOGA | Laki-laki | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 222.00 |
46 | 0083381467 | RISMA WATI DWISETYANINGRUM | Perempuan | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 222.00 |
47 | 0081310646 | MUHAMAD SAIFULAH | Laki-laki | SDN 02 SROYO | Zona 1 | 210.00 |
48 | 0073138255 | AGUS RAFFI SULISWANTO | Laki-laki | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 208.00 |
49 | 0088412222 | ANGGITA WIDYA PRAMESTI | Perempuan | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 206.00 |
50 | 3082637208 | ANASTASYA SETYA RAHMADI | Perempuan | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 267.00 |
51 | 0071709591 | TASHA WWAFA LISTIANIZA | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 265.00 |
52 | 0083410806 | NEYSA TUSITA ADITYAS | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 263.00 |
53 | 0081813027 | MOHAMMAD SINATRYA SYAHPUTRA | Laki-laki | SDN 01 WARU | Zona 2 | 262.00 |
54 | 0074152019 | NUZULIA NUR AZIZAH | Perempuan | SDN 02 WARU | Zona 2 | 261.00 |
55 | 0075626068 | MUHAMMAD ROMDHONI | Laki-laki | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 261.00 |
56 | 0087721289 | MARCHEL HENDRA KURNIAWAN | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 260.00 |
57 | 0093205187 | NASYWA HUWAIDATUL AFRA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 259.00 |
58 | 0086915425 | FEBRIANA KHUSNUL QOTIMAH | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 258.00 |
59 | 8200000143 | MUHAMMAD AHSAN | Laki-laki | SDN 03 KREBET | Zona 2 | 258.00 |
60 | 0082267443 | NIHAYA RAHMA AULIA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 257.00 |
61 | 0072511742 | YOSIE PUTRI KHUSNUL KHOTIMAH | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 256.00 |
62 | 0084822757 | YASIDDA HIMMATUL HIDAYAH | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 255.00 |
63 | 0079373743 | NAYLA AGUSTIN | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 254.00 |
64 | 0078866916 | ASH SHAFA LISTIANIZA | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 254.00 |
65 | 0086998328 | DEVISA AGUSTIN | Perempuan | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 254.00 |
66 | 0075843648 | ANISA SHAFWA NUR HANIFAH | Perempuan | SDN 02 WARU | Zona 2 | 253.00 |
67 | 0081604811 | HAMIDA MEILIA PUTRI | Perempuan | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 253.00 |
68 | 0086579536 | DEWANGGA PUTRA WAHANA | Laki-laki | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 253.00 |
69 | 0079690648 | AMANDA NIFA PERMATASARI | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 252.00 |
70 | 0072951198 | NAILA MEI SAPUTRI | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 251.00 |
71 | 0075356827 | NUR ARIFATIL HIDAYATI | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 251.00 |
72 | 0084833589 | DICKY NUR HIDAYAT EKA SAPUTRA | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 251.00 |
73 | 0088587196 | ZAHRA ADINKA KISYA KHARISMA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 251.00 |
74 | 0086784617 | REYHAN PUTRA HERNAWAN | Laki-laki | SDN 01 WARU | Zona 2 | 251.00 |
75 | 0084359284 | ALIVYA SAFITRI | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 250.00 |
76 | 0079602233 | ARIF NUR ROHMAN | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 249.00 |
77 | 0075913751 | TIARA MUSTIKA SARI | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 249.00 |
78 | 8200000025 | RAKA PUTRA ARYALETA | Laki-laki | SD NEGERI 3 KREBET | Zona 2 | 249.00 |
79 | 0072730577 | LIA NOVITA SARI | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 |
80 | 0086657541 | AQILA NAFISA ROIHANIFAH | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 |
81 | 0079433343 | 'IZZATUL HUMAIDAH | Perempuan | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 247.00 |
82 | 0088774975 | WILDHAN HERMAWAN | Laki-laki | SDN 01 WARU | Zona 2 | 247.00 |
83 | 0079029249 | AKBAR TRISNO WIBOWO | Laki-laki | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 2 | 246.00 |
84 | 0073109948 | METIO RADITYA PUTRA | Laki-laki | SDN 01 WARU | Zona 2 | 246.00 |
85 | 0071268625 | EKA AGUSTINA | Perempuan | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 245.00 |
86 | 0075097250 | ALIF YUNATA PRATAMA | Laki-laki | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 245.00 |
87 | 8200000016 | ABIMORO ADHIOS GUSTORO | Laki-laki | SD NEGERI 3 KREBET | Zona 2 | 245.00 |
88 | 0087952358 | ZAHROTU SYITA' | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 245.00 |
89 | 0076722198 | RIRIT APRILLIA | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 |
90 | 0079954926 | ERLIN VIRDIAN ARDHASARI | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 |
91 | 0077839308 | AULIA KHOIRUN NISA | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 |
92 | 0088718531 | FAIS NISMARA ARDELIKA | Perempuan | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 |
93 | 0084913851 | EVA PUTRI APRILIA | Perempuan | SDN 01 MALANGGATEN | Zona 2 | 244.00 |
94 | 0084564008 | DINA FITRIANA | Perempuan | SDN 04 KALIWULUH | Zona 2 | 244.00 |
95 | 0086225962 | INAYAH ZAHRA MAHDYLA | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 244.00 |
96 | 0064214089 | SOBIRIN EDITYA SEPTIAWAN | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 243.00 |
97 | 0074715884 | RIO ALDHE PRATAMA | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 243.00 |
98 | 0072502751 | ARUNA GETA PUTRI MARGONO | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 243.00 |
99 | 0089586183 | RACHMAT ARIYANA MAHENDRA | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 243.00 |
100 | 0089415134 | CHELSEA MAYA LUTVIANA | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 243.00 |
101 | 0088800972 | ROFI AR ROSYDIN | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 243.00 |
102 | 0084404470 | YANIF ALFRENDY PRATAMA | Laki-laki | SDN 04 KALIWULUH | Zona 2 | 243.00 |
103 | 0083823800 | ROFI'AH NURAINI | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 243.00 |
104 | 8200000172 | RISKY NUR KHOLIS | Laki-laki | MIM KLIWONAN | Zona 2 | 243.00 |
105 | 8200000150 | LUTHFI EKA SAPUTRA | Laki-laki | SD NEGERI GEBANG 2 | Zona 2 | 242.00 |
106 | 0071257746 | TIARA PUTRI EKA RAMADHANI | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 241.00 |
107 | 0081052679 | ANANDTA YUDHA PRASETYO | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 241.00 |
108 | 0086212667 | JESSICA MAHARANI | Perempuan | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 241.00 |
109 | 0088665215 | ABIMANYU ARYA PERDANA | Laki-laki | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 2 | 241.00 |
110 | 0085050970 | ZETA MAYKA AZ ZAHRA | Perempuan | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 241.00 |
111 | 0085888268 | BUFON MEUSA ABDILLAH | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 241.00 |
112 | 0084697943 | LUTFIAH SINTIA LINA ROIKANA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 241.00 |
113 | 0071750869 | ROSI VIRNANDA TRI NUGROHO | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 240.00 |
114 | 0073527659 | ARAL FIKAL NANDAR SAPUTRA | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 240.00 |
115 | 0073132814 | ABDI DHARMA ARGA NUGRAHA | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 240.00 |
116 | 0089769596 | ARKHA ZURA ARFHIUNI | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 240.00 |
117 | 0084127354 | AULIA SINTA FEBRIANA | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 240.00 |
118 | 0083077094 | SALSABILLA SYIFA NUR REVALINA | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 240.00 |
119 | 0087400218 | MUALIF | Laki-laki | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 240.00 |
120 | 0085029997 | VERA PUTRI AGUSTINA | Perempuan | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 240.00 |
121 | 0086021016 | SYIFA ANNISA KHAIRINA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 240.00 |
122 | 0079631047 | ANANDA DIMAS SAPUTRA | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 239.00 |
123 | 3080639003 | BILQIS CAHYA PUTRI | Perempuan | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 239.00 |
124 | 0089466493 | MIRA KARLINA | Perempuan | SDN 01 WARU | Zona 2 | 239.00 |
125 | 0077935994 | FAUSAN ADI PRATAMA | Laki-laki | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 238.00 |
126 | 0079925227 | MOCH AGAM NOVIAN KUSWONDO | Laki-laki | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 238.00 |
127 | 0079749773 | LEVI MAHDALENA TRI PUNGKASARIANA | Perempuan | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 238.00 |
128 | 0082994925 | IWANG JUANARI PRASETYO | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 238.00 |
129 | 0072786727 | HANDIKA INDRAYANTO | Laki-laki | SDN 04 KALIWULUH | Zona 2 | 237.00 |
130 | 0076493403 | HAFIYYAN KALIH PAMUNGKAS | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 237.00 |
131 | 0087235551 | ALVINO LUTFI YUSRA MAHENDRA | Laki-laki | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 237.00 |
132 | 8200000167 | SINTYA NUR OLIVIA | Perempuan | SDN 03 KREBET | Zona 2 | 237.00 |
133 | 0082845181 | NUR WAHID FACHRUDIN KHALILAH | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 237.00 |
134 | 0087826188 | KEVIN FIRJATULLAH | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 237.00 |
135 | 0082602244 | BILAL SAPUTRA | Laki-laki | SD N 03 KEMIRI | Zona 2 | 237.00 |
136 | 0081344184 | MELISA PUSPITA SARI | Perempuan | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 237.00 |
137 | 0086918750 | FANDY BACHTIYAR | Laki-laki | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 237.00 |
138 | 0074900937 | DUTA PRAMUNDITA BUDIANTO | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 236.00 |
139 | 0074178884 | BAGAS ADITYA RAMADHAN | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 236.00 |
140 | 0079418880 | KARISMA YOGI NOPIANA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 236.00 |
141 | 0073835930 | ABBAS DAFFA 'ANILHAQ | Laki-laki | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 236.00 |
142 | 0081873522 | TAUFIK NUR HIDAYAT | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 236.00 |
143 | 0081680328 | AKBAR DIRGANTARA | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 236.00 |
144 | 0063065146 | RAIHAN ALMAN FALUTHI | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 235.00 |
145 | 0089333282 | RIDHO FAJAR HIDAYAT | Laki-laki | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 235.00 |
146 | 0088037149 | KEYSIA ALVIN FAIZATUL ULLA | Perempuan | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 235.00 |
147 | 0063062738 | AULIA FASTOBIK KHOLIL | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 234.00 |
148 | 0079325244 | DIMAS ADITYA RAMADHAN | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 234.00 |
149 | 0081361702 | ZAAHRO TUNSITA ANGGRAINI | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Zona 2 | 234.00 |
150 | 0082568557 | ATIK MANSATIKA SINTANI SAB'IN | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | Zona 2 | 234.00 |
151 | 0083410230 | BAYU PRIHANANTA | Laki-laki | SDN 04 KALIWULUH | Zona 2 | 234.00 |
152 | 0073659979 | ZAHRA' FAUZIYYAH NUR'AINI | Perempuan | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 233.00 |
153 | 0084101522 | HARIP KUSUMA HARJA | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 233.00 |
154 | 0089253495 | JIHAN NIKA PRATIWI | Perempuan | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 233.00 |
155 | 0083597758 | GANANG WAHYU ARDIANSYAH | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 233.00 |
156 | 3086127733 | GHAIDAA WAHYA SARWASTHA | Perempuan | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 233.00 |
157 | 0074687387 | FAHRIYAN EKA SAPUTRA | Laki-laki | SDN 03 WARU | Zona 2 | 232.00 |
158 | 3084897832 | FRESYA JASMINE ANFIKANADA | Perempuan | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 232.00 |
159 | 0088617286 | NABILAH ALIYAH PERMATA SARI | Perempuan | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 232.00 |
160 | 8200000111 | LINDA SEPTIANA SARI | Perempuan | SD NEGERI KREBET 3 | Zona 2 | 231.00 |
161 | 0089294044 | HILDA TASYA WIDYANINGSIH | Perempuan | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 231.00 |
162 | 0077238874 | EPNU SUTOWO | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 230.00 |
163 | 0076768679 | ZULFA AULIA ROMADHANI | Perempuan | SDN 02 WARU | Zona 2 | 230.00 |
164 | 0077074485 | FARHAR AFIF NUR AZIZ | Laki-laki | SDN 01 WARU | Zona 2 | 230.00 |
165 | 0079654854 | ABDURROHMAN YUSUF ARDIYANSYAH | Laki-laki | SDN 01 NGIJO | Zona 2 | 229.00 |
166 | 0085137630 | DENTA PUTRA PRATAMA | Laki-laki | SDN 02 MALANGGATEN | Zona 2 | 229.00 |
167 | 0081110356 | ARDECO DOIZ | Laki-laki | SDN 02 WARU | Zona 2 | 229.00 |
168 | 0082700161 | ENDRA ROSGINO | Laki-laki | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 229.00 |
169 | 0078347342 | DWI SAPUTRI | Perempuan | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 228.00 |
170 | 0087717657 | ZIANA JUNITA HAPSARI | Perempuan | SDN 03 MACANAN | Zona 2 | 228.00 |
171 | 0079932846 | ADITIYA ARGO FEBRIANSYAH | Laki-laki | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 227.00 |
172 | 0074783460 | FAATIH NUUR MUNAWWAR | Laki-laki | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 2 | 227.00 |
173 | 0088971286 | ADITYA EKA RAMDANI | Laki-laki | SDN 04 KALIWULUH | Zona 2 | 227.00 |
174 | 0074812344 | AFIFAH DINA OCTAVIANA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | Prestasi | 287.00 |
175 | 0076534292 | SHIFA DARIN AURORA | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 267.00 |
176 | 0074822365 | FEPTI NOVITA SARI | Perempuan | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 264.00 |
177 | 0082929833 | RARAS PUTRI PEBRIANA | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 261.00 |
178 | 0076155360 | FATIK MUHAMMAD ADNAN | Laki-laki | MIN 3 KARANGANYAR | Prestasi | 260.00 |
179 | 0084426038 | NABILA NATASYA | Perempuan | SDN 03 WARU | Prestasi | 259.00 |
180 | 0084461504 | RIVAL APRILIANO | Laki-laki | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 257.00 |
181 | 0083168607 | VICKY PRIANGGA PUTRA | Laki-laki | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 257.00 |
182 | 0084327249 | NADILA NATASYA | Perempuan | SDN 03 WARU | Prestasi | 255.00 |
183 | 0088084568 | ANDRA FAHREZA ARYANDIKA | Laki-laki | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 253.00 |
184 | 0077056043 | RUSDAN TAQIYYAN AKHZAN | Laki-laki | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 252.00 |
185 | 0087958596 | AZZAHRA NUR FATIMAH | Perempuan | SDN 02 PULOSARI | Prestasi | 252.00 |
186 | 0073153334 | RENDY BRESTYANO | Laki-laki | SDN 01 MALANGGATEN | Prestasi | 251.00 |
187 | 8200000110 | RENATA KEYLA ANJANI | Perempuan | SDN KARANGMALANG 1 | Prestasi | 250.00 |
188 | 0062345617 | CELSY DEA SUSILOWATI | Perempuan | SDN 02 MALANGGATEN | Prestasi | 249.00 |
189 | 0079544524 | DERRIS AZARINE | Perempuan | SDN 03 MALANGGATEN | Prestasi | 249.00 |
190 | 0074914120 | NOVISYA KEYMITA | Perempuan | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 249.00 |
191 | 0076713398 | ADISTA EGA KUSUMAWATI | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 249.00 |
192 | 0072556283 | DAVA SATRIA PRAMUDYA | Laki-laki | SDN 04 KEMIRI | Prestasi | 248.00 |
193 | 0081491109 | DEVIKA MUVIANINGSIH | Perempuan | SDN 02 ALASTUWO | Prestasi | 248.00 |
194 | 0085785571 | ARRUM PERMATA SARI | Perempuan | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 248.00 |
195 | 0087545498 | APRILLIANO ADISAPUTRA | Laki-laki | SDN 03 KALIWULUH | Prestasi | 248.00 |
196 | 0089235706 | NAUFAL NUR ROHMAN | Laki-laki | SDN 03 MALANGGATEN | Prestasi | 247.00 |
197 | 8200000087 | DAFFA MUFID AR RAFII | Laki-laki | SD NEGERI 03 WARU | Prestasi | 246.00 |
198 | 0084523432 | LINI PUAN ANDIKA MAHARANI | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 246.00 |
199 | 0071944822 | DIMAS SETIAWAN | Laki-laki | SDN 01 BANJARHARJO | Prestasi | 245.00 |
200 | 0078223245 | ROHMAH NADEA WATI | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 245.00 |
201 | 0086801100 | VIVI ANINDA PUTRI SELAWATI | Perempuan | SDN 03 WARU | Prestasi | 243.00 |
202 | 0078622559 | NUR DAFA AAN RAMADHANI | Laki-laki | SDN 03 MALANGGATEN | Prestasi | 240.00 |
203 | 0075009351 | NANDA GILANG RAMADHANA | Laki-laki | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Prestasi | 240.00 |
204 | 0087406881 | ALSYA NAILA DZIHNI | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 240.00 |
205 | 0073718976 | AKBAR DANANG NUGROHO | Laki-laki | SDN 01 MALANGGATEN | Prestasi | 239.00 |
206 | 0075819287 | ADI PURNAMA PUTRA | Laki-laki | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 239.00 |
207 | 0073846194 | VIVIT DUWI NORKAYATI | Perempuan | SDN 02 MALANGGATEN | Prestasi | 235.00 |
208 | 0085143415 | FERDIYAN WIDI ANGGORO | Laki-laki | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 230.00 |
209 | 0086924878 | ALFARSA RADINKA PUTRAMA | Laki-laki | SDN 04 ALASTUWO | Prestasi | 228.00 |
210 | 0071127131 | ALMA PUTRI OCTAVIA | Perempuan | SDN 01 MACANAN | AFIRMASI | 248.00 |
211 | 0074568661 | MAWAR | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 247.00 |
212 | 0087540711 | HANIRA EKA PUSPITA SARI | Perempuan | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 242.00 |
213 | 0076548898 | MUHAMMAD ABDUL FATAH | Laki-laki | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 240.00 |
214 | 0077000055 | FARREL CHOKY ARDIANSYAH | Laki-laki | SDN 02 WARU | AFIRMASI | 239.00 |
215 | 0081467174 | MUHAMAD ILHAM FAUZI | Laki-laki | SDN 02 MACANAN | AFIRMASI | 238.00 |
216 | 0088745110 | NOVENTIN SYIFA AULIA | Perempuan | SDN 01 ALASTUWO | AFIRMASI | 238.00 |
217 | 0081428042 | RIKO ADI SAPUTRO | Laki-laki | SDN 03 MALANGGATEN | AFIRMASI | 234.00 |
218 | 0083126750 | MUHAMMAD HUDHATHUL UMAM | Laki-laki | MIN 3 KARANGANYAR | AFIRMASI | 231.00 |
219 | 0061876466 | TOMY ALVIANSYAH | Laki-laki | SDN 04 KALIWULUH | AFIRMASI | 229.00 |
220 | 0081777308 | RENA FEBRIANA SAPUTRI | Perempuan | SDN 01 PULOSARI | AFIRMASI | 228.00 |
221 | 0061393350 | BANGKIT PRATAMA PUTRA | Laki-laki | SDN 01 ALASTUWO | AFIRMASI | 222.00 |
222 | 0087130771 | FARDAN WAHYU BADI | Laki-laki | SDN 02 WARU | AFIRMASI | 220.00 |
223 | 0072211716 | ROFI IRWANSYAH | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | AFIRMASI | 218.00 |
224 | 0074575345 | CHOIRUL MUSTOFA AHMAD | Laki-laki | SDN 01 KALIWULUH | AFIRMASI | 205.00 |
Jika Nama belum terdapat di Tabel tersebut silahkan untuk di cek di Web Resmi PPDB karanganyar di Alamat : https://karanganyar.siap-ppdb.com/
Total Page Visits: 1294 - Today Page Visits: 1