Silahkan di cek data Hasil Sementara Pendaftaran PPDB sampai dengan hari Selasa 23 Juni 2020 Pukul 14.00 WIB. Gunakan Kolom Pencari untuk dapat mempermudah mencari data nama anak.
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | ZONASI | NILAI AKHIR | RANGKING |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21210220330174 | LAURENSIUS RAFAEL SETYO PRANOTO | Zona 1 | 259.00 | 1 |
2 | 21210220330129 | ZIDNA NAHWA ATQIYA | Zona 1 | 254.00 | 2 |
3 | 21210220330088 | ZAHRA PUTRI AULIA | Zona 1 | 254.00 | 3 |
4 | 21210220330243 | WEDHA ADHYASTYA SADEWA | Zona 1 | 252.00 | 4 |
5 | 21210220330026 | POPPY CAHYA NUR HERDININGRUM | Zona 1 | 251.00 | 5 |
6 | 21210220330253 | FIRSTALIKA ZAHRA NUR FEBRIYANTI | Zona 1 | 249.00 | 6 |
7 | 21210220330197 | DHANI INDRAWAN | Zona 1 | 247.00 | 7 |
8 | 21210220330100 | JOICE LOUDYANSA | Zona 1 | 247.00 | 8 |
9 | 21210220330018 | ANGGUN DIA WARDANI | Zona 1 | 246.00 | 9 |
10 | 21210220330176 | MUHAMMAD FATHI RIZKY | Zona 1 | 246.00 | 10 |
11 | 21210220330214 | DINASTY SETYA DEVITA | Zona 1 | 245.00 | 11 |
12 | 21210220330076 | ANDREA REVANDGA PUTRA | Zona 1 | 245.00 | 12 |
13 | 21210220330004 | RAMADHANI KUSUMA WIJAYA | Zona 1 | 245.00 | 13 |
14 | 21210220330235 | NERINTA LENNA RESPIKAWATI | Zona 1 | 245.00 | 14 |
15 | 21210220330238 | AURELLIA NASYWA PUTRI | Zona 1 | 245.00 | 15 |
16 | 21210220330247 | YOGA ADHYASTYA SADEWA | Zona 1 | 244.00 | 16 |
17 | 21210220330133 | PUTRI INDAH DAMAYANTI | Zona 1 | 244.00 | 17 |
18 | 21210220330094 | MUHAMMAD KAKA MAULANA | Zona 1 | 244.00 | 18 |
19 | 21210220330081 | REISHA AUREL SINATRYA | Zona 1 | 243.00 | 19 |
20 | 21210220330177 | KHOLIFAH MIFTAKHUL JANNAH | Zona 1 | 243.00 | 20 |
21 | 21210220330017 | FADHAL TSAQIF AFRIANSYAH | Zona 1 | 243.00 | 21 |
22 | 21210220330180 | RIZKY AL TINTOP | Zona 1 | 241.00 | 22 |
23 | 21210220330064 | QHORRY FEBRI ANGGORO | Zona 1 | 241.00 | 23 |
24 | 21210220330028 | DAFFA ABDIAN IKHSAN SAPUTRA | Zona 1 | 241.00 | 24 |
25 | 21210220330105 | VIKI ANDHIKA PRATAMA | Zona 1 | 241.00 | 25 |
26 | 21210220330217 | NIKEISHA MICHAELA AZARINE | Zona 1 | 240.00 | 26 |
27 | 21210220330163 | DAVA MARVELA FEBRUANO | Zona 1 | 240.00 | 27 |
28 | 21210220330038 | HAFIZ JOEVANDHA ARSENDY | Zona 1 | 239.00 | 28 |
29 | 21210220330248 | ICHA ELVARETTA PUSPYTA SARI | Zona 1 | 237.00 | 29 |
30 | 21210220330083 | OKTAVIA DWI RHAMADHANI | Zona 1 | 237.00 | 30 |
31 | 21210220330194 | REHAN BAGAS SATRIO | Zona 1 | 237.00 | 31 |
32 | 21210220330128 | MAHENDRA GIO DENATA | Zona 1 | 237.00 | 32 |
33 | 21210220330135 | SEFIRA CAHAYA RAMADHANI | Zona 1 | 237.00 | 33 |
34 | 21210220330224 | IKHSAN MAHMUD ALAYDRUS | Zona 1 | 236.00 | 34 |
35 | 21210220330159 | VAREL MAHARDIKA PUTRA | Zona 1 | 236.00 | 35 |
36 | 21210220330060 | TALITHA AZALIA NAIFA VEDA | Zona 1 | 236.00 | 36 |
37 | 21210220330069 | HANIF IKHSAN BASRI | Zona 1 | 235.00 | 37 |
38 | 21210220330164 | REXYAN HASTO HARBANU | Zona 1 | 234.00 | 38 |
39 | 21210220330160 | FAREL MAHARDIKA | Zona 1 | 234.00 | 39 |
40 | 21210220330011 | MAYLANDO ADI PRASETYA | Zona 1 | 234.00 | 40 |
41 | 21210220330185 | RIDWAN TRI KUADI | Zona 1 | 234.00 | 41 |
42 | 21210220330218 | REGAN IHSAN FADHILAH | Zona 1 | 234.00 | 42 |
43 | 21210220330103 | FIO AVANDA PRAMUDITA | Zona 1 | 233.00 | 43 |
44 | 21210220330225 | IFNU AJI PRASETYA | Zona 1 | 233.00 | 44 |
45 | 21210220330188 | DESSINTHA IKA ANGGREINI | Zona 1 | 233.00 | 45 |
46 | 21210220330189 | AJENG NUR PRASTIWI | Zona 1 | 232.00 | 46 |
47 | 21210220330052 | RIZKY CAHYA MAHARDIKA | Zona 1 | 231.00 | 47 |
48 | 21210220330252 | DIMAS JOHAN PRASETYO | Zona 1 | 231.00 | 48 |
49 | 21210220330184 | SENO TEGAR AJI PAMUNGKAS | Zona 1 | 231.00 | 49 |
50 | 21210220330190 | AHMAD MIFTAHUL HUDA | Zona 1 | 230.00 | 50 |
51 | 21210220330065 | KUKUH WICAKSONO | Zona 1 | 227.00 | 51 |
52 | 21210220330152 | FRENDY PUTRO WINOTO | Zona 1 | 224.00 | 52 |
53 | 21210220330061 | WAHID TOHA FIRMANSYAH | Zona 1 | 223.00 | 53 |
54 | 21210220330059 | CANDRA GALANG SAPUTRA | Zona 1 | 223.00 | 54 |
55 | 21210220330056 | AISYAH NAYLA SALSABELA | Zona 1 | 223.00 | 55 |
56 | 21210220330113 | DAMAR ADITYA PRAYOGA | Zona 1 | 222.00 | 56 |
57 | 21210220330196 | RISMA WATI DWISETYANINGRUM | Zona 1 | 222.00 | 57 |
58 | 21210220330215 | MUHAMAD SAIFULAH | Zona 1 | 210.00 | 58 |
59 | 21210220330155 | AGUS RAFFI SULISWANTO | Zona 1 | 208.00 | 59 |
60 | 21210220330173 | ANGGITA WIDYA PRAMESTI | Zona 1 | 206.00 | 60 |
61 | 21210220330220 | RAKHA SHAFAR AFANDY | Zona 2 | 269.00 | 61 |
62 | 21210220330244 | JHONY CHANDRA FIRMANSYAH | Zona 2 | 268.00 | 62 |
63 | 21210220330037 | ANASTASYA SETYA RAHMADI | Zona 2 | 267.00 | 63 |
64 | 21210220330195 | TASHA WWAFA LISTIANIZA | Zona 2 | 265.00 | 64 |
65 | 21210220330202 | NEYSA TUSITA ADITYAS | Zona 2 | 263.00 | 65 |
66 | 21210220330049 | MOHAMMAD SINATRYA SYAHPUTRA | Zona 2 | 262.00 | 66 |
67 | 21210220330158 | NUZULIA NUR AZIZAH | Zona 2 | 261.00 | 67 |
68 | 21210220330021 | MUHAMMAD ROMDHONI | Zona 2 | 261.00 | 68 |
69 | 21210220330175 | MARCHEL HENDRA KURNIAWAN | Zona 2 | 260.00 | 69 |
70 | 21210220330134 | NASYWA HUWAIDATUL AFRA | Zona 2 | 259.00 | 70 |
71 | 21210220330182 | FEBRIANA KHUSNUL QOTIMAH | Zona 2 | 258.00 | 71 |
72 | 21210220330242 | GALANG SABARA WARDANA | Zona 2 | 258.00 | 72 |
73 | 21210220330137 | MUHAMMAD AHSAN | Zona 2 | 258.00 | 73 |
74 | 21210220330033 | NIHAYA RAHMA AULIA | Zona 2 | 257.00 | 74 |
75 | 21210220330097 | YOSIE PUTRI KHUSNUL KHOTIMAH | Zona 2 | 256.00 | 75 |
76 | 21210220330183 | YASIDDA HIMMATUL HIDAYAH | Zona 2 | 255.00 | 76 |
77 | 21210220330139 | NAYLA AGUSTIN | Zona 2 | 254.00 | 77 |
78 | 21210220330181 | ASH SHAFA LISTIANIZA | Zona 2 | 254.00 | 78 |
79 | 21210220330048 | DEVISA AGUSTIN | Zona 2 | 254.00 | 79 |
80 | 21210220320207 | GESTIA DWI PUTRIANI | Zona 2 | 253.00 | 80 |
81 | 21210220330047 | ANISA SHAFWA NUR HANIFAH | Zona 2 | 253.00 | 81 |
82 | 21210220330090 | HAMIDA MEILIA PUTRI | Zona 2 | 253.00 | 82 |
83 | 21210220330107 | DEWANGGA PUTRA WAHANA | Zona 2 | 253.00 | 83 |
84 | 21210220330239 | ANUGRAH WANDA PRATAMA | Zona 2 | 252.00 | 84 |
85 | 21210220330095 | AMANDA NIFA PERMATASARI | Zona 2 | 252.00 | 85 |
86 | 21210220330256 | MEI LINDA LESTARI | Zona 2 | 252.00 | 86 |
87 | 21210220330138 | NAILA MEI SAPUTRI | Zona 2 | 251.00 | 87 |
88 | 21210220330126 | NUR ARIFATIL HIDAYATI | Zona 2 | 251.00 | 88 |
89 | 21210220330093 | DICKY NUR HIDAYAT EKA SAPUTRA | Zona 2 | 251.00 | 89 |
90 | 21210220330209 | ZAHRA ADINKA KISYA KHARISMA | Zona 2 | 251.00 | 90 |
91 | 21210220330198 | REYHAN PUTRA HERNAWAN | Zona 2 | 251.00 | 91 |
92 | 21210220330121 | ALIVYA SAFITRI | Zona 2 | 250.00 | 92 |
93 | 21210220330201 | ARIF NUR ROHMAN | Zona 2 | 249.00 | 93 |
94 | 21210220330025 | TIARA MUSTIKA SARI | Zona 2 | 249.00 | 94 |
95 | 21210220330223 | ROMADHON | Zona 2 | 249.00 | 95 |
96 | 21210220330014 | RAKA PUTRA ARYALETA | Zona 2 | 249.00 | 96 |
97 | 21210220330027 | LIA NOVITA SARI | Zona 2 | 248.00 | 97 |
98 | 21210220330148 | AQILA NAFISA ROIHANIFAH | Zona 2 | 248.00 | 98 |
99 | 21210220330230 | JESICA ANDIEN LAUREL | Zona 2 | 248.00 | 99 |
100 | 21210220330046 | 'IZZATUL HUMAIDAH | Zona 2 | 247.00 | 100 |
101 | 21210220330073 | WILDHAN HERMAWAN | Zona 2 | 247.00 | 101 |
102 | 21210220330250 | DEWI AYU SEKAR WANGI | Zona 2 | 246.00 | 102 |
103 | 21210220330117 | AKBAR TRISNO WIBOWO | Zona 2 | 246.00 | 103 |
104 | 21210220330051 | METIO RADITYA PUTRA | Zona 2 | 246.00 | 104 |
105 | 21210220330245 | JIHAN NUR RAMADHANI | Zona 2 | 246.00 | 105 |
106 | 21210220330161 | EKA AGUSTINA | Zona 2 | 245.00 | 106 |
107 | 21210220330013 | ALIF YUNATA PRATAMA | Zona 2 | 245.00 | 107 |
108 | 21210220330003 | ABIMORO ADHIOS GUSTORO | Zona 2 | 245.00 | 108 |
109 | 21210220330063 | ZAHROTU SYITA' | Zona 2 | 245.00 | 109 |
110 | 21210220330116 | RIRIT APRILLIA | Zona 2 | 244.00 | 110 |
111 | 21210220330205 | ERLIN VIRDIAN ARDHASARI | Zona 2 | 244.00 | 111 |
112 | 21210220330153 | AULIA KHOIRUN NISA | Zona 2 | 244.00 | 112 |
113 | 21210220330110 | FAIS NISMARA ARDELIKA | Zona 2 | 244.00 | 113 |
114 | 21210220330249 | LAILA LUTFI MELGIYANI | Zona 2 | 244.00 | 114 |
115 | 21210220330099 | EVA PUTRI APRILIA | Zona 2 | 244.00 | 115 |
116 | 21210220330136 | DINA FITRIANA | Zona 2 | 244.00 | 116 |
117 | 21210220330186 | INAYAH ZAHRA MAHDYLA | Zona 2 | 244.00 | 117 |
118 | 21210220330023 | SOBIRIN EDITYA SEPTIAWAN | Zona 2 | 243.00 | 118 |
119 | 21210220330039 | RIO ALDHE PRATAMA | Zona 2 | 243.00 | 119 |
120 | 21210220330119 | ARUNA GETA PUTRI MARGONO | Zona 2 | 243.00 | 120 |
121 | 21210220330156 | RACHMAT ARIYANA MAHENDRA | Zona 2 | 243.00 | 121 |
122 | 21210220330254 | KEYSA ARIELLA PUTRI | Zona 2 | 243.00 | 122 |
123 | 21210220330146 | CHELSEA MAYA LUTVIANA | Zona 2 | 243.00 | 123 |
124 | 21210220330009 | ROFI AR ROSYDIN | Zona 2 | 243.00 | 124 |
125 | 21210220330058 | YANIF ALFRENDY PRATAMA | Zona 2 | 243.00 | 125 |
126 | 21210220330192 | ROFI'AH NURAINI | Zona 2 | 243.00 | 126 |
127 | 21210220330216 | RISKY NUR KHOLIS | Zona 2 | 243.00 | 127 |
128 | 21210220330150 | LUTHFI EKA SAPUTRA | Zona 2 | 242.00 | 128 |
129 | 21210220330222 | ALIFIANA RAMA DHANI | Zona 2 | 242.00 | 129 |
130 | 21210220330234 | EKA NUR HIDAYANTO | Zona 2 | 241.00 | 130 |
131 | 21210220330040 | TIARA PUTRI EKA RAMADHANI | Zona 2 | 241.00 | 131 |
132 | 21210220330010 | ANANDTA YUDHA PRASETYO | Zona 2 | 241.00 | 132 |
133 | 21210220330034 | JESSICA MAHARANI | Zona 2 | 241.00 | 133 |
134 | 21210220330072 | ABIMANYU ARYA PERDANA | Zona 2 | 241.00 | 134 |
135 | 21210220330091 | ZETA MAYKA AZ ZAHRA | Zona 2 | 241.00 | 135 |
136 | 21214220330021 | HENDRA LUTFI HAFIS | AFIRMASI | 260.00 | 1 |
137 | 21214220330025 | FIKRI NURUL HIDAYAT | AFIRMASI | 253.00 | 2 |
138 | 21214220330022 | HENDRI NAUFAL HAFIS | AFIRMASI | 252.00 | 3 |
139 | 21214220330009 | ALMA PUTRI OCTAVIA | AFIRMASI | 248.00 | 4 |
140 | 21214220330004 | MAWAR | AFIRMASI | 247.00 | 5 |
141 | 21214220330005 | HANIRA EKA PUSPITA SARI | AFIRMASI | 242.00 | 6 |
142 | 21214220330026 | MAYANGSARI AGUSTIN | AFIRMASI | 240.00 | 7 |
143 | 21214220330012 | MUHAMMAD ABDUL FATAH | AFIRMASI | 240.00 | 8 |
144 | 21214220330010 | FARREL CHOKY ARDIANSYAH | AFIRMASI | 239.00 | 9 |
145 | 21214220330014 | MUHAMAD ILHAM FAUZI | AFIRMASI | 238.00 | 10 |
146 | 21214220330013 | NOVENTIN SYIFA AULIA | AFIRMASI | 238.00 | 11 |
147 | 21214220330030 | ANANTA EKA PUTRA SARWONO | AFIRMASI | 237.00 | 12 |
148 | 21214220330008 | RIKO ADI SAPUTRO | AFIRMASI | 234.00 | 13 |
149 | 21214220330031 | DEVI APRILLA NOVITA SARI | AFIRMASI | 233.00 | 14 |
150 | 21214220330018 | ANASYIFA ABDUL MUHAMMAD | AFIRMASI | 233.00 | 15 |
151 | 21214220330003 | MUHAMMAD HUDHATHUL UMAM | AFIRMASI | 231.00 | 16 |
152 | 21214220330006 | TOMY ALVIANSYAH | AFIRMASI | 229.00 | 17 |
153 | 21214220330023 | SEGA INDRIANTO | AFIRMASI | 229.00 | 18 |
154 | 21214220330032 | NADILLA NUR AZIZAH AGUSTIN | AFIRMASI | 229.00 | 19 |
155 | 21214220330015 | RENA FEBRIANA SAPUTRI | AFIRMASI | 228.00 | 20 |
156 | 21214220330028 | ILHAM HIDAYAH TULLAH | AFIRMASI | 228.00 | 21 |
157 | 21214220330001 | BANGKIT PRATAMA PUTRA | AFIRMASI | 222.00 | 22 |
158 | 21214220330027 | JAMIL DWI WIBOWO | AFIRMASI | 221.00 | 23 |
159 | 21214220330011 | FARDAN WAHYU BADI | AFIRMASI | 220.00 | 24 |
160 | 21214220330007 | ROFI IRWANSYAH | AFIRMASI | 218.00 | 25 |
161 | 21214220330029 | REVANO PRATAMA PUTRA | AFIRMASI | 217.00 | 26 |
162 | 21214220330024 | DAFI RAFAEL | AFIRMASI | 214.00 | 27 |
163 | 21214220330019 | VIKI PUJI UTOMO | AFIRMASI | 211.00 | 28 |
164 | 21214220330017 | MUHAMMAD RAIHAN AL BUCHORI | AFIRMASI | 211.00 | 29 |
165 | 21214220330002 | CHOIRUL MUSTOFA AHMAD | AFIRMASI | 205.00 | 30 |
166 | 21214220330020 | ADI WILDANI | AFIRMASI | 204.00 | 31 |
167 | 21211220330023 | AFIFAH DINA OCTAVIANA | PRESTASI | 287.00 | 1 |
168 | 21211220330038 | TETIK KARTIKAWATI | PRESTASI | 273.00 | 2 |
169 | 21211220330024 | RENDY BRESTYANO | PRESTASI | 268.50 | 3 |
170 | 21211220330007 | SHIFA DARIN AURORA | PRESTASI | 267.00 | 4 |
171 | 21211220330003 | FEPTI NOVITA SARI | PRESTASI | 264.00 | 5 |
172 | 21211220330055 | MUHAMMAD ILHAM BURHANUDIN | PRESTASI | 263.00 | 6 |
173 | 21211220330011 | RARAS PUTRI PEBRIANA | PRESTASI | 261.00 | 7 |
174 | 21211220330035 | FATIK MUHAMMAD ADNAN | PRESTASI | 260.00 | 8 |
175 | 21211220330027 | NABILA NATASYA | PRESTASI | 259.00 | 9 |
176 | 21211220330015 | RIVAL APRILIANO | PRESTASI | 257.00 | 10 |
177 | 21211220330002 | VICKY PRIANGGA PUTRA | PRESTASI | 257.00 | 11 |
178 | 21211220330041 | ALUNA TAHTAKIYU ADI FADILAH | PRESTASI | 256.00 | 12 |
179 | 21211220330028 | NADILA NATASYA | PRESTASI | 255.00 | 13 |
180 | 21211220330012 | ANDRA FAHREZA ARYANDIKA | PRESTASI | 253.00 | 14 |
181 | 21211220330006 | RUSDAN TAQIYYAN AKHZAN | PRESTASI | 252.00 | 15 |
182 | 21211220330025 | AZZAHRA NUR FATIMAH | PRESTASI | 252.00 | 16 |
183 | 21211220330056 | ILHAM RIVALDI | PRESTASI | 250.00 | 17 |
184 | 21211220330034 | RENATA KEYLA ANJANI | PRESTASI | 250.00 | 18 |
185 | 21211220330030 | CELSY DEA SUSILOWATI | PRESTASI | 249.00 | 19 |
186 | 21211220330019 | DERRIS AZARINE | PRESTASI | 249.00 | 20 |
187 | 21211220330001 | NOVISYA KEYMITA | PRESTASI | 249.00 | 21 |
188 | 21211220330009 | ADISTA EGA KUSUMAWATI | PRESTASI | 249.00 | 22 |
189 | 21211220330031 | DAVA SATRIA PRAMUDYA | PRESTASI | 248.00 | 23 |
190 | 21211220330047 | RIZKI NANDAR PRADHITYA | PRESTASI | 248.00 | 24 |
191 | 21211220330062 | RIMA TRIASTUTI | PRESTASI | 248.00 | 25 |
192 | 21211220330005 | DEVIKA MUVIANINGSIH | PRESTASI | 248.00 | 26 |
193 | 21211220330004 | ARRUM PERMATA SARI | PRESTASI | 248.00 | 27 |
194 | 21211220330036 | APRILLIANO ADISAPUTRA | PRESTASI | 248.00 | 28 |
195 | 21211220330039 | NAFIATUL MUSTAFIDAH | PRESTASI | 248.00 | 29 |
196 | 21211220330037 | SYAFATRA NURYA AWANDA | PRESTASI | 247.00 | 30 |
197 | 21211220330021 | NAUFAL NUR ROHMAN | PRESTASI | 247.00 | 31 |
198 | 21211220330044 | RADITYA WIWIT SULISTYO | PRESTASI | 246.00 | 32 |
199 | 21211220330053 | SHILA ISNAIN NUR AZIZAH | PRESTASI | 246.00 | 33 |
200 | 21211220330060 | OPENG BANGKIT BINTANG PAMBUDI | PRESTASI | 246.00 | 34 |
201 | 21211220330029 | DAFFA MUFID AR RAFII | PRESTASI | 246.00 | 35 |
202 | 21211220330013 | LINI PUAN ANDIKA MAHARANI | PRESTASI | 246.00 | 36 |
203 | 21211220330008 | DIMAS SETIAWAN | PRESTASI | 245.00 | 37 |
204 | 21211220330014 | ROHMAH NADEA WATI | PRESTASI | 245.00 | 38 |
205 | 21211220330061 | NA ILAH AGUSTIN AFIFAH | PRESTASI | 244.00 | 39 |
206 | 21211220330033 | VIVI ANINDA PUTRI SELAWATI | PRESTASI | 243.00 | 40 |
207 | 21211220330042 | MONICA SALSA BYLA MAHARANI | PRESTASI | 243.00 | 41 |
208 | 21211220330058 | DHIKI FADJAR ADJI SAPUTRA | PRESTASI | 241.00 | 42 |
209 | 21211220330059 | IKSAN RIFAI NUR FADILAH | PRESTASI | 241.00 | 43 |
210 | 21211220330051 | SEKAR AYU WULAN PRASETYO | PRESTASI | 241.00 | 44 |
211 | 21211220330017 | NUR DAFA AAN RAMADHANI | PRESTASI | 240.00 | 45 |
212 | 21211220330018 | NANDA GILANG RAMADHANA | PRESTASI | 240.00 | 46 |
213 | 21211220330016 | ALSYA NAILA DZIHNI | PRESTASI | 240.00 | 47 |
214 | 21211220330026 | AKBAR DANANG NUGROHO | PRESTASI | 239.00 | 48 |
215 | 21211220330032 | ADI PURNAMA PUTRA | PRESTASI | 239.00 | 49 |
216 | 21211220330045 | FERI PUTRA PRATAMA | PRESTASI | 237.00 | 50 |
217 | 21211220330040 | FARREL ABRYANO PRATAMA WIBOWO | PRESTASI | 237.00 | 51 |
218 | 21211220330046 | ADITYA HASYIM SAPUTRA | PRESTASI | 236.00 | 52 |
219 | 21211220330048 | REFA RAMADANI | PRESTASI | 236.00 | 53 |
220 | 21211220330010 | VIVIT DUWI NORKAYATI | PRESTASI | 235.00 | 54 |
221 | 21211220330050 | ARYA RENDI SAPUTRA | PRESTASI | 234.00 | 55 |
222 | 21211220330063 | DAEHAN JUNIAR ISNAINI | PRESTASI | 234.00 | 56 |
223 | 21212220330001 | KHANSA NASYWA TAQIYYAH | Anak Guru | 261.00 | 1 |
224 | 21212220330002 | DZAKWAN IQBAL BASYSYAR | Anak Guru | 247.00 | 2 |
Untuk hasil Realtime Uptodate bisa mengecek data di Web Resmi PPDB karanganyar di Alamat : https://karanganyar.siap-ppdb.com/
Total Page Visits: 1033 - Today Page Visits: 1