Silahkan di cek data Hasil Sementara Pendaftaran PPDB sampai dengan hari JUMAT, 26 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB. Gunakan Kolom Pencari untuk dapat mempermudah mencari data nama anak.
| No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | JALUR | NA | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21210220330174 | LAURENSIUS RAFAEL SETYO PRANOTO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 259.00 | 1 |
| 2 | 21210220330129 | ZIDNA NAHWA ATQIYA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 254.00 | 2 |
| 3 | 21210220330088 | ZAHRA PUTRI AULIA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 254.00 | 3 |
| 4 | 21210220330262 | AINNUR HANIFAH | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 253.00 | 4 |
| 5 | 21210220330243 | WEDHA ADHYASTYA SADEWA | SDN 03 JATEN | Zona 1 | 252.00 | 5 |
| 6 | 21210220330026 | POPPY CAHYA NUR HERDININGRUM | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 251.00 | 6 |
| 7 | 21210220330253 | FIRSTALIKA ZAHRA NUR FEBRIYANTI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 249.00 | 7 |
| 8 | 21210220330197 | DHANI INDRAWAN | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 247.00 | 8 |
| 9 | 21210220330100 | JOICE LOUDYANSA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 247.00 | 9 |
| 10 | 21210220330018 | ANGGUN DIA WARDANI | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 246.00 | 10 |
| 11 | 21210220330176 | MUHAMMAD FATHI RIZKY | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 246.00 | 11 |
| 12 | 21210220330214 | DINASTY SETYA DEVITA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 245.00 | 12 |
| 13 | 21210220330076 | ANDREA REVANDGA PUTRA | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 245.00 | 13 |
| 14 | 21210220330004 | RAMADHANI KUSUMA WIJAYA | SDN 02 BANJARHARJO | Zona 1 | 245.00 | 14 |
| 15 | 21210220330235 | NERINTA LENNA RESPIKAWATI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 245.00 | 15 |
| 16 | 21210220330238 | AURELLIA NASYWA PUTRI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 245.00 | 16 |
| 17 | 21210220330247 | YOGA ADHYASTYA SADEWA | SDN 03 JATEN | Zona 1 | 244.00 | 17 |
| 18 | 21210220330133 | PUTRI INDAH DAMAYANTI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.00 | 18 |
| 19 | 21210220330094 | MUHAMMAD KAKA MAULANA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 244.00 | 19 |
| 20 | 21210220330081 | REISHA AUREL SINATRYA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 243.00 | 20 |
| 21 | 21210220330177 | KHOLIFAH MIFTAKHUL JANNAH | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 243.00 | 21 |
| 22 | 21210220330017 | FADHAL TSAQIF AFRIANSYAH | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 243.00 | 22 |
| 23 | 21210220330180 | RIZKY AL TINTOP | SDN 03 MALANGGATEN | Zona 1 | 241.00 | 23 |
| 24 | 21210220330064 | QHORRY FEBRI ANGGORO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 | 24 |
| 25 | 21210220330028 | DAFFA ABDIAN IKHSAN SAPUTRA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 | 25 |
| 26 | 21210220330105 | VIKI ANDHIKA PRATAMA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 241.00 | 26 |
| 27 | 21210220330217 | NIKEISHA MICHAELA AZARINE | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 240.00 | 27 |
| 28 | 21210220330163 | DAVA MARVELA FEBRUANO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 240.00 | 28 |
| 29 | 21210220330038 | HAFIZ JOEVANDHA ARSENDY | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 239.00 | 29 |
| 30 | 21210220330248 | ICHA ELVARETTA PUSPYTA SARI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 30 |
| 31 | 21210220330083 | OKTAVIA DWI RHAMADHANI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 31 |
| 32 | 21210220330194 | REHAN BAGAS SATRIO | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 32 |
| 33 | 21210220330128 | MAHENDRA GIO DENATA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 33 |
| 34 | 21210220330135 | SEFIRA CAHAYA RAMADHANI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 237.00 | 34 |
| 35 | 21210220330224 | IKHSAN MAHMUD ALAYDRUS | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 | 35 |
| 36 | 21210220330159 | VAREL MAHARDIKA PUTRA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 | 36 |
| 37 | 21210220330060 | TALITHA AZALIA NAIFA VEDA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 236.00 | 37 |
| 38 | 21210220330069 | HANIF IKHSAN BASRI | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 1 | 235.00 | 38 |
| 39 | 21210220330164 | REXYAN HASTO HARBANU | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 39 |
| 40 | 21210220330160 | FAREL MAHARDIKA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 40 |
| 41 | 21210220330011 | MAYLANDO ADI PRASETYA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 41 |
| 42 | 21210220330185 | RIDWAN TRI KUADI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 42 |
| 43 | 21210220330218 | REGAN IHSAN FADHILAH | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 234.00 | 43 |
| 44 | 21210220330103 | FIO AVANDA PRAMUDITA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 233.00 | 44 |
| 45 | 21210220330225 | IFNU AJI PRASETYA | SDN 01 KEBAK | Zona 1 | 233.00 | 45 |
| 46 | 21210220330188 | DESSINTHA IKA ANGGREINI | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 233.00 | 46 |
| 47 | 21210220330189 | AJENG NUR PRASTIWI | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 232.00 | 47 |
| 48 | 21210220330052 | RIZKY CAHYA MAHARDIKA | SDN 02 PULOSARI | Zona 1 | 231.00 | 48 |
| 49 | 21210220330252 | DIMAS JOHAN PRASETYO | SDN 02 BOTOK | Zona 1 | 231.00 | 49 |
| 50 | 21210220330184 | SENO TEGAR AJI PAMUNGKAS | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 231.00 | 50 |
| 51 | 21210220330190 | AHMAD MIFTAHUL HUDA | SDN 01 KALIWULUH | Zona 1 | 230.00 | 51 |
| 52 | 21210220330065 | KUKUH WICAKSONO | SDN 03 KEBAK | Zona 1 | 227.00 | 52 |
| 53 | 21210220330152 | FRENDY PUTRO WINOTO | SDN 01 MALANGGATEN | Zona 1 | 224.00 | 53 |
| 54 | 21210220330061 | WAHID TOHA FIRMANSYAH | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 | 54 |
| 55 | 21210220330059 | CANDRA GALANG SAPUTRA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 | 55 |
| 56 | 21210220330056 | AISYAH NAYLA SALSABELA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 223.00 | 56 |
| 57 | 21210220330113 | DAMAR ADITYA PRAYOGA | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 222.00 | 57 |
| 58 | 21210220330196 | RISMA WATI DWISETYANINGRUM | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 222.00 | 58 |
| 59 | 21210220330215 | MUHAMAD SAIFULAH | SDN 02 SROYO | Zona 1 | 210.00 | 59 |
| 60 | 21210220330155 | AGUS RAFFI SULISWANTO | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 208.00 | 60 |
| 61 | 21210220330173 | ANGGITA WIDYA PRAMESTI | SDN 01 PULOSARI | Zona 1 | 206.00 | 61 |
| 62 | 21210220330220 | RAKHA SHAFAR AFANDY | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 269.00 | 62 |
| 63 | 21210220330244 | JHONY CHANDRA FIRMANSYAH | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 268.00 | 63 |
| 64 | 21210220330037 | ANASTASYA SETYA RAHMADI | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 267.00 | 64 |
| 65 | 21210220330195 | TASHA WWAFA LISTIANIZA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 265.00 | 65 |
| 66 | 21210220330202 | NEYSA TUSITA ADITYAS | SDN 03 WARU | Zona 2 | 263.00 | 66 |
| 67 | 21210220330049 | MOHAMMAD SINATRYA SYAHPUTRA | SDN 01 WARU | Zona 2 | 262.00 | 67 |
| 68 | 21210220330158 | NUZULIA NUR AZIZAH | SDN 02 WARU | Zona 2 | 261.00 | 68 |
| 69 | 21210220330021 | MUHAMMAD ROMDHONI | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 261.00 | 69 |
| 70 | 21210220330175 | MARCHEL HENDRA KURNIAWAN | SDN 02 WARU | Zona 2 | 260.00 | 70 |
| 71 | 21210220330264 | TANIA AYU PERMATASARI | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 259.00 | 71 |
| 72 | 21210220330134 | NASYWA HUWAIDATUL AFRA | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 259.00 | 72 |
| 73 | 21210220330182 | FEBRIANA KHUSNUL QOTIMAH | SDN 03 WARU | Zona 2 | 258.00 | 73 |
| 74 | 21210220330242 | GALANG SABARA WARDANA | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 258.00 | 74 |
| 75 | 21210220330137 | MUHAMMAD AHSAN | SDN 03 KREBET | Zona 2 | 258.00 | 75 |
| 76 | 21210220330033 | NIHAYA RAHMA AULIA | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 257.00 | 76 |
| 77 | 21210220330097 | YOSIE PUTRI KHUSNUL KHOTIMAH | SDN 01 WARU | Zona 2 | 256.00 | 77 |
| 78 | 21210220330183 | YASIDDA HIMMATUL HIDAYAH | SDN 01 WARU | Zona 2 | 255.00 | 78 |
| 79 | 21210220330139 | NAYLA AGUSTIN | SDN 01 WARU | Zona 2 | 254.00 | 79 |
| 80 | 21210220330181 | ASH SHAFA LISTIANIZA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 254.00 | 80 |
| 81 | 21210220330263 | RIRIZ KUSUMA WARDOYO | SDN 01 KEBAK | Zona 2 | 254.00 | 81 |
| 82 | 21210220330048 | DEVISA AGUSTIN | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 254.00 | 82 |
| 83 | 21210220320207 | GESTIA DWI PUTRIANI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 253.00 | 83 |
| 84 | 21210220330047 | ANISA SHAFWA NUR HANIFAH | SDN 02 WARU | Zona 2 | 253.00 | 84 |
| 85 | 21210220330090 | HAMIDA MEILIA PUTRI | SDN 01 KALIWULUH | Zona 2 | 253.00 | 85 |
| 86 | 21210220330107 | DEWANGGA PUTRA WAHANA | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 253.00 | 86 |
| 87 | 21210220330239 | ANUGRAH WANDA PRATAMA | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 252.00 | 87 |
| 88 | 21210220330095 | AMANDA NIFA PERMATASARI | SDN 01 WARU | Zona 2 | 252.00 | 88 |
| 89 | 21210220330261 | EVA FERLITA | SDN 02 KALIWULUH | Zona 2 | 252.00 | 89 |
| 90 | 21210220330256 | MEI LINDA LESTARI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 252.00 | 90 |
| 91 | 21210220330138 | NAILA MEI SAPUTRI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 251.00 | 91 |
| 92 | 21210220330126 | NUR ARIFATIL HIDAYATI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 251.00 | 92 |
| 93 | 21210220330260 | DIAH AYU QURAINI LIKHATUL HUSNA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 251.00 | 93 |
| 94 | 21210220330093 | DICKY NUR HIDAYAT EKA SAPUTRA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 251.00 | 94 |
| 95 | 21210220330209 | ZAHRA ADINKA KISYA KHARISMA | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 251.00 | 95 |
| 96 | 21210220330198 | REYHAN PUTRA HERNAWAN | SDN 01 WARU | Zona 2 | 251.00 | 96 |
| 97 | 21210220330121 | ALIVYA SAFITRI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 250.00 | 97 |
| 98 | 21210220330201 | ARIF NUR ROHMAN | SDN 03 WARU | Zona 2 | 249.00 | 98 |
| 99 | 21210220330025 | TIARA MUSTIKA SARI | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 249.00 | 99 |
| 100 | 21210220330223 | ROMADHON | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 249.00 | 100 |
| 101 | 21210220330259 | NISRINA AMALIA | SDN 02 MACANAN | Zona 2 | 249.00 | 101 |
| 102 | 21210220330014 | RAKA PUTRA ARYALETA | SD NEGERI 3 KREBET | Zona 2 | 249.00 | 102 |
| 103 | 21210220330027 | LIA NOVITA SARI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 | 103 |
| 104 | 21210220330148 | AQILA NAFISA ROIHANIFAH | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 | 104 |
| 105 | 21210220330230 | JESICA ANDIEN LAUREL | SDN 04 KEMIRI | Zona 2 | 248.00 | 105 |
| 106 | 21210220330257 | CALLYSTA NEISYA NAURADANTI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 248.00 | 106 |
| 107 | 21210220330046 | 'IZZATUL HUMAIDAH | SDN 03 KALIWULUH | Zona 2 | 247.00 | 107 |
| 108 | 21210220330073 | WILDHAN HERMAWAN | SDN 01 WARU | Zona 2 | 247.00 | 108 |
| 109 | 21210220330250 | DEWI AYU SEKAR WANGI | SDN 02 WARU | Zona 2 | 246.00 | 109 |
| 110 | 21210220330117 | AKBAR TRISNO WIBOWO | MIN 3 KARANGANYAR | Zona 2 | 246.00 | 110 |
| 111 | 21210220330051 | METIO RADITYA PUTRA | SDN 01 WARU | Zona 2 | 246.00 | 111 |
| 112 | 21210220330245 | JIHAN NUR RAMADHANI | SDN 04 KALIWULUH | Zona 2 | 246.00 | 112 |
| 113 | 21210220330161 | EKA AGUSTINA | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | Zona 2 | 245.00 | 113 |
| 114 | 21210220330013 | ALIF YUNATA PRATAMA | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 245.00 | 114 |
| 115 | 21210220330003 | ABIMORO ADHIOS GUSTORO | SD NEGERI 3 KREBET | Zona 2 | 245.00 | 115 |
| 116 | 21210220330063 | ZAHROTU SYITA' | SDN 01 MACANAN | Zona 2 | 245.00 | 116 |
| 117 | 21210220330205 | ERLIN VIRDIAN ARDHASARI | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 | 117 |
| 118 | 21210220330153 | AULIA KHOIRUN NISA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 | 118 |
| 119 | 21210220330110 | FAIS NISMARA ARDELIKA | SDN 03 WARU | Zona 2 | 244.00 | 119 |
| 120 | 21210220330249 | LAILA LUTFI MELGIYANI | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | Zona 2 | 244.00 | 120 |
| 121 | 21211220330023 | AFIFAH DINA OCTAVIANA | SDN 01 MACANAN | Prestasi | 287.00 | 1 |
| 122 | 21211220330038 | TETIK KARTIKAWATI | SDN 02 KALIWULUH | Prestasi | 273.00 | 2 |
| 123 | 21211220330024 | RENDY BRESTYANO | SDN 01 MALANGGATEN | Prestasi | 268.50 | 3 |
| 124 | 21211220330007 | SHIFA DARIN AURORA | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 267.00 | 4 |
| 125 | 21211220330003 | FEPTI NOVITA SARI | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 264.00 | 5 |
| 126 | 21211220330082 | RIFANA PUTRI MEI WULANDARI | SD N MASARAN 1 | Prestasi | 264.00 | 6 |
| 127 | 21211220330055 | MUHAMMAD ILHAM BURHANUDIN | SDN 01 MALANGGATEN | Prestasi | 263.00 | 7 |
| 128 | 21211220330071 | MORIS CANDRA PUSPITA | SDN KARANGMALANG 1 | Prestasi | 262.00 | 8 |
| 129 | 21211220330011 | RARAS PUTRI PEBRIANA | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 261.00 | 9 |
| 130 | 21211220330072 | ANNISA PUTRI | SD NEGERI 2 MUSUK | Prestasi | 261.00 | 10 |
| 131 | 21211220330035 | FATIK MUHAMMAD ADNAN | MIN 3 KARANGANYAR | Prestasi | 260.00 | 11 |
| 132 | 21211220330027 | NABILA NATASYA | SDN 03 WARU | Prestasi | 259.00 | 12 |
| 133 | 21211220330090 | DWI WIDYAWATI | SDN 04 KEMIRI | Prestasi | 257.00 | 13 |
| 134 | 21211220330015 | RIVAL APRILIANO | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 257.00 | 14 |
| 135 | 21211220330002 | VICKY PRIANGGA PUTRA | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 257.00 | 15 |
| 136 | 21211220330088 | MEZALUNA FIRTIA NING PUTRI | SD NEGERI 01 KRIKILAN | Prestasi | 257.00 | 16 |
| 137 | 21211220330041 | ALUNA TAHTAKIYU ADI FADILAH | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 256.00 | 17 |
| 138 | 21211220330086 | NADIA BELA ARTHALITA | AD NEGERI SIDODADI I | Prestasi | 256.00 | 18 |
| 139 | 21211220330028 | NADILA NATASYA | SDN 03 WARU | Prestasi | 255.00 | 19 |
| 140 | 21211220330084 | ADEX KHOIRUL NURROHMAN | SDIT HIDAYATURRAHMAN | Prestasi | 255.00 | 20 |
| 141 | 21211220330087 | ERLYLA RAYSA RAHMAWATI | SD NEGERI SIDODADI I | Prestasi | 254.00 | 21 |
| 142 | 21211220330081 | NILA SARI | SDN 03 MACANAN | Prestasi | 253.00 | 22 |
| 143 | 21211220330012 | ANDRA FAHREZA ARYANDIKA | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 253.00 | 23 |
| 144 | 21211220330006 | RUSDAN TAQIYYAN AKHZAN | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 252.00 | 24 |
| 145 | 21211220330091 | LIFTA AZZAHRA | SD NEGERI MASARAN 1 | Prestasi | 252.00 | 25 |
| 146 | 21211220330089 | HAFIZ RIDWAN AFRIZALDI | SDN 02 WARU | Prestasi | 252.00 | 26 |
| 147 | 21211220330025 | AZZAHRA NUR FATIMAH | SDN 02 PULOSARI | Prestasi | 252.00 | 27 |
| 148 | 21211220330056 | ILHAM RIVALDI | SDN 02 PULOSARI | Prestasi | 250.00 | 28 |
| 149 | 21211220330078 | ANTIKA JAELANI | SDN 03 KEBAK | Prestasi | 250.00 | 29 |
| 150 | 21211220330034 | RENATA KEYLA ANJANI | SDN KARANGMALANG 1 | Prestasi | 250.00 | 30 |
| 151 | 21211220330030 | CELSY DEA SUSILOWATI | SDN 02 MALANGGATEN | Prestasi | 249.00 | 31 |
| 152 | 21211220330080 | SYAHWA EKA SYAHRANI | SDN 03 KEBAK | Prestasi | 249.00 | 32 |
| 153 | 21211220330019 | DERRIS AZARINE | SDN 03 MALANGGATEN | Prestasi | 249.00 | 33 |
| 154 | 21211220330001 | NOVISYA KEYMITA | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 249.00 | 34 |
| 155 | 21211220330009 | ADISTA EGA KUSUMAWATI | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 249.00 | 35 |
| 156 | 21211220330075 | DJUWITA KIRANA | SDN 03 NANGSRI | Prestasi | 249.00 | 36 |
| 157 | 21211220330031 | DAVA SATRIA PRAMUDYA | SDN 04 KEMIRI | Prestasi | 248.00 | 37 |
| 158 | 21211220330047 | RIZKI NANDAR PRADHITYA | SDN 03 WARU | Prestasi | 248.00 | 38 |
| 159 | 21211220330062 | RIMA TRIASTUTI | SDN 03 ALASTUWO | Prestasi | 248.00 | 39 |
| 160 | 21211220330005 | DEVIKA MUVIANINGSIH | SDN 02 ALASTUWO | Prestasi | 248.00 | 40 |
| 161 | 21211220330004 | ARRUM PERMATA SARI | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 248.00 | 41 |
| 162 | 21211220330036 | APRILLIANO ADISAPUTRA | SDN 03 KALIWULUH | Prestasi | 248.00 | 42 |
| 163 | 21211220330039 | NAFIATUL MUSTAFIDAH | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 9 SRAGEN | Prestasi | 248.00 | 43 |
| 164 | 21211220330037 | SYAFATRA NURYA AWANDA | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 247.00 | 44 |
| 165 | 21211220330067 | FIFIANA HAIBAH | SDN 01 KALIWULUH | Prestasi | 247.00 | 45 |
| 166 | 21211220330021 | NAUFAL NUR ROHMAN | SDN 03 MALANGGATEN | Prestasi | 247.00 | 46 |
| 167 | 21211220330079 | FAHRI AKBAR PRIYATNO | SDN 01 ALASTUWO | Prestasi | 247.00 | 47 |
| 168 | 21211220330044 | RADITYA WIWIT SULISTYO | SDN 03 WARU | Prestasi | 246.00 | 48 |
| 169 | 21211220330053 | SHILA ISNAIN NUR AZIZAH | SDN 03 MALANGGATEN | Prestasi | 246.00 | 49 |
| 170 | 21211220330060 | OPENG BANGKIT BINTANG PAMBUDI | SDN 02 KEBAK | Prestasi | 246.00 | 50 |
| 171 | 21211220330029 | DAFFA MUFID AR RAFII | SD NEGERI 03 WARU | Prestasi | 246.00 | 51 |
| 172 | 21211220330073 | HAZIM ABID QUTHB | SDN 02 ALASTUWO | Prestasi | 246.00 | 52 |
| 173 | 21211220330013 | LINI PUAN ANDIKA MAHARANI | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 246.00 | 53 |
| 174 | 21211220330008 | DIMAS SETIAWAN | SDN 01 BANJARHARJO | Prestasi | 245.00 | 54 |
| 175 | 21211220330014 | ROHMAH NADEA WATI | SDN 02 BANJARHARJO | Prestasi | 245.00 | 55 |
| 176 | 21211220330070 | MUHAMMAD AKMAL AFFANDI | SDN 02 KEBAK | Prestasi | 245.00 | 56 |
| 177 | 21214220330021 | HENDRA LUTFI HAFIS | SDN 02 KALIWULUH | AFIRMASI | 260.00 | 1 |
| 178 | 21214220330025 | FIKRI NURUL HIDAYAT | SDN 02 KALIWULUH | AFIRMASI | 253.00 | 2 |
| 179 | 21214220330022 | HENDRI NAUFAL HAFIS | SDN 02 KALIWULUH | AFIRMASI | 252.00 | 3 |
| 180 | 21214220330009 | ALMA PUTRI OCTAVIA | SDN 01 MACANAN | AFIRMASI | 248.00 | 4 |
| 181 | 21214220330004 | MAWAR | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 247.00 | 5 |
| 182 | 21214220330041 | DAVI REYGA ISLAMI | SDN 02 PULOSARI | AFIRMASI | 245.00 | 6 |
| 183 | 21214220330046 | RIRIT APRILLIA | SDN 03 WARU | AFIRMASI | 244.00 | 7 |
| 184 | 21214220330033 | VIVI ANINDA PUTRI SELAWATI | SDN 03 WARU | AFIRMASI | 243.00 | 8 |
| 185 | 21214220330005 | HANIRA EKA PUSPITA SARI | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 242.00 | 9 |
| 186 | 21214220330026 | MAYANGSARI AGUSTIN | SDN 02 MACANAN | AFIRMASI | 240.00 | 10 |
| 187 | 21214220330012 | MUHAMMAD ABDUL FATAH | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 240.00 | 11 |
| 188 | 21214220330010 | FARREL CHOKY ARDIANSYAH | SDN 02 WARU | AFIRMASI | 239.00 | 12 |
| 189 | 21214220330040 | ERVANSYAH REVA ALFANDI | SDN 04 ALASTUWO | AFIRMASI | 239.00 | 13 |
| 190 | 21214220330014 | MUHAMAD ILHAM FAUZI | SDN 02 MACANAN | AFIRMASI | 238.00 | 14 |
| 191 | 21214220330013 | NOVENTIN SYIFA AULIA | SDN 01 ALASTUWO | AFIRMASI | 238.00 | 15 |
| 192 | 21214220330030 | ANANTA EKA PUTRA SARWONO | SDN 03 MALANGGATEN | AFIRMASI | 237.00 | 16 |
| 193 | 21214220330038 | DUTA PRAMUNDITA BUDIANTO | SDN 01 KALIWULUH | AFIRMASI | 236.00 | 17 |
| 194 | 21214220330047 | AKBAR DIRGANTARA | SDN 03 WARU | AFIRMASI | 236.00 | 18 |
| 195 | 21214220330042 | SIDIQ MURDIYANTO | SDN 03 MALANGGATEN | AFIRMASI | 234.00 | 19 |
| 196 | 21214220330039 | EGI ANANDA PUTRA | SDN 02 PULOSARI | AFIRMASI | 234.00 | 20 |
| 197 | 21214220330008 | RIKO ADI SAPUTRO | SDN 03 MALANGGATEN | AFIRMASI | 234.00 | 21 |
| 198 | 21214220330031 | DEVI APRILLA NOVITA SARI | SDN 02 KEBAK | AFIRMASI | 233.00 | 22 |
| 199 | 21214220330036 | ZAHRA' FAUZIYYAH NUR'AINI | SDN 02 MALANGGATEN | AFIRMASI | 233.00 | 23 |
| 200 | 21214220330037 | GANANG WAHYU ARDIANSYAH | SDN 03 WARU | AFIRMASI | 233.00 | 24 |
| 201 | 21214220330049 | VADHILLA ARYANTO HAKIM | SDN 03 MALANGGATEN | AFIRMASI | 233.00 | 25 |
| 202 | 21214220330018 | ANASYIFA ABDUL MUHAMMAD | SDN 01 MACANAN | AFIRMASI | 233.00 | 26 |
| 203 | 21214220330043 | GHAIDAA WAHYA SARWASTHA | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | AFIRMASI | 233.00 | 27 |
| 204 | 21214220330003 | MUHAMMAD HUDHATHUL UMAM | MIN 3 KARANGANYAR | AFIRMASI | 231.00 | 28 |
| 205 | 21214220330034 | FERDIYAN WIDI ANGGORO | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 230.00 | 29 |
| 206 | 21214220330006 | TOMY ALVIANSYAH | SDN 04 KALIWULUH | AFIRMASI | 229.00 | 30 |
| 207 | 21214220330023 | SEGA INDRIANTO | SDN 01 MALANGGATEN | AFIRMASI | 229.00 | 31 |
| 208 | 21214220330032 | NADILLA NUR AZIZAH AGUSTIN | SDN 02 KEBAK | AFIRMASI | 229.00 | 32 |
| 209 | 21214220330045 | ARDECO DOIZ | SDN 02 WARU | AFIRMASI | 229.00 | 33 |
| 210 | 21214220330015 | RENA FEBRIANA SAPUTRI | SDN 01 PULOSARI | AFIRMASI | 228.00 | 34 |
| 211 | 21214220330028 | ILHAM HIDAYAH TULLAH | SDN 02 KEBAK | AFIRMASI | 228.00 | 35 |
| 212 | 21214220330044 | TAURES RAHMADANI | SDN 02 BANJARHARJO | AFIRMASI | 227.00 | 36 |
| 213 | 21214220330001 | BANGKIT PRATAMA PUTRA | SDN 01 ALASTUWO | AFIRMASI | 222.00 | 37 |
| 214 | 21214220330027 | JAMIL DWI WIBOWO | MI MUHAMMADIYAH KALIWULUH | AFIRMASI | 221.00 | 38 |
| 215 | 21214220330011 | FARDAN WAHYU BADI | SDN 02 WARU | AFIRMASI | 220.00 | 39 |
| 216 | 21214220330048 | DESEVIN RIDHA SYAHPUTRA | SDN 03 MACANAN | AFIRMASI | 219.00 | 40 |
| 217 | 21214220330007 | ROFI IRWANSYAH | SDN 01 KALIWULUH | AFIRMASI | 218.00 | 41 |
| 218 | 21214220330029 | REVANO PRATAMA PUTRA | MI MUHAMMADIYAH NGENTAK | AFIRMASI | 217.00 | 42 |
| 219 | 21214220330024 | DAFI RAFAEL | SDN 01 KALIWULUH | AFIRMASI | 214.00 | 43 |
| 220 | 21214220330035 | FAHRUL AKBAR SETIAWAN | SDN 03 KALIWULUH | AFIRMASI | 212.00 | 44 |
| 221 | 21214220330019 | VIKI PUJI UTOMO | SDN 03 KALIWULUH | AFIRMASI | 211.00 | 45 |
| 222 | 21212220330001 | KHANSA NASYWA TAQIYYAH | MIN 3 KARANGANYAR | MUTASI | 261.00 | 1 |
| 223 | 21212220330002 | DZAKWAN IQBAL BASYSYAR | SDN 01 KEMIRI | MUTASI | 247.00 | 2 |
| 224 | 21212220330003 | GALAN DZYKRI PRADANA | SDN 1 SRAGEN | MUTASI | 231.00 | 3 |
Untuk hasil Realtime Uptodate bisa mengecek data di Web Resmi PPDB karanganyar di Alamat :Â https://karanganyar.siap-ppdb.com/
Selamat kami ucapkan untuk yang sudah berhasil masuk seleksi sampai dengan hari ini.
Total Page Visits: 1020 - Today Page Visits: 1
